Template:軌道交通線路表格頭:修订间差异
外观
建立內容為「{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0;border: 1px #AAA solid;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size=13px;width:100%;" |- {{{线路名称}}}'''|style="background-color:#{{#switch:{{#sub:{{{线路名称}}}}}|1号线=034EA2|2号线=ED1C24}};font-size:18px;" colspan=8|'''{{{线路名称}}}''' |- ! rowspan=2 width=15%| <center>'''站点名称'''</center> ! rowspan=2 width=15%| <center>'''站点所在区域'''</ce…」的新頁面 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0;border: 1px #AAA solid;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size=13px;width:100%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0;border: 1px #AAA solid;border-collapse:collapse;text-align:center;font-size=13px;width:100%;" | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#{{#switch:{{{線路名稱}}}|1號線=0047BB|2號線=D22730|2號線南延段(三期)=D22730|A9A9A9}};text-align:center;color:white;}};font-size:18px;" colspan=8|'''{{{線路名稱}}}''' | |||
|- | |- | ||
! rowspan=2 width=15%| <center>'''站 | ! rowspan=2 width=8%| <center>'''車站編號'''</center> | ||
! rowspan=2 width=15%| <center>'''站 | ! rowspan=2 width=15%| <center>'''車站名稱'''</center> | ||
! rowspan=2 width=10%| <center>'''站 | ! rowspan=2 width=15%| <center>'''車站所在區域'''</center> | ||
! rowspan=2 width=15%| <center>''' | ! rowspan=2 width=10%| <center>'''站體佈局'''</center> | ||
! rowspan=2 width=15%| <center>'''月台佈局'''</center> | |||
! colspan=2 width=8%| <center>'''里程(公里)'''</center> | ! colspan=2 width=8%| <center>'''里程(公里)'''</center> | ||
! rowspan=2 width=40%| <center>'''可 | ! rowspan=2 width=40%| <center>'''可換乘的其他軌道交通線路<br><small>(地鐵、按“公交化”模式運營的城際鐵路)</small>'''</center> | ||
|- | |- | ||
! width=4%| <center>'''站 | ! width=4%| <center>'''站間'''</center> | ||
! width=4%| <center>'''累 | ! width=4%| <center>'''累計'''</center> |
2025年3月6日 (四) 11:35的最新版本
{{{線路名稱}}} | |||||||
(地鐵、按“公交化”模式運營的城際鐵路) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|