Template:东莞铁路客运列表:修订间差异

SZMovia456留言 | 贡献
无编辑摘要
JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的2个中间版本)
第4行: 第4行:
|rowspan="2" align="center" width=10%|高速铁路
|rowspan="2" align="center" width=10%|高速铁路
|align="center" width=10%|已运营线路
|align="center" width=10%|已运营线路
|{{Color block|#E40414|[[广深港高铁]]}} · {{Color block|#E40414|[[赣深高铁]]}}
|{{Color block|#E40414|[[广深港高]]}} · {{Color block|#E40414|[[赣深高]]}}
|-
|-
|align="center"|建设中线路
|align="center"|建设中线路
|{{Color block|#E40414|[[深湛高铁|深湛高铁(西丽至江门段)]]}}
|{{Color block|#E40414|[[深湛高|深湛高(西丽至江门段)]]}}
|-
|-
|rowspan="3" align="center" width=8%|城际铁路
|rowspan="3" align="center" width=8%|城际铁路
第16行: 第16行:
|-
|-
|align="center"|建设中线路
|align="center"|建设中线路
|{{Color block|#4169E1|[[深惠城际铁路]]}}
|{{Color block|#90EE90|[[szbus:深惠城际铁路|深惠城际铁路]]}}
|-
|-
|align="center" width=10%|普速客货共线铁路
|align="center" width=10%|普速客货共线铁路
|align="center" width=10%|已运营线路
|align="center" width=10%|已运营线路
|{{Color block|#D3D3D3|[[京九铁路]]}} · {{Color block|#D3D3D3|[[广铁路]]}}
|{{Color block|#D3D3D3|[[京九铁路]]}} · {{Color block|#D3D3D3|[[广铁路|广九铁路(内地段)]]}}
|}
|}