Template:濱海灣公交現役車型:修订间差异

JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
2-36454留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的3个中间版本)
第4行: 第4行:
|align="center" colspan=3|'''BYD比亞迪'''
|align="center" colspan=3|'''BYD比亞迪'''
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[BYD6850HZEV5(濱海灣公交)|BYD6850HZEV5]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.08016D 218 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[BYD6850HZEV5(濱海灣公交)|BYD6850HZEV5]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.10280D 246 jhyq.JPG}}
|
|
|
|-
|-
|align="center" colspan=3|'''KMT宏遠'''
|align="center" colspan=3|'''KMT宏遠'''
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV1(濱海灣公交)|KMT6861GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV5(濱海灣公交)|KMT6861GBEV5]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.18931D 225 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV5(濱海灣公交)|KMT6861GBEV5]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.18931D 225 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6106GBEV4(濱海灣公交)|KMT6106GBEV4]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.21397D 212 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6106GBEV4(濱海灣公交)|KMT6106GBEV4]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.21397D 212 jhyq.JPG}}
第16行: 第14行:
|align="center" colspan=3|'''XML金旅'''
|align="center" colspan=3|'''XML金旅'''
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[XML6606JEVA0C1(濱海灣公交)|XML6606JEVA0C1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=}}
|{{車型圖鑒|車型=[[XML6606JEVA0C1(濱海灣公交)|XML6606JEVA0C1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:滨海湾咖啡巴士.jpg}}
|
|
|
|-
|-
第24行: 第21行:
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6815BEVG3(濱海灣公交)|ZK6815BEVG3]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.27777D 265 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6815BEVG3(濱海灣公交)|ZK6815BEVG3]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.27777D 265 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6119BEVQY18P2]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.07057D 206 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[ZK6119BEVQY18P2]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.07057D 206 jhyq.JPG}}
|
|}
|}