KMT6106GBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
标签:已被回退 |
|||
第109行: | 第109行: | ||
|粵S01951D | |粵S01951D | ||
|塘廈 | |塘廈 | ||
| | |快910路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第198行: | 第198行: | ||
|- | |- | ||
|粵S09329D | |粵S09329D | ||
| | |常平 | ||
| | |快910路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第223行: | 第223行: | ||
|粵S11076D | |粵S11076D | ||
|常平 | |常平 | ||
| | |快910路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- |
2025年5月30日 (五) 23:49的版本
![]() |
宏远KMT6106GBEV1 | |||
---|---|---|---|
基本资讯 | |||
所属公司 | 东莞巴士有限公司东部分公司 | ||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 50 | 现役数量 | 现役:4 停驶:46 |
投放日期 | 退役日期 | ||
车辆参数 | |||
品牌 | 宏远 | ||
生产厂家 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | ||
车辆型号 | KMT6106GBEV1 | 车辆尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驱动电机型号 | 大洋电机TZ368XSD01 | 驱动电机峰值功率 | 200kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 祥和 | 排放标准 | 零排放 |
备注 | |||
拍摄参数 | |||
电牌型号 | 通达24点双基色联动 | ||
拍摄高清电牌建议快门参数 | ≥1/60s | ||
电池参数 | |||
电池种类 | 锰酸锂 | 电池厂家 | 微宏动力 |
电池电压 | V | 电池容量 | Ah |
宏远KMT6106GBEV1,是东莞巴士有限公司东部分公司于2018年购置的10米级别纯电动城市公交车,由东莞中汽宏远汽车有限公司制造。
昵称
V1
简介
- 该款车型由东莞巴士有限公司统一购置,其中东莞巴士有限公司东部分公司共分得50辆。
- 该款车型与东莞城巴和新城公汽购入的同型号车型相比,中部座位采用1+0布局,车内设有USB充电口,空调外机型号不同。
历史
所属线路
线路编号 | 所属车队 | 起讫点 |
---|---|---|
706 | 常平车队 | 常平车站(站外) ↔ 清溪大王山森林公园 |
707 | 塘厦车队 | 汽车东站 ↔ 东莞东火车站 |
快910 | 常平车队 | 南城车站北 ↔ 东莞东火车站 |
机动车 |
车辆图集
外观
-
门位
-
司机位
内饰
-
车辆内饰(由前往后)
-
车辆内饰(右后往前)
-
驾驶室
-
车辆铭牌
牌簿
- 停驶车辆所属线路为车辆停驶前固定行驶的线路。
车牌号 | 所属车队 | 所属线路 | 车辆状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
粤S00915D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S00925D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S01313D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S01930D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S01951D | 塘厦 | 快910路 | 现役 | |
粤S02117D | 樟木头 | 750路 | 停驶 | |
粤S02176D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S02237D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S02303D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S02926D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S03088D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S03091D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S03175D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S03769D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S03891D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S05075D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S05276D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S07626D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S07911D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S09329D | 常平 | 快910路 | 现役 | |
粤S09350D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S09382D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S10825D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S11076D | 常平 | 快910路 | 现役 | |
粤S11670D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S12370D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S12372D | 常平 | 机动车 | 现役 | |
粤S13579D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S13869D | 常平 | 706路 | 现役 | |
粤S13912D | 塘厦 | 707路 | 现役 | |
粤S15092D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S15371D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S15699D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S15912D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S17008D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S17182D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S17789D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S19168D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S19391D | 常平 | 快910路 | 现役 | |
粤S19989D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S20887D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S21162D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S21322D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S23003D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S23515D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S25318D | 常平 | 709路 | 停驶 | |
粤S25721D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S26370D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S26903D | 塘厦 | 707路 | 停驶 | |
粤S28099D | 塘厦 | 707路 | 停驶 |
相关条目
KMT宏远 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|