阿壹留言 | 贡献
无编辑摘要
JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第5行: 第5行:
{{線路資訊框
{{線路資訊框
|title = 東莞城巴 ⬥ 68線
|title = 東莞城巴 ⬥ 68線
|image =
|image =粤S.20166D_68_jhyq.JPG
|text =  
|text =  
|Operator = [[東莞市城巴運輸有限公司]]
|Operator = [[東莞市城巴運輸有限公司]]
|Garage = [[汽車北站]]
|Garage = [[汽車北站]]
|Vehicle = 宏遠 [[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]<br>宏遠 [[KMT6861GBEV5(東莞城巴)|KMT6861GBEV5]]<br>比亞迪 [[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]
|Vehicle = 比亞迪 [[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]
|Livery = 萬江車隊
|Livery = 萬江車隊
|Peak vehicle requirement =  
|Peak vehicle requirement =  
第249行: 第249行:


== 用車 ==
== 用車 ==
現時本線路用車為宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]、宏遠[[KMT6861GBEV5(東莞城巴)|KMT6861GBEV5]]及比亞迪[[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]。
現時本線路用車為比亞迪[[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]。
 
===用車演變史===
===用車演變史===
*2023年11月:使用宏遠[[KMT6802GBEV1(東莞城巴)|KMT6802GBEV1]]、宏遠[[KMT6802GBEV2(東莞城巴)|KMT6802GBEV2]]及宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]行駛。
*2023年11月:使用宏遠[[KMT6802GBEV1(東莞城巴)|KMT6802GBEV1]]、宏遠[[KMT6802GBEV2(東莞城巴)|KMT6802GBEV2]]及宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]行駛。
*2024年3月:宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]撤出本線路。
*2024年3月:宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]撤出本線路。
*2024年6月:使用宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]、宏遠[[KMT6861GBEV5(東莞城巴)|KMT6861GBEV5]]及比亞迪[[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]行駛。
*2024年6月:使用宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]、宏遠[[KMT6861GBEV5(東莞城巴)|KMT6861GBEV5]]及比亞迪[[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]行駛。
*2024年6月:宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]及宏遠[[KMT6861GBEV5(東莞城巴)|KMT6861GBEV5]]更換為比亞迪[[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]。
==圖集==
<gallery>
Image unavailable.jpg|68路曾使用宏遠[[KMT6802GBEV1(東莞城巴)|KMT6802GBEV1]]行駛。
Image unavailable.jpg|68路曾使用宏遠[[KMT6802GBEV2(東莞城巴)|KMT6802GBEV2]]行駛。
Image unavailable.jpg|68路曾使用宏遠[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]行駛。
Image unavailable.jpg|68路曾使用宏遠[[KMT6861GBEV5(東莞城巴)|KMT6861GBEV5]]行駛。
粤S.20166D_68_jhyq.JPG|68路目前全數使用比亞迪[[BYD6850HZEV5(東莞城巴)|BYD6850HZEV5]]。
</gallery>


==參考文獻==
==參考文獻==
[[Category:城巴線路]][[Category:高埗鎮線路]]
[[Category:城巴線路]][[Category:高埗鎮線路]]