阿壹留言 | 贡献
无编辑摘要
阿壹留言 | 贡献
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第2行: 第2行:


<strong>松山湖公交333線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往'''[[汽車東站]]'''及'''茶山南社社区''',途經寮步鎮、東城街道及茶山鎮。
<strong>松山湖公交333線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往'''[[汽車東站]]'''及'''茶山南社社区''',途經寮步鎮、東城街道及茶山鎮。
{{路資訊框
{{路資訊框
|title = 松山湖公交 ⬥ 333線
|title = 松山湖公交 ⬥ 333線
|image =   
|image =   
第24行: 第24行:
|Via =<br>  
|Via =<br>  
|End = 茶山南社社区
|End = 茶山南社社区
|Length = *km
|Length = 17km
|StopsStations =*
|StopsStations =往茶山南社社区:22<br>往汽車東站:28
|Other routes =  
|Other routes =  
|Competition =  
|Competition =  
第93行: 第93行:
|
|
|-
|-
||温塘路口
||温塘路口
|
|
|-
|-
第140行: 第140行:
|
|
|-
|-
|缤纷
|茶南
||茶山南社社区
||茶山南社社区
|
|
第155行: 第155行:
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
|-
|-
| rowspan="10" | 茶山鎮|| 缤纷路||茶山南社社区
| rowspan="10" | 茶山鎮|| 茶南路||茶山南社社区
|
|
|-
|-
第214行: 第214行:
|'''单向停靠'''
|'''单向停靠'''
|-
|-
| rowspan="2"| 大塘边路||温塘路口
| rowspan="2"| 大塘边路||温塘路口
|
|
|-
|-
第250行: 第250行:
|}
|}


== 收費 ==
== 走向 ==
 
=== 2019年4月2日 ===
<h3>333時期</h3>??????????<h3>L6時期</h3>
[[File:333走向20190402.jpg|500x500px]]
 
实行分段递减统票收费(适用于付现钞方式),乘车最低票价2元,可乘坐2段(计费段站的设置原则以6—7公里为一段),不足2段按最低票价收取,反向同理;实行分段收费(适用使用公交IC卡),乘车最低票价2元,可乘坐2段(计费段站的设置原则以5公里左右为一段),每跨1段加收1元,反向同理。使用公交IC卡实行分段收费的,如每人次实际计收的票价高于按分段递减统票计收票价的,则按分段递减统票计收票价的9折计收。[http://dgdp.dg.gov.cn/jggl/fwjg/content/post_2118579.html]


註:線路走向圖引自Bus Line Designer。


 
== 收費 ==
<h4>投幣</h4>
本線路為無制線路,票價為2元/人。各支付式對應實收票價如下:
{|class="wikitable" style="width: 50%;text-align:center;"
{{無月票|fair=2|fair*0.9=1.8}}
|-
!colspan="2"|2017年11月1日至2020年5月31日
|-
! 登車點 !! 收費
|-
| ||
|-
!colspan="2"|往?方向之分段收費
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
!colspan="2"|往?方向之分段收費
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
|colspan="2"|票价优惠办法:成及身高超过1.50米(含1.50米)的儿童乘车按全购买;身高1.20米—1.50米的儿童乘车按半购买;身高1.20米(含1.20米)以下的儿童免票。
|}
<h4>刷卡</h4>
 
{|class="wikitable" style="width: 85%;text-align:center;"
|-
!colspan="10"|2017年11月1日至2020年5月31日
|-
| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">4||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>
|-
|<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>
|-
|<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>
|-
|<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>
|-
|<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">5</div>
|-
|<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2||<div style="background:greenyellow">3||<div style="background:greenyellow">4
|-
|<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2||<div style="background:greenyellow">3</div>
|-
|<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2||<div style="background:pink">2|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>
|-
|<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3||<div style="background:pink">2||<div style="background:pink">2|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>
|-
|<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>||
|-
|colspan="10"|往松山湖汽車站方向票價的背景顔色為<b style="color:pink">粉紅色</b>;往市汽車總站向票價背景顔色為<b style="color:greenyellow">黃綠色</b>
|-
|colspan="10"|票價優惠辦法:敬老卡、愛心卡全票;東莞通普通卡打9折;學生卡半價。
|}
<nowiki>*</nowiki>旅游线路L6路:东城体育公园至茶山南社社区,全程27公里,票价如下:
 
1、分段递减统票(适用于付现钞方式:线路全程共分4段,全程4元。线路分别在东安花园、鸿联市场、增埗工业区(沙墩路口)设中间段站。乘车最低票价2元,该线路具体票价按上车计费段至终点站所跨段站数计收,分段递减,反向同理。
 
2、分段收费(使用公交IC卡):线路全程共分5段,全程票价按分段递减统票9折计收(即3.6元)。线路分别在石井市场、年丰山庄、卢屋邮政所、横江社区设中间段站。乘车最低票价2元,可乘坐2段,每跨1段加收1元,反向同理。|旅游线路L6路:东城体育公园至茶山南社社区,全程27公里,票价如下:
 
1、分段递减统票(适用于付现钞方式):线路全程共分4段,全程4元。线路分别在东安花园、鸿联市场、增埗工业区(沙墩路口)设中间段站。乘车最低票价2元,该线路具体票价按上车计费段至终点站所跨段站数计收,分段递减,反向同理。
 
2、分段收费(使用公交IC卡):线路全程共分5段,全程票价按分段递减统票9折计收(即3.6元)。线路分别在石井市场、年丰山庄、卢屋邮政所、横江社区设中间段站。乘车最低票价2元,可乘坐2段,每跨1段加收1元,反向同理
 
 
<h3>333時期</h3>


== 用車 ==
== 用車 ==
截至線路停辦前,本線路用車為宏遠[[KMT6861GBEV6(松山湖公交)|KMT6861GBEV6]]。


{|class="wikitable" style="width: 85%;text-align:center;"
== 歷史資料 ==
|-
! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注
|-
| || rowspan="4" | || rowspan="25" | || rowspan="25" |
|-
|
|-
|
|-
|
|-
| || rowspan="21" |
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|
|}
 
<h3>用車演變史</h3>
 
 
==歷史資料==
<h3>L6時期</h3>
<h3>L6時期</h3>


第406行: 第273行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
|-
|-
! colspan="4" |{{莞巴士}}L6路('''东城体育公园'''→茶山南社社区)
! colspan="4" |{{莞巴士}}L6路('''东城体育公园'''→茶山南社社区)
|-
|-
! width="15%" |地區 !! width="20%" |街道 !! width="25%" |車站名稱 !! width="25%" |備註
! width="15%" |地區 !! width="20%" |街道 !! width="25%" |車站名稱 !! width="25%" |備註
第508行: 第375行:
|| 茶山彩虹路||茶山醫院
|| 茶山彩虹路||茶山醫院
|-
|-
| rowspan="4"| 茶興路||建设银行
| rowspan="4" | 茶興路||建设银行
|
|
|-
|-
第526行: 第393行:
|
|
|}
|}




第536行: 第402行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
|-
|-
! colspan="4" |{{莞巴士}}L6路(茶山南社社区→东城体育公园)
! colspan="4" |{{莞巴士}}L6路(茶山南社社区→东城体育公园)
|-
|-
! width="15%" |地區 !! width="20%" |街道 !! width="25%" |車站名稱 !! width="25%" |備註
! width="15%" |地區 !! width="20%" |街道 !! width="25%" |車站名稱 !! width="25%" |備註
第576行: 第442行:
|-
|-
| rowspan="6" |茶山鎮
| rowspan="6" |茶山鎮
| rowspan="2"| 沿溪路||增埗工业区(沙墩路口)
| rowspan="2" | 沿溪路||增埗工业区(沙墩路口)
|
|
|-
|-
第585行: 第451行:
|
|
|-
|-
| rowspan="2"| 盧屋路||卢屋第二小学
| rowspan="2" | 盧屋路||卢屋第二小学
|
|
|-
|-
第677行: 第543行:
|-
|-
| 新源路|| 东城体育公园||
| 新源路|| 东城体育公园||
|}<h3>333時期</h3>??????????<h3>L6時期</h3>
实行分段递减统票收费(适用于付现钞方式),乘车最低票价2元,可乘坐2段(计费段站的设置原则以6—7公里为一段),不足2段按最低票价收取,反向同理;实行分段收费(适用使用公交IC卡),乘车最低票价2元,可乘坐2段(计费段站的设置原则以5公里左右为一段),每跨1段加收1元,反向同理。使用公交IC卡实行分段收费的,如每人次实际计收的票价高于按分段递减统票计收票价的,则按分段递减统票计收票价的9折计收。[http://dgdp.dg.gov.cn/jggl/fwjg/content/post_2118579.html]
<h4>投幣</h4>
{|class="wikitable" style="width: 50%;text-align:center;"
|-
!colspan="2"|2017年11月1日至2020年5月31日
|-
! 登車點 !! 收費
|-
| ||
|-
!colspan="2"|往?方向之分段收費
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
!colspan="2"|往?方向之分段收費
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
|colspan="2"|票价优惠办法:成人及身高超过1.50米(含1.50米)的儿童乘车按全票购买;身高1.20米—1.50米的儿童乘车按半票购买;身高1.20米(含1.20米)以下的儿童免票。
|}
<h4>刷卡</h4>
{|class="wikitable" style="width: 85%;text-align:center;"
|-
!colspan="10"|2017年11月1日至2020年5月31日
|-
| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">4||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>
|-
|<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>
|-
|<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>||<div style="background:greenyellow">7</div>
|-
|<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">5</div>||<div style="background:greenyellow">6</div>
|-
|<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">3</div>||<div style="background:greenyellow">4</div>||<div style="background:greenyellow">5</div>
|-
|<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2||<div style="background:greenyellow">3||<div style="background:greenyellow">4
|-
|<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2||<div style="background:greenyellow">3</div>
|-
|<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2||<div style="background:pink">2|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>||<div style="background:greenyellow">2</div>
|-
|<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3||<div style="background:pink">2||<div style="background:pink">2|| ||<div style="background:greenyellow">2</div>
|-
|<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">7</div>||<div style="background:pink">6</div>||<div style="background:pink">5</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">4</div>||<div style="background:pink">3</div>||<div style="background:pink">2</div>||<div style="background:pink">2</div>||
|-
|colspan="10"|往松山湖汽車站方向票價的背景顔色為<b style="color:pink">粉紅色</b>;往市汽車總站方向票價的背景顔色為<b style="color:greenyellow">黃綠色</b>
|-
|colspan="10"|票價優惠辦法:敬老卡、愛心卡全票;東莞通普通卡打9折;學生卡半價。
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>旅游线路L6路:东城体育公园至茶山南社社区,全程27公里,票价如下:


1、分段递减统票(适用于付现钞方式):线路全程共分4段,全程4元。线路分别在东安花园、鸿联市场、增埗工业区(沙墩路口)设中间段站。乘车最低票价2元,该线路具体票价按上车计费段至终点站所跨段站数计收,分段递减,反向同理。
2、分段收费(使用公交IC卡):线路全程共分5段,全程票价按分段递减统票9折计收(即3.6元)。线路分别在石井市场、年丰山庄、卢屋邮政所、横江社区设中间段站。乘车最低票价2元,可乘坐2段,每跨1段加收1元,反向同理。|旅游线路L6路:东城体育公园至茶山南社社区,全程27公里,票价如下:
1、分段递减统票(适用于付现钞方式):线路全程共分4段,全程4元。线路分别在东安花园、鸿联市场、增埗工业区(沙墩路口)设中间段站。乘车最低票价2元,该线路具体票价按上车计费段至终点站所跨段站数计收,分段递减,反向同理。


==參考文獻==
2、分段收费(使用公交IC卡):线路全程共分5段,全程票价按分段递减统票9折计收(即3.6元)。线路分别在石井市场、年丰山庄、卢屋邮政所、横江社区设中间段站。乘车最低票价2元,可乘坐2段,每跨1段加收1元,反向同理
[https://mp.weixin.qq.com/s/80yQ7yfLPyhe0WEgT_V69g 7月10日起,蓝巴士又开通3条新线路啦~]


[https://mp.weixin.qq.com/s/MnbBVgwy0LSCyQZB530zSA 东莞街坊注意!这3条公交线路站点有调整]
== 參考文獻 ==
[[Category:松山湖公交線路]][[Category:已停辦線路]]
[[Category:松山湖公交線路]][[Category:已停辦線路]]