JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
星野昴留言 | 贡献
文字替换 -“公交路線”替换为“巴士路線”
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
<strong>松山湖公交503線</strong>,是東莞市內一條公交路線,來往[[三江工業區]]及[[東坑路口]],途經橫瀝鎮及東坑鎮。
<strong>松山湖公交503線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[三江工業區|東坑路口]]''''''[[三江工業區]]''',途經橫瀝鎮及東坑鎮。


{{綫路資訊框
{{綫路資訊框
第16行: 第16行:
|Former operator(s) = 東坑公汽
|Former operator(s) = 東坑公汽
|Night-time =  
|Night-time =  
|Route type = 常規線路
|Route type =  
|Locale =  
|Locale =  
|Communities served =  
|Communities served =  
|Landmarks served =  
|Landmarks served =  
|Start = [[三江工業區]]
|Start = [[東坑路口]]
|Via = 西城科技園<br>東坑鎮政府<br>東坑車站
|Via = 東坑車站<br>東坑鎮政府<br>西城科技園
|End = [[東坑路口]]
|End = [[三江工業區]]
|Length = 往[[東坑路口]]:11.4km<br>往[[三江工業區]]:11.6km
|Length = 往[[三江工業區]]:11.6km<br>往[[東坑路口]]:11.4km
|StopsStations = 往[[東坑路口]]:20<br>往[[三江工業區]]:19
|StopsStations = 往[[三江工業區]]:19<br>往[[東坑路口]]:20
|Other routes =  
|Other routes =  
|Competition =  
|Competition =  
第32行: 第32行:
|Weekend frequency =  
|Weekend frequency =  
|Journey time = 40 分鐘
|Journey time = 40 分鐘
|Operates = 06:30-20:00
|Operates = 06:30 - 20:00
|Mode=無人售票一票制
|Mode=無人售票一票制
|Fare=2元
|Fare=2元
第38行: 第38行:


== 歷史 ==
== 歷史 ==
*本線路前身為'''東坑12路''',走向為[[東坑路口]]—[[三江工業區|橫瀝三江工業區]]
*本線路前身為'''東坑12路''',走向為'''[[東坑路口]]—[[三江工業區|橫瀝三江工業區]]'''
*2019年7月30日:松山湖片區實施公交整合,原東坑12路改由東莞巴士松山湖公交運營改編號為'''503路''',走向不變。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/gHdaocrSqf0SRef4MszOYQ 重磅!7月28日起,松山湖功能区公交线网有大变化!]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/-ANPlDqU7rYVdqholudOMg 东坑公汽,今天正式退出历史舞台!再见!]</ref>
*2019年7月30日:松山湖片區實施公交整合,松山湖公交承接原東坑鎮內所有鎮巴線路'''東坑12路'''改編號為'''503路''',走向不變。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/gHdaocrSqf0SRef4MszOYQ 重磅!7月28日起,松山湖功能区公交线网有大变化!]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/-ANPlDqU7rYVdqholudOMg 东坑公汽,今天正式退出历史舞台!再见!]</ref>
*2024年12月16日:末班車時間由20:30調整為20:00,發車間隔由尖峰20分鐘、平峰30分鐘調整為尖峰26分鐘、平峰42分鐘。<ref>[https://www.chelaile.net.cn/nt4web/202412/bfac4a998a204f4cb825a4a39b86d2a8.html? 12月11日起,陆续调整69线等43条线路]</ref>
*2024年12月16日:線路末班車時間由20:30調整為20:00,發車間隔由尖峰20分鐘、平峰30分鐘調整為尖峰26分鐘、平峰42分鐘。<ref>[https://www.chelaile.net.cn/nt4web/202412/bfac4a998a204f4cb825a4a39b86d2a8.html? 12月11日起,陆续调整69线等43条线路]</ref>


== 服務時間與班次 ==
== 服務時間與班次 ==


== 行車路線 ==
== 行車路線 ==
===往[[東坑路口]]===
===往[[三江工業區]]===
往[[東坑路口]]方向:全程約11.4km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為17.1km/h)
往[[三江工業區]]方向:全程約11.6km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為17km/h)


途經道路:橫瀝北環路、橫瀝西環路、恆泉路、神山大橋、東坑大道、丁屋橋東坑大道。
途經道路:東坑大道、丁屋橋東坑大道、神山大橋、恆泉路、橫瀝西環路及橫瀝北環路
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
|-
|-
!colspan=4|{{松山湖公交}} 503線【[[三江工業區]]→[[東坑路口]]】
!colspan=4|{{松山湖公交}} 503線【[[東坑路口]]→[[三江工業區]]】
|-
|-
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
|-
|-
|rowspan=10|橫瀝鎮||rowspan=4|{{縣道|242}} 橫瀝北環路||[[三江工業區]]||
|rowspan=9|東坑鎮||rowspan=9|{{縣道|195}} 東坑大道||[[東坑路口]]||
|-
|-
||東興工業區||
||楊梅嶺||
|-
|-
||月塘路口||
||初坑村||
|-
|-
||四海工業區||
||正坑村||
|-
|-
|rowspan=5|{{縣道|195}} 橫瀝西環路||科偉發電廠||
||平謙工業園||
|-
|-
||西城科技園2區||
||東坑車站(站外)||
|-
|-
||西城科技園1區||
||東坑鎮政府||
|-
|-
||石涌民營工業區||
||黃屋||
|-
|-
||石涌村委會||
||丁屋||
|-
|-
||{{縣道|195}} 恆泉路||神山工業區||
!colspan=4|——{{縣道|195}} {{Bridge}} 丁屋橋——
|-
|-
!colspan=4|——{{縣道|195}} {{Bridge}} [[神山大橋]]——
!colspan=4|——{{縣道|195}} {{Bridge}} [[神山大橋]]——
|-
|-
!colspan=4|——{{縣道|195}} {{Bridge}} 丁屋橋——
|rowspan=10|橫瀝鎮||{{縣道|195}} 恆泉路||神山工業區||
|-
|-
|rowspan=10|東坑鎮||rowspan=10|{{縣道|195}} 東坑大道||丁屋||
|rowspan=5|{{縣道|195}} 橫瀝西環路||石涌村委會||
|-
|-
||黃屋||
||石涌民營工業區||
|-
|-
||東裕廣場||
||西城科技園1區||
|-
|-
||東坑鎮政府||
||西城科技園2區||
|-
|-
||東坑車站(站外)||
||科偉發電廠||
|-
|-
||平謙工業||
|rowspan=4|{{縣道|242}} 橫瀝北環路||四海工業||
|-
|-
||正坑村||
||月塘路口||
|-
|-
||初坑村||
||東興工業區||
|-
|-
||楊梅嶺||
||[[三江工業區]]||
|-
|-
||[[東坑路口]]||
|}
|}
===往[[東坑路口]]===
往[[東坑路口]]方向:全程約11.4km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為17km/h)


===往[[三江工業區]]===
途經道路:橫瀝北環路、橫瀝西環路、恆泉路、神山大橋、東坑大道、丁屋橋東坑大道。
往[[三江工業區]]方向:全程約11.6km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為17.4km/h)
 
途經道路:東坑大道、丁屋橋東坑大道、神山大橋、恆泉路、橫瀝西環路及橫瀝北環路
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;"
|-
|-
!colspan=4|{{松山湖公交}} 503線【[[東坑路口]]→[[三江工業區]]】
! colspan="4" |{{松山湖公交}} 503線【[[三江工業區]]→[[東坑路口]]】
|-
|-
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
! width="15%" |地區 !! width="20%" |街道 !! width="25%" |車站名稱 !! width="25%" |備註
|-
|-
|rowspan=9|東坑鎮||rowspan=9|{{縣道|195}} 東坑大道||[[東坑路口]]||
| rowspan="10" |橫瀝鎮|| rowspan="4" |{{縣道|242}} 橫瀝北環路||[[三江工業區]]||
|-
|-
||楊梅嶺||
||東興工業區||
|-
|-
||初坑村||
||月塘路口||
|-
|-
||正坑村||
||四海工業區||
|-
|-
||平謙工業園||
| rowspan="5" |{{縣道|195}} 橫瀝西環路||科偉發電廠||
|-
|-
||東坑車站(站外)||
||西城科技園2區||
|-
|-
||東坑鎮政府||
||西城科技園1區||
|-
|-
||黃屋||
||石涌民營工業區||
|-
|-
||丁屋||
||石涌村委會||
|-
|-
!colspan=4|——{{縣道|195}} {{Bridge}} 丁屋橋——
||{{縣道|195}} 恆泉路||神山工業區||
|-
|-
!colspan=4|——{{縣道|195}} {{Bridge}} [[神山大橋]]——
! colspan="4" |——{{縣道|195}} {{Bridge}} [[神山大橋]]——
|-
|-
|rowspan=10|橫瀝鎮||{{縣道|195}} 恆泉路||神山工業區||
! colspan="4" |——{{縣道|195}} {{Bridge}} 丁屋橋——
|-
|-
|rowspan=5|{{縣道|195}} 橫瀝西環路||石涌村委會||
| rowspan="10" |東坑鎮|| rowspan="10" |{{縣道|195}} 東坑大道||丁屋||
|-
|-
||石涌民營工業區||
||黃屋||
|-
|-
||西城科技園1區||
||東裕廣場||
|-
|-
||西城科技園2區||
||東坑鎮政府||
|-
|-
||科偉發電廠||
||東坑車站(站外)||
|-
|-
|rowspan=4|{{縣道|242}} 橫瀝北環路||四海工業||
||平謙工業||
|-
|-
||月塘路口||
||正坑村||
|-
|-
||東興工業區||
||初坑村||
|-
|-
||[[三江工業區]]||
||楊梅嶺||
|-
|-
||[[東坑路口]]||
|}
|}


==票價==
==收費==
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人,各支付方式對應的實收票價如下:
{{收費
{{收費