KMT6861GBEV6(東莞城巴):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:[[KMT6861GBEV6]]。}} | |||
{{巴士車型 | {{巴士車型 | ||
|品牌=宏遠 | |品牌=宏遠 | ||
第4行: | 第5行: | ||
|圖片=File:G5路宏远.jpg | |圖片=File:G5路宏远.jpg | ||
|所屬公司=東莞市城巴運輸有限公司 | |所屬公司=東莞市城巴運輸有限公司 | ||
|批次= | |批次=1 | ||
|購入數量= | |購入數量=56 | ||
|現役數量= | |現役數量=现役:13<br>停駛:43 | ||
|投放日期= | |投放日期=2020 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
第22行: | 第23行: | ||
|電池種類=錳酸鋰 | |電池種類=錳酸鋰 | ||
|電池廠家=微宏動力 | |電池廠家=微宏動力 | ||
|電壓= | |電壓=532.8 | ||
|容量= | |容量=252 | ||
}} | }} | ||
'''宏遠KMT6861GBEV6''',是[[東莞巴士有限公司]]於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。 | |||
==暱稱== | ==暱稱== | ||
第32行: | 第35行: | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
==所屬線路== | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | |||
|+ | |||
! width=15%|線路編號 | |||
! width=10%|所屬車隊 | |||
! width=45%|起訖點 | |||
|- | |||
|[[6]] | |||
|南城車隊 | |||
|[[南城福地公交樞紐站]] ↔ [[莞城科技園南]] | |||
|- | |||
|[[13]] | |||
|東城車隊 | |||
|[[創業路]] ↔ [[榴花公園]] | |||
|- | |||
|[[28]] | |||
|萬江車隊 | |||
|[[汽車東站]] ↔ [[昌平商業街]] | |||
|- | |||
|[[60]] | |||
|萬江車隊 | |||
|[[汽車總站(正門)]] ↔ [[汽車東站]] | |||
|- | |||
|[[G5]] | |||
|萬江車隊 | |||
|[[大蓮塘]] ↺ 東城地鐵站 | |||
|- | |||
|[[G6]] | |||
|南城車隊 | |||
|[[南城車站西]] ↔ [[榴花公園]] | |||
|- | |||
|[[L5A]] | |||
|萬江車隊 | |||
|[[汽車總站(正門)]] ↔ [[虎英公園首末站]] | |||
|} | |||
==車輛圖集== | ==車輛圖集== | ||
第52行: | 第92行: | ||
|- | |- | ||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |||
|粵S01205D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01464D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02142D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|粵S03512D | |粵S03512D | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|G5路 | |G5路 | ||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03706D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05047D | |||
|南城 | |||
|6路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05463D | |||
|南城 | |||
|42路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05617D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05738D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05977D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06256D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07079D | |||
|萬江 | |||
|25路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07257D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07258D | |||
|東城 | |||
|15路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07317D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07323D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07333D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07570D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08957D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08957D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09182D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10712D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11220D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11265D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11713D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11791D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12019D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12270D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12796D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12816D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12957D | |||
|南城 | |||
|18路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13193D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15220D | |||
|萬江 | |||
|L5A路 | |||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
第62行: | 第294行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|L5A路 | |L5A路 | ||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15795D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15995D | |||
|萬江 | |||
|29路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16602D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16975D | |||
|萬江 | |||
|60路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17102D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17721D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17851D | |||
|萬江 | |||
|60路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17976D | |||
|萬江 | |||
|60路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18276D | |||
|萬江 | |||
|84路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20170D | |||
|萬江 | |||
|84路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20572D | |||
|萬江 | |||
|64路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20765D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21096D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21709D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21768D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22795D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | ||
第68行: | 第396行: | ||
|東城 | |東城 | ||
|65路 | |65路 | ||
| | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | |||
|- | |||
|粵S23769D | |||
|萬江 | |||
|L5A路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26583D | |||
|東城 | |||
|24路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27156D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28057D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28771D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29070D | |||
| | |||
| | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | | | ||
|} | |} |
2025年4月19日 (六) 13:58的最新版本
![]() |
宏遠KMT6861GBEV6 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 56 | 現役數量 | 现役:13 停駛:43 |
投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV6 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 中車株機TZ366XS007A | 驅動電機峰值功率 | 160kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 湘華強 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 錳酸鋰 | 電池廠家 | 微宏動力 |
電池電壓 | 532.8V | 電池容量 | 252Ah |
宏遠KMT6861GBEV6,是東莞巴士有限公司於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V6
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
6 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 莞城科技園南 |
13 | 東城車隊 | 創業路 ↔ 榴花公園 |
28 | 萬江車隊 | 汽車東站 ↔ 昌平商業街 |
60 | 萬江車隊 | 汽車總站(正門) ↔ 汽車東站 |
G5 | 萬江車隊 | 大蓮塘 ↺ 東城地鐵站 |
G6 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 榴花公園 |
L5A | 萬江車隊 | 汽車總站(正門) ↔ 虎英公園首末站 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S01205D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S01464D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S02142D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S03512D | 萬江 | G5路 | 停駛 | |
粵S03706D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S05047D | 南城 | 6路 | 現役 | |
粵S05463D | 南城 | 42路 | 停駛 | |
粵S05617D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S05738D | 停駛 | |||
粵S05977D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S06256D | 萬江 | G5路 | 停駛 | |
粵S07079D | 萬江 | 25路 | 停駛 | |
粵S07257D | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵S07258D | 東城 | 15路 | 停駛 | |
粵S07317D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S07323D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S07333D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S07570D | 停駛 | |||
粵S08957D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S08957D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S09182D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S10712D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S11220D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S11265D | 停駛 | |||
粵S11713D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S11791D | 停駛 | |||
粵S12019D | 停駛 | |||
粵S12270D | 停駛 | |||
粵S12796D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S12816D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S12957D | 南城 | 18路 | 停駛 | |
粵S13193D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S15220D | 萬江 | L5A路 | 現役 | |
粵S15290D | 萬江 | L5A路 | 停駛 | |
粵S15795D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S15995D | 萬江 | 29路 | 停駛 | |
粵S16602D | 停駛 | |||
粵S16975D | 萬江 | 60路 | 現役 | |
粵S17102D | 停駛 | |||
粵S17721D | 東城 | 13路 | 現役 | |
粵S17851D | 萬江 | 60路 | 停駛 | |
粵S17976D | 萬江 | 60路 | 停駛 | |
粵S18276D | 萬江 | 84路 | 停駛 | |
粵S20170D | 萬江 | 84路 | 停駛 | |
粵S20572D | 萬江 | 64路 | 停駛 | |
粵S20765D | 停駛 | |||
粵S21096D | 停駛 | |||
粵S21709D | 停駛 | |||
粵S21768D | 停駛 | |||
粵S22795D | 停駛 | |||
粵S23213D | 東城 | 65路 | 停駛 | |
粵S23769D | 萬江 | L5A路 | 停駛 | |
粵S26583D | 東城 | 24路 | 停駛 | |
粵S27156D | 東城 | 13路 | 停駛 | |
粵S28057D | 停駛 | |||
粵S28771D | 停駛 | |||
粵S29070D | 停駛 |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|