ZK6105BEVG6:修订间差异
外观
4840現在改為理髮車了() |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的8个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|購入數量=74 | |購入數量=74 | ||
|現役數量= | |現役數量=現役:72<br>停駛:1<br>非營運:1 | ||
|投放日期=2017.1.14 | |投放日期=2017.1.14 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
第26行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
'''宇通ZK6105BEVG6''',是[[東莞巴士有限公司]] | '''宇通ZK6105BEVG6''',是[[東莞巴士有限公司]]於2017年購置的10米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。 | ||
==暱稱== | ==暱稱== | ||
第58行: | 第58行: | ||
|東城車隊 | |東城車隊 | ||
|[[汽車北站]] ↔ [[南城福地公交樞紐站]] | |[[汽車北站]] ↔ [[南城福地公交樞紐站]] | ||
|- | |||
|[[34]] | |||
|南城車隊 | |||
|[[蛤地首末站]] ↔ [[天安數碼城西]] | |||
|- | |- | ||
|[[39]] | |[[39]] | ||
第77行: | 第81行: | ||
|[[G4]] | |[[G4]] | ||
|南城車隊 | |南城車隊 | ||
|[[南城福地公交樞紐站]] ↔ | |[[南城福地公交樞紐站]] ↔ [[龍翔機械廠]] | ||
|- | |- | ||
|[[G6]] | |[[G6]] | ||
第90行: | 第94行: | ||
|萬江車隊 | |萬江車隊 | ||
|[[汽車總站(正門)]] ↔ [[虎英公園首末站]] | |[[汽車總站(正門)]] ↔ [[虎英公園首末站]] | ||
|- | |||
|通勤車 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[機動車]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|移動理發車 | |||
|南城車隊 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第96行: | 第112行: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image unavailable.jpg|300px|改色前門位 | Image unavailable.jpg|300px|改色前門位 | ||
粤S.E4809_13_jhyq.JPG|300px|改色前司機位 | |||
粤S.E4450_G11_jhyq.JPG|300px|改色後門位 | |||
G11.jpg|300px|改色後司機位 | G11.jpg|300px|改色後司機位 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
第114行: | 第129行: | ||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
| | |粤SE4048 | ||
| | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤SE4170 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4210 | |粵SE4210 | ||
| | |南城 | ||
| | |機動車 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4229 | |粵SE4229 | ||
| | |南城 | ||
| | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4326 | |粵SE4326 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4346 | |粵SE4346 | ||
| | |東城 | ||
| | |4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4356 | |粵SE4356 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4370 | |粵SE4370 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4376 | |粵SE4376 | ||
| | |東城 | ||
| | |4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4390 | |粵SE4390 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4420 | |粵SE4420 | ||
| | |南城 | ||
| | |6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4430 | |粵SE4430 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第189行: | 第204行: | ||
|南城 | |南城 | ||
|G11路 | |G11路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4459 | |粵SE4459 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4490 | |粵SE4490 | ||
| | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4519 | |粵SE4519 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4520 | |粵SE4520 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4530 | |粵SE4530 | ||
| | |萬江 | ||
| | |67路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4546 | |粵SE4546 | ||
| | |東城 | ||
| | |4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4580 | |粵SE4580 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4630 | |粵SE4630 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4679 | |粵SE4679 | ||
| | |南城 | ||
| | |18路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4739 | |粵SE4739 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4756 | |粵SE4756 | ||
| | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4769 | |粵SE4769 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4779 | |粵SE4779 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |34路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4809 | |粵SE4809 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4820 | |粵SE4820 | ||
| | |萬江 | ||
| | |L5A路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4840 | |粵SE4840 | ||
| | |南城 | ||
|理 | |移動理發車 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4850 | |粵SE4850 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |致睿通勤專線 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4920 | |粵SE4920 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4930 | |粵SE4930 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4940 | |粵SE4940 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4950 | |粵SE4950 | ||
| | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE4960 | |粵SE4960 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE5240 | |粵SE5240 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE5249 | |粵SE5249 | ||
| | |東城 | ||
| | |機動車 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE5490 | |粵SE5490 | ||
| | |東城 | ||
| | |4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE5549 | |粵SE5549 | ||
|萬江 | |萬江 | ||
| | |67路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第351行: | 第366行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第357行: | 第372行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE6640 | |粵SE6640 | ||
| | |南城 | ||
| | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE6840 | |粵SE6840 | ||
| | |南城 | ||
|27路 | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第375行: | 第390行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7140 | |粵SE7140 | ||
| | |南城 | ||
| | |G11路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7240 | |粵SE7240 | ||
| | |南城 | ||
|27路 | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7406 | |粵SE7406 | ||
| | |南城 | ||
| | |6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第399行: | 第414行: | ||
|南城 | |南城 | ||
|39路 | |39路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7429 | |粵SE7429 | ||
| | |南城 | ||
|27路 | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7437 | |粵SE7437 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第417行: | 第432行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第423行: | 第438行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7470 | |粵SE7470 | ||
| | |南城 | ||
| | |18路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7476 | |粵SE7476 | ||
| | |南城 | ||
| | |18路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7489 | |粵SE7489 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第447行: | 第462行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7498 | |粵SE7498 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE7950 | |粵SE7950 | ||
| | |南城 | ||
|27路 | |27路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8049 | |粵SE8049 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8148 | |粵SE8148 | ||
| | |東城 | ||
| | |4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第477行: | 第492行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8340 | |粵SE8340 | ||
| | |東城 | ||
| | |47路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粵SE4348 | ||
|南城 | |南城 | ||
|39路 | |39路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8376 | |粵SE8376 | ||
| | |萬江 | ||
| | |67路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8379 | |粵SE8379 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8397 | |粵SE8397 | ||
| | |萬江 | ||
| | |67路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第513行: | 第528行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第519行: | 第534行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8420 | |粵SE8420 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8428 | |粵SE8428 | ||
| | |東城 | ||
| | |4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8439 | |粵SE8439 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第543行: | 第558行: | ||
|萬江 | |萬江 | ||
|85路 | |85路 | ||
| | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8470 | |粵SE8470 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G4路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵SE8510 | |粵SE8510 | ||
|南城 | |南城 | ||
| | |G6路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2025年4月14日 (一) 19:21的最新版本
宇通ZK6105BEVG6 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 74 | 現役數量 | 現役:72 停駛:1 非營運:1 |
投放日期 | 2017.1.14 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宇通 | ||
生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
車輛型號 | ZK6105BEVG6 | 車輛尺寸(mm) | 10500×2500×3200 |
驅動電機型號 | 宇通YTM280-CV4-H | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 電裝 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | 614.4V | 電池容量 | 240Ah |
宇通ZK6105BEVG6,是東莞巴士有限公司於2017年購置的10米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E10
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
4 | 東城車隊 | 汽車北站 ↔ 偉易達生活區 |
6 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 莞城科技園南 |
18 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 上橋首末站 |
27 | 東城車隊 | 汽車北站 ↔ 南城福地公交樞紐站 |
34 | 南城車隊 | 蛤地首末站 ↔ 天安數碼城西 |
39 | 南城車隊 | 南城車站北 ↔ 花園新村 |
47 | 東城車隊 | 天安數碼城西 ↔ 榴花公園 |
67 | 萬江車隊 | 南城車站北 ↔ 汽車北站 |
85 | 萬江車隊 | 天安數碼城西 ↔ 嚴屋首末站 |
G4 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 龍翔機械廠 |
G6 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 榴花公園 |
G11 | 南城車隊 | 國貿中心首末站 ↔ 餘屋首末站 |
L5A | 萬江車隊 | 汽車總站(正門) ↔ 虎英公園首末站 |
通勤車 | ||
機動車 | ||
移動理發車 | 南城車隊 |
車輛圖集
外觀
-
改色前門位
-
改色前司機位
-
改色後門位
-
改色後司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤SE4048 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粤SE4170 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4210 | 南城 | 機動車 | 現役 | |
粵SE4229 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE4326 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4346 | 東城 | 4路 | 現役 | |
粵SE4356 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4370 | 南城 | 6路 | 現役 | |
粵SE4376 | 東城 | 4路 | 現役 | |
粵SE4390 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE4420 | 南城 | 6路 | 現役 | |
粵SE4430 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4450 | 南城 | G11路 | 現役 | |
粵SE4459 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4490 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE4519 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE4520 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4530 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
粵SE4546 | 東城 | 4路 | 現役 | |
粵SE4580 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE4630 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4679 | 南城 | 18路 | 現役 | |
粵SE4739 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE4756 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE4769 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4779 | 南城 | 34路 | 現役 | |
粵SE4809 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4820 | 萬江 | L5A路 | 現役 | |
粵SE4840 | 南城 | 移動理發車 | 現役 | |
粵SE4850 | 南城 | 致睿通勤專線 | 現役 | |
粵SE4920 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE4930 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4940 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4950 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE4960 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE5240 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE5249 | 東城 | 機動車 | 現役 | |
粵SE5490 | 東城 | 4路 | 現役 | |
粵SE5549 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
粵SE6149 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE6450 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE6640 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE6840 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE6940 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE7140 | 南城 | G11路 | 現役 | |
粵SE7240 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE7406 | 南城 | 6路 | 現役 | |
粵SE7420 | 南城 | 39路 | 現役 | |
粵SE7429 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE7437 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE7459 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE7460 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE7470 | 南城 | 18路 | 現役 | |
粵SE7476 | 南城 | 18路 | 現役 | |
粵SE7489 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE7490 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE7498 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE7950 | 南城 | 27路 | 現役 | |
粵SE8049 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE8148 | 東城 | 4路 | 現役 | |
粵SE8330 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE8340 | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵SE4348 | 南城 | 39路 | 現役 | |
粵SE8376 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
粵SE8379 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE8397 | 萬江 | 67路 | 現役 | |
粵SE8398 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE8410 | 萬江 | 85路 | 現役 | |
粵SE8420 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE8428 | 東城 | 4路 | 現役 | |
粵SE8439 | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵SE8440 | 萬江 | 85路 | 停駛 | |
粵SE8470 | 南城 | G4路 | 現役 | |
粵SE8510 | 南城 | G6路 | 現役 |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|