KMT6106GBEV4(濱海灣公交):修订间差异
创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:KMT6106GBEV4。}} {{巴士車型 |品牌=宏遠 |車輛型號=KMT6106GBEV4 |圖片=File:粤S.21397D 212 jhyq.JPG |所屬公司=東莞市濱海灣公共交通有限公司 |電機功率=200kW |燃料=純電動 |變速箱=直驅 |空調=湘華強 |排放標準=零排放 |備註= |電牌型號=通達24點雙基色聯動 |建議參數=≥1/60s |電池種類=磷酸鐵鋰 |電池廠家=寧德…” |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示6个用户的19个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|圖片=File:粤S.21397D 212 jhyq.JPG | |圖片=File:粤S.21397D 212 jhyq.JPG | ||
|所屬公司=東莞市濱海灣公共交通有限公司 | |所屬公司=東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
|批次=1 | |||
|購入數量=118 | |||
|現役數量=118 | |||
|投放日期=2019 | |||
|退役日期= | |||
|廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |||
|尺寸=10450×2480×3220 | |||
|電機=濰坊佩特來TZ368XSD23 | |||
|電機功率=200kW | |電機功率=200kW | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱=直驅 | |變速箱=直驅 | ||
|空調= | |空調=湖南華強 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 | ||
|備註= | |備註= | ||
第15行: | 第23行: | ||
|電池種類=磷酸鐵鋰 | |電池種類=磷酸鐵鋰 | ||
|電池廠家=寧德時代 | |電池廠家=寧德時代 | ||
|電壓= | |電壓=502.32 | ||
|容量= | |容量=604 | ||
}} | }} | ||
第23行: | 第31行: | ||
==暱稱== | ==暱稱== | ||
V4 | V4 | ||
==簡介== | |||
*該款車型由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,其中[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]]共分得118輛,單價為121.515萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21373.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/21327.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref> | |||
*該款車型車內座椅選配'''春山CS001'''座椅及'''帶防滑膠套的不銹鋼扶手''',中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口,在乘客區內設定了大量下車鈴。 | |||
==歷史== | |||
*2025年5月:部分車輛座椅更換為'''春山领航之星'''軟座。 | |||
==所屬線路== | |||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | |||
|+ | |||
! width=15%|線路編號 | |||
! width=10%|所屬車隊 | |||
! width=45%|起訖點 | |||
|- | |||
|[[203]] | |||
|厚沙車隊 | |||
|[[可園首末站]] ↔ [[厚街汽車站]] | |||
|- | |||
|[[205]] | |||
|虎門車隊 | |||
|[[上南路場站]] ↔ [[牌樓基村]] | |||
|- | |||
|[[莞209]] | |||
|長安車隊 | |||
|[[寮步橋下空間首末站]] ↔ 碧頭地鐵站 | |||
|- | |||
|[[212]] | |||
|虎門車隊 | |||
|[[威遠海戰館]] ↔ [[南城車站北]] | |||
|- | |||
|[[莞216]] | |||
|長安車隊 | |||
|[[虎門高鐵站]] ↔ 碧頭地鐵站 | |||
|- | |||
|[[莞241]] | |||
|長安車隊 | |||
|[[上南路場站]] ↔ 松崗馬田公交總站 | |||
|} | |||
==車輛圖集== | |||
===外觀=== | |||
<gallery> | |||
粤S.29955D_216_jhyq.JPG|300px|門位 | |||
粤S.21397D 212 jhyq.JPG|300px|司機位 | |||
</gallery> | |||
===內飾=== | |||
<gallery> | |||
File:濱海灣KMT6106GBEV4車輛內飾(由前往後).jpg|普通車內飾(由前往後) | |||
File:濱海灣KMT6106GBEV4車輛內飾(由後往前).jpg|普通車內飾(由後往前) | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:濱海灣KMT6106GBEV4軟座車內飾(由前往後).jpg|軟座車內飾(由前往後) | |||
File:濱海灣KMT6106GBEV4軟座車內飾(由後往前).jpg|軟座車內飾(由後往前) | |||
</gallery> | |||
<gallery> | |||
File:濱海灣KMT6106GBEV4駕駛室.jpg|駕駛室 | |||
File:KMT6106GBEV4車輛銘牌.jpg|車輛銘牌 | |||
</gallery> | |||
==牌簿== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
|- | |||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粵S00121D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00173D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00253D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00406D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00484D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00506D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00921D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01060D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01115D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01298D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01721D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01873D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02264D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02319D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02776D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02786D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02806D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03066D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03347D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03625D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S04909D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S04970D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05142D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05257D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05448D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05506D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05575D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05890D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05938D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06201D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06320D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06603D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06807D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06896D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07170D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
|更換軟座 | |||
|- | |||
|粵S07312D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07663D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07703D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07798D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07996D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08006D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08151D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08161D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08521D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08636D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08732D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
|更換軟座 | |||
|- | |||
|粵S08772D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08786D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08978D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08993D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09179D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09695D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09833D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09958D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10570D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10633D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S10650D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11138D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11269D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11327D | |||
|虎門 | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11672D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11905D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12111D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12304D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12639D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12665D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13238D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13251D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13736D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13965D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15042D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15535D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15636D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15802D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16008D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17087D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17323D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17332D | |||
|虎門 | |||
|205路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17966D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18155D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18395D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18553D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18615D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18896D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18983D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19117D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19606D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19667D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19751D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20123D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20593D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21076D | |||
| | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21133D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21265D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21397D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22122D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22185D | |||
|虎門 | |||
|229路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22729D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22891D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22920D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22928D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23397D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23617D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26008D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26013D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26503D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26610D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27850D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27857D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27878D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28068D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28162D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28800D | |||
|長安 | |||
|莞241路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29557D | |||
|厚沙 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29591D | |||
|長安 | |||
|莞209路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29695D | |||
|虎門 | |||
|212路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29775D | |||
|虎門 | |||
|203路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29955D | |||
|長安 | |||
|莞216路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|} | |||
==相關條目== | |||
{{濱海灣公交現役車型}} | |||
==參考資料== | |||
[[Category:濱海灣公交車型]][[Category:純電動車型]] |