KMT6861GBEV5(濱海灣公交):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
(未显示4个用户的5个中间版本) | |||
第34行: | 第34行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
*該款車型由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,其中[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]] | *該款車型分為兩批次,均由[[東莞巴士有限公司]]統一購置,其中[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]]分得第一批次共70輛,單價為86.82萬人民幣。<ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hzbgg/21373.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目招标公告]</ref><ref>[https://gyl.dgjtjt.com.cn/hjggg/21327.jhtml 东莞巴士有限公司2019年1400辆纯电动车辆采购项目中标、成交结果公告]</ref> | ||
*[[東莞市濱海灣公共交通有限公司]]分得的第一批次車採用通達24點雙基色聯動電牌。 | |||
== 歷史 == | |||
==歷史== | |||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
==車輛圖集== | ==車輛圖集== | ||
===外觀=== | ===外觀=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image unavailable.jpg|300px|門位 | |||
粤S.18931D 225 jhyq.JPG|300px|司機位 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾( | Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由後往前) | ||
Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 |
2025年6月17日 (二) 23:07的最新版本
![]() |
宏遠KMT6861GBEV5 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 70 | 現役數量 | 70 |
投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV5 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 中車株機TZ366XS007A | 驅動電機峰值功率 | 160kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 廣州精益 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6861GBEV5,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V5
簡介
- 該款車型分為兩批次,均由東莞巴士有限公司統一購置,其中東莞市濱海灣公共交通有限公司分得第一批次共70輛,單價為86.82萬人民幣。[1][2]
- 東莞市濱海灣公共交通有限公司分得的第一批次車採用通達24點雙基色聯動電牌。
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
相關條目
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|