KLQ6590EV1N:修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第71行: | 第71行: | ||
! width=45%|起訖點 | ! width=45%|起訖點 | ||
|- | |- | ||
|| | |[[商旅1號線 ]] | ||
| | |0 | ||
| | |[[东莞站]] ↔ [[第三人民医院]] | ||
|- | |||
|- | |||
|[[商旅2號線 ]] | |||
|0 | |||
|[[东莞站]] ↔ [[新维村]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[商旅3號線 ]] | |||
|0 | |||
|[[东莞站]] ↔ [[天誉湾]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[商旅4號線 ]] | |||
|0 | |||
|[[东莞站]] ↔ [[第三人民医院]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
第116行: | 第132行: | ||
! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
|粤S00368D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S00378D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S02238D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S02618D | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S02666D | |||
| | | | ||
| | | | ||
第122行: | 第162行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S03368D | |||
|商旅4號線 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|粤S03399D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S03868D | |||
|商旅4號線 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S05000D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S07818D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S07883D | |||
|商旅1號線 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S08389D | |||
|商旅3號線 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第134行: | 第210行: | ||
! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | ! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
|粤S00318D | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S06933D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S07890D | |||
| | | | ||
| | | | ||
第140行: | 第228行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S09033D | |||
|商旅4號線 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|粤S09366D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S09388D | |||
|商旅4號線 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S21938D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S27708D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|粤S27993D | |||
|商旅3號線 | |||
| | | | ||
| | | |
2025年6月18日 (三) 18:41的最新版本
海格KLQ6590EV1N | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 12 | 現役數量 | 12 |
投放日期 | 2023 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 海格 | ||
生產廠家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
車輛型號 | KLQ6590EV1N | 車輛尺寸(mm) | 5990×2240×2900 |
驅動電機型號 | 精进TZ365XSB03 | 驅動電機峰值功率 | 150kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 無電牌 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸铁锂 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
海格KLQ6590EV1N | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 | ||
批次 | 2 | ||
購入數量 | 9 | 現役數量 | 9 |
投放日期 | 2024 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 海格 | ||
生產廠家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
車輛型號 | KLQ6590EV1N | 車輛尺寸(mm) | 5990×2240×2900 |
驅動電機型號 | 精进TZ365XSB03 | 驅動電機峰值功率 | 150kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 無電牌 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸铁锂 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
| 海格KLQ6601GBEVX6,是東莞市微巴運輸有限公司於2023/2024年購置的6米級別純電動商务客車,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司製造。
暱稱
劈友车
簡介
- 該款車型分為兩批次,均由東莞市微巴運輸有限公司統一購置
- 海格KLQ6601GBEVX6是一款纯电动城市客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产,属于海格品牌下的新能源车型,这款车以经济实用为主打,尤其适合城市短途接驳、团体通勤及社区公交等场景
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
商旅1號線 | 0 | 东莞站 ↔ 第三人民医院 |
商旅2號線 | 0 | 东莞站 ↔ 新维村 |
商旅3號線 | 0 | 东莞站 ↔ 天誉湾 |
商旅4號線 | 0 | 东莞站 ↔ 第三人民医院 |
車輛圖集
外觀
第一批次车辆
-
門位
-
司機位
第二批次车辆
-
門位
-
司機位
內飾
第一批次车辆
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
第二批次车辆
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
第一批次车辆
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00368D | ||||
粤S00378D | ||||
粤S02238D | ||||
粤S02618D | ||||
粤S02666D | ||||
粤S03368D | 商旅4號線 | |||
粤S03399D | ||||
粤S03868D | 商旅4號線 | |||
粤S05000D | ||||
粤S07818D | ||||
粤S07883D | 商旅1號線 | |||
粤S08389D | 商旅3號線 |
第二批次车辆
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00318D | ||||
粤S06933D | ||||
粤S07890D | ||||
粤S09033D | 商旅4號線 | |||
粤S09366D | ||||
粤S09388D | 商旅4號線 | |||
粤S21938D | ||||
粤S27708D | ||||
粤S27993D | 商旅3號線 |
相關條目
{{}}