KMT6860GBEV1(東莞城巴):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|圖片= | |圖片= | ||
|所屬公司=東莞市城巴運輸有限公司 | |所屬公司=東莞市城巴運輸有限公司 | ||
|批次=高埗公汽購入 | |批次=1(高埗公汽購入) | ||
|購入數量=49 | |購入數量=49 | ||
|現役數量=0 | |現役數量=0 | ||
|投放日期= | |投放日期= | ||
2019 | |||
2019 | |退役日期=2023.10 | ||
|退役日期= | |||
|廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
|尺寸=8560×2410×3080 | |尺寸=8560×2410×3080 | ||
第356行: | 第355行: | ||
==相關條目== | ==相關條目== | ||
{{城巴退役車型}} | {{城巴退役車型}} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
[[Category:東莞城巴車型]][[Category:純電動車型]][[Category:已完全退役車型]] | [[Category:東莞城巴車型]][[Category:純電動車型]][[Category:已完全退役車型]] |
2025年6月22日 (日) 13:45的最新版本
![]() |
宏遠KMT6860GBEV1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1(高埗公汽購入) | ||
購入數量 | 49 | 現役數量 | 0 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | 2023.10 |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6860GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 上海大郡O150WA | 驅動電機峰值功率 | 90 |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/125s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 合肥国轩高科 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6860GBEV1,是東莞市城巴運輸有限公司於2019年從東莞市高埗鎮公共汽車有限公司接收的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
6860
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註
- |
---|---|---|---|---|
粤S25719D | ||||
粤S27052D | ||||
粤S06139D | ||||
粤S07526D | ||||
粤S25676D | ||||
粤S10916D | ||||
粤S26339D | ||||
粤S10276D | ||||
粤S15758D | ||||
粤S03275D | ||||
粤S18550D | ||||
粤S17108D | ||||
粤S09675D | ||||
粤S16675D | ||||
粤S27575D | ||||
粤S05555D | ||||
粤S22775D | ||||
粤S20762D | ||||
粤S11776D | ||||
粤S29233D | ||||
粤S28565D | ||||
粤S06362D | ||||
粤S01876D | ||||
粤S27332D | ||||
粤S28700D | ||||
粤S09212D | ||||
粤S17135D | ||||
粤S17109D | ||||
粤S25136D | ||||
粤S27089D | ||||
粤S11556D | ||||
粤S28372D | ||||
粤S23315D | ||||
粤S28178D | ||||
粤S02979D | ||||
粤S21159D | ||||
粤S05526D | ||||
粤S12346D | ||||
粤S27909D | ||||
粤S25769D | ||||
粤S01177D | ||||
粤S09971D | ||||
粤S07506D | ||||
粤S07965D | ||||
粤S15695D | ||||
粤S22513D | ||||
粤S21755D | ||||
粤S01613D | ||||
粤S20759D |
相關條目
- 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
FDG深圳五洲龍 | FDG6851EVG2![]() |
JS揚州亞星 | |
KJ洛陽宇通(凌宇) | KJ6730G![]() |
KMT中汽宏遠 | KMT6802GBEV![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLK上海駿馬 | SLK6891UF1G3![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YZK滁州揚子 | |
ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |