348:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的4个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
<strong>松山湖公交348線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[東莞火車站(石龍側)]]'''及'''廣東科技學院松山湖校區''',途經石龙鎮及松山湖高新區。 | <strong>松山湖公交348線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,來往'''[[東莞火車站(石龍側)]]'''及'''廣東科技學院松山湖校區''',途經石龙鎮及松山湖高新區。 | ||
{{ | {{線路資訊框 | ||
|title =松山湖公交 ⬥ 348線 | |title =松山湖公交 ⬥ 348線 | ||
|image = | |image = | ||
第24行: | 第24行: | ||
|Via = <br> | |Via = <br> | ||
|End = 廣東科技學院松山湖校區 | |End = 廣東科技學院松山湖校區 | ||
|Length = | |Length =19km | ||
|StopsStations = | |StopsStations = 21 | ||
|Other routes = | |Other routes = | ||
|Competition = | |Competition = | ||
第49行: | 第49行: | ||
=== 往广东科技学院松山湖校区 === | === 往广东科技学院松山湖校区 === | ||
往'''广东科技学院松山湖校区'''方向:全程 | 往'''广东科技学院松山湖校区'''方向:全程約12km,行車時間約為?分鐘。 | ||
途經道路:环湖西路、岭南东路、温泉中路、西湖东路、石排大道、15号路、月湖路、茶石路、南朗路、新湖路、月塘路、北环路、骏马路、文和路、东园大道、文荟路。 | 途經道路:环湖西路、岭南东路、温泉中路、西湖东路、石排大道、15号路、月湖路、茶石路、南朗路、新湖路、月塘路、北环路、骏马路、文和路、东园大道、文荟路。 | ||
第113行: | 第113行: | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 85%;text-align:center;" | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!colspan=4|{{松山湖公交}} 348線【[[ | !colspan=4|{{松山湖公交}} 348線【[[广东科技学院松山湖校区]]→东莞火车站石龙侧(站外)】 | ||
|- | |- | ||
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註 | ! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註 | ||
第170行: | 第170行: | ||
==走向== | ==走向== | ||
=== 2021年2月8日 === | |||
[[File:348走向20210208.jpg|500px]] | |||
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | |||
==收費== | ==收費== | ||
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:{{票價(無月票)|fair=2|fair*0.9=1.8}} | 本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:{{票價(無月票)|fair=2|fair*0.9=1.8}} | ||
第178行: | 第181行: | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
[[Category:松山湖公交線路]][[Category:松山湖高新區線路]][[Category: | [[Category:松山湖公交線路]][[Category:松山湖高新區線路]] | ||
<references /> | |||
[[Category:石龍鎮線路]] | |||
[[Category:已停辦線路]] |