旅遊2號專線:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
'''旅遊1號專線''',是東莞市内一條旅遊專線,來往西平軌道站南及東莞生態園,途經南城街道、寮步鎮、茶山鎮及石排鎮。{{綫路資訊框|title=旅遊2號專線|image=|text=|Operator=東莞市松山湖公共交通有限公司|Garage=|Vehicle= | '''旅遊1號專線''',是東莞市内一條旅遊專線,來往西平軌道站南及東莞生態園,途經南城街道、寮步鎮、茶山鎮及石排鎮。{{綫路資訊框|title=旅遊2號專線|image=|text=|Operator=東莞市松山湖公共交通有限公司|Garage=|Vehicle=宏遠KMT6861GBEV5|Livery=|Peak vehicle requirement=|Status=|Began service=2024年9月7日|Ended service=|Predecessors=|Former operator(s)=|Night-time=|Route type=旅遊專線|Locale=|Communities served=|Landmarks served=|Start=西平軌道站南{{DGRT}}|Via=?|End=東莞生態園|Length=? km|StopsStations=10|Other routes=|Competition=|Level=週末及節假日運行|Alt. level=|Frequency=定點發班|Weekend frequency=|Journey time=? 分鐘|Operates=往東莞生態園:08:00 - 15:00<br>往西平軌道站南:11:00 - 18:00|Mode=不適用|Fare=<b style="color:red;">免費乘車</b>}} | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第62行: | 第62行: | ||
== 用車 == | == 用車 == | ||
* 2024年9月:全數使用 | * 2024年9月:全數使用宏遠KMT6861GBEV5行駛。 | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[分類:松山湖公交線路]] | [[分類:松山湖公交線路]] |
2024年9月7日 (六) 22:45的版本
旅遊1號專線,是東莞市内一條旅遊專線,來往西平軌道站南及東莞生態園,途經南城街道、寮步鎮、茶山鎮及石排鎮。
旅遊2號專線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 |
車輛 | 宏遠KMT6861GBEV5 |
開辦日期 | 2024年9月7日 |
線路 | |
線路類型 | 旅遊專線 |
頭站 | 西平軌道站南![]() |
途經 | ? |
尾站 | 東莞生態園 |
線路里程 | ? km |
站點數量 | 10 |
服務 | |
營運性質 | 週末及節假日運行 |
班次 | 定點發班 |
行車時間 | ? 分鐘 |
服務時間 | 往東莞生態園:08:00 - 15:00 往西平軌道站南:11:00 - 18:00 |
售票模式 | 不適用 |
票價 | 免費乘車 |
歷史
- 2024年9月7日:線路開辦,走向為“西平軌道站南—東莞生態園”,同時進行為期两個月的試運營,試運營期間免費乘車。[1]
服務時間與班次
西平軌道站南→東莞生態園 |
週末及節假日 |
08:00 09:00 14:00 15:00 |
東莞生態園→西平軌道站南 |
週末及節假日 |
11:00 12:00 17:00 18:00 |
行車路線
往東莞生態園
往東莞生態園方向:全程約?km,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途經道路:。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
往西平軌道站南
往西平軌道站南方向:全程約?km,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途經道路:。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
走向
2024年9月7日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
用車
- 2024年9月:全數使用宏遠KMT6861GBEV5行駛。