東莞市濱海灣公共交通有限公司:修订间差异
外观
第45行: | 第45行: | ||
|- | |- | ||
|[[201]] | |[[201]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 灣區1號 | |虎門高鐵站 ↔ 灣區1號 | ||
|原公交快線8 | |原公交快線8 | ||
|- | |- | ||
|[[203]] | |[[203]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|可園首末站 ↔ 厚街汽車站 | |可園首末站 ↔ 厚街汽車站 | ||
|原806線 | |原806線 | ||
|- | |- | ||
|[[205]] | |[[205]] | ||
|虎門車隊 | |||
|上南路場站 ↔ 共聯路口 | |上南路場站 ↔ 共聯路口 | ||
|原808線 | |原808線 | ||
|- | |- | ||
|[[快206]] | |[[快206]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安霄邊首末站 ↔ 天一城 | |長安霄邊首末站 ↔ 天一城 | ||
|原812線 | |原812線 | ||
|- | |- | ||
|[[207]] | |[[207]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|大蓮塘 ↔ 東莞港城軌站 | |大蓮塘 ↔ 東莞港城軌站 | ||
|原831線 | |原831線 | ||
|- | |- | ||
|[[208]] | |[[208]] | ||
|長安車隊 | |||
|南城車站北 ↔ 長安霄邊首末站 | |南城車站北 ↔ 長安霄邊首末站 | ||
|原842線 | |原842線 | ||
|- | |- | ||
|[[莞209]] | |[[莞209]] | ||
|長安車隊 | |||
|寮步橋下空間首末站 ↔ 碧頭地鐵站C出口 | |寮步橋下空間首末站 ↔ 碧頭地鐵站C出口 | ||
|原851線<br>跨深圳線路 | |原851線<br>跨深圳線路 | ||
|- | |- | ||
|[[210]] | |[[210]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 | |虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 | ||
|原855線 | |原855線 | ||
|- | |- | ||
|[[211]] | |[[211]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|大蓮塘 ↔ 厚街汽車站 | |大蓮塘 ↔ 厚街汽車站 | ||
|原856線 | |原856線 | ||
|- | |- | ||
|[[212]] | |[[212]] | ||
|虎門車隊 | |||
|南城車站北 ↔ 威遠海戰館 | |南城車站北 ↔ 威遠海戰館 | ||
|原旅遊專線L1 | |原旅遊專線L1 | ||
|- | |- | ||
|[[213]] | |[[213]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|國貿中心首末站 ↔ 沙田民田場站 | |國貿中心首末站 ↔ 沙田民田場站 | ||
|原801線 | |原801線 | ||
|- | |- | ||
|[[快215]] | |[[快215]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 松山湖車站(站外) | |虎門高鐵站 ↔ 松山湖車站(站外) | ||
|原公交快線21線 | |原公交快線21線 | ||
|- | |- | ||
|[[莞216]] | |[[莞216]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 碧頭地鐵站C出口 | |虎門高鐵站 ↔ 碧頭地鐵站C出口 | ||
|跨深圳線路 | |跨深圳線路 | ||
|- | |- | ||
|[[快217]] | |[[快217]] | ||
|長安車隊 | |||
|南城車站北 ↔ 長安霄邊首末站 | |南城車站北 ↔ 長安霄邊首末站 | ||
|承接原公交快線2 | |承接原公交快線2 | ||
|- | |- | ||
|[[218]] | |[[218]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|沙田車站(站外) ↔ 長安霄邊首末站 | |沙田車站(站外) ↔ 長安霄邊首末站 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[莞219]] | |[[莞219]] | ||
|虎門車隊 | |||
|上南路場站 ↻ 碧頭地鐵站C出口 | |上南路場站 ↻ 碧頭地鐵站C出口 | ||
|原832線<br>跨深圳線路 | |原832線<br>跨深圳線路 | ||
|- | |- | ||
|[[220]] | |[[220]] | ||
|長安車隊 | |||
|威遠海戰館 ↔ 長安霄邊首末站 | |威遠海戰館 ↔ 長安霄邊首末站 | ||
|原870線東段 | |原870線東段 | ||
|- | |- | ||
|[[221]] | |[[221]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|沙田恆大禦景 ↔ 厚街汽車站 | |沙田恆大禦景 ↔ 厚街汽車站 | ||
|原871線 | |原871線 | ||
|- | |- | ||
|[[222]] | |[[222]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 | |虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 | ||
|原846線 | |原846線 | ||
|- | |- | ||
|[[225]] | |[[225]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|沙田民田場站 ↔ 昌平商業街 | |沙田民田場站 ↔ 昌平商業街 | ||
|原沙田1線北段 | |原沙田1線北段 | ||
|- | |- | ||
|[[226]] | |[[226]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|誠達鞋廠 ↔ 虎門政務服務中心 | |誠達鞋廠 ↔ 虎門政務服務中心 | ||
|原沙田3線 | |原沙田3線 | ||
|- | |- | ||
|[[227]] | |[[227]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|三和橋 ↔ 虎門高鐵站 | |三和橋 ↔ 虎門高鐵站 | ||
|原沙田4線 | |原沙田4線 | ||
|- | |- | ||
|[[229]] | |[[229]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 威遠海戰館 | |虎門高鐵站 ↔ 威遠海戰館 | ||
|原虎門8線 | |原虎門8線 | ||
|- | |- | ||
|[[230]] | |[[230]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安公交停車場 ↔ 振安科技園管理處 | |長安公交停車場 ↔ 振安科技園管理處 | ||
|原長安20線 | |原長安20線 | ||
|- | |- | ||
|[[231]] | |[[231]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|虹橋市場 ↔ 高排仔 | |虹橋市場 ↔ 高排仔 | ||
|原厚街3線 | |原厚街3線 | ||
|- | |- | ||
|[[232]] | |[[232]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|穗深城際厚街站 ↔ 水濂山森林公園 | |穗深城際厚街站 ↔ 水濂山森林公園 | ||
|原厚街5線 | |原厚街5線 | ||
|- | |- | ||
|[[233]] | |[[233]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|新世紀上河居 ↻ 虎門高鐵站(站外) | |新世紀上河居 ↻ 虎門高鐵站(站外) | ||
|原厚街6線 | |原厚街6線 | ||
|- | |- | ||
|[[235]] | |[[235]] | ||
|虎門車隊 | |||
|大寧江門村 ↔ 沙角大沙頭村 | |大寧江門村 ↔ 沙角大沙頭村 | ||
|原虎門6線 | |原虎門6線 | ||
|- | |- | ||
|[[236]] | |[[236]] | ||
|虎門車隊 | |||
|威遠海戰館 ↔ 沙角炮臺 | |威遠海戰館 ↔ 沙角炮臺 | ||
|原虎門9線 | |原虎門9線 | ||
|- | |- | ||
|[[237]] | |[[237]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 沙角車站 | |虎門高鐵站 ↔ 沙角車站 | ||
|原虎門10線 | |原虎門10線 | ||
|- | |- | ||
|[[238]] | |[[238]] | ||
|虎門車隊 | |||
|威遠海戰館 ↔ 大嶺山森林公園虎門入口 | |威遠海戰館 ↔ 大嶺山森林公園虎門入口 | ||
|原虎門16線 | |原虎門16線 | ||
|- | |- | ||
|[[239]] | |[[239]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門高鐵站 ↔ 路東廣場 | |虎門高鐵站 ↔ 路東廣場 | ||
|原虎門17線 | |原虎門17線 | ||
|- | |- | ||
|[[240]] | |[[240]] | ||
|長安車隊 | |||
|黃朗路涌業路口 ↔ 天順祥大廈 | |黃朗路涌業路口 ↔ 天順祥大廈 | ||
|原長安6線 | |原長安6線 | ||
|- | |- | ||
|[[莞241]] | |[[莞241]] | ||
|虎門車隊 | |||
|上南路場站 ↔ 深圳燕羅公交總站 | |上南路場站 ↔ 深圳燕羅公交總站 | ||
|原長安7線<br>跨深圳線路 | |原長安7線<br>跨深圳線路 | ||
|- | |- | ||
|[[242]] | |[[242]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安公交停車場 ↔ 灣區1號 | |長安公交停車場 ↔ 灣區1號 | ||
|原長安9線 | |原長安9線 | ||
|- | |- | ||
|[[243]] | |[[243]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|沙田鎮政府 ↔ 立沙花園 | |沙田鎮政府 ↔ 立沙花園 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[246]] | |[[246]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委 | |沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委 | ||
|原沙田2線 | |原沙田2線 | ||
|- | |- | ||
|[[247]] | |[[247]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|雙崗中環橋 ↔ 寮廈地鐵首末站 | |雙崗中環橋 ↔ 寮廈地鐵首末站 | ||
|原厚街1線 | |原厚街1線 | ||
|- | |- | ||
|[[248]] | |[[248]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|厚街汽車站 ↔ 中惠悅峰 | |厚街汽車站 ↔ 中惠悅峰 | ||
|原厚街7線 | |原厚街7線 | ||
|- | |- | ||
|[[249]] | |[[249]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|厚街廣場 ↔ 虎門高鐵站 | |厚街廣場 ↔ 虎門高鐵站 | ||
|原厚街8線 | |原厚街8線 | ||
|- | |- | ||
|[[250]] | |[[250]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|海月公園 ↔ 高盛智造園 | |海月公園 ↔ 高盛智造園 | ||
|原厚街9線 | |原厚街9線 | ||
|- | |- | ||
|[[251]] | |[[251]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|南閣工業園 ↔ 東埔新村 | |南閣工業園 ↔ 東埔新村 | ||
|原厚街10線、厚街19線 | |原厚街10線、厚街19線 | ||
|- | |- | ||
|[[252]] | |[[252]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|厚街汽車站 ↻ 寶屯治安隊 | |厚街汽車站 ↻ 寶屯治安隊 | ||
|原厚街11線 | |原厚街11線 | ||
|- | |- | ||
|[[253]] | |[[253]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|新塘郵局 ↔ 陽明山會所 | |新塘郵局 ↔ 陽明山會所 | ||
|原厚街13線 | |原厚街13線 | ||
|- | |- | ||
|[[255]] | |[[255]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|赤嶺娛樂公園 ↔ 湖景社區 | |赤嶺娛樂公園 ↔ 湖景社區 | ||
|原厚街15線 | |原厚街15線 | ||
|- | |- | ||
|[[258]] | |[[258]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|寮廈(萬達廣場東) ↔ 大嶺山森林公園厚街入口 | |寮廈(萬達廣場東) ↔ 大嶺山森林公園厚街入口 | ||
|原厚街20線 | |原厚街20線 | ||
|- | |- | ||
|[[260]] | |[[260]] | ||
|虎門車隊 | |||
|金灣花園 ↔ 中國電子 | |金灣花園 ↔ 中國電子 | ||
|原虎門1線 | |原虎門1線 | ||
|- | |- | ||
|[[262]] | |[[262]] | ||
|虎門車隊 | |||
|則徐公園 ↔ 匯英小學 | |則徐公園 ↔ 匯英小學 | ||
|原虎門3A線 | |原虎門3A線 | ||
|- | |- | ||
|[[263]] | |[[263]] | ||
|虎門車隊 | |||
|威遠海戰館 ↔ 豐泰裕田花園 | |威遠海戰館 ↔ 豐泰裕田花園 | ||
|原虎門3B線 | |原虎門3B線 | ||
|- | |- | ||
|[[265]] | |[[265]] | ||
|虎門車隊 | |||
|上南路場站 ↔ 創輝產業園 | |上南路場站 ↔ 創輝產業園 | ||
|原虎門5線 | |原虎門5線 | ||
|- | |- | ||
|[[266]] | |[[266]] | ||
|虎門車隊 | |||
|武山沙 ↔ 中惠悅峰 | |武山沙 ↔ 中惠悅峰 | ||
|原虎門12線 | |原虎門12線 | ||
|- | |- | ||
|[[268]] | |[[268]] | ||
|虎門車隊 | |||
|虎門中醫院運河分院 ↔ 懷德上廟 | |虎門中醫院運河分院 ↔ 懷德上廟 | ||
|原虎門15線 | |原虎門15線 | ||
|- | |- | ||
|[[272]] | |[[272]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安郊野公園西入口終點站 ↔ 長安霄邊首末站 | |長安郊野公園西入口終點站 ↔ 長安霄邊首末站 | ||
|原長安4線、長安15線 | |原長安4線、長安15線 | ||
|- | |- | ||
|[[273]] | |[[273]] | ||
|長安車隊 | |||
|蓮花山莊終點站 ↔ vivo總部 | |蓮花山莊終點站 ↔ vivo總部 | ||
|原長安5線、長安25線 | |原長安5線、長安25線 | ||
|- | |- | ||
|[[276]] | |[[276]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安公交停車場 ↔ 古崧新廠 | |長安公交停車場 ↔ 古崧新廠 | ||
|原長安12線 | |原長安12線 | ||
|- | |- | ||
|[[278]] | |[[278]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安霄邊首末站 ↔ 隆盛村 | |長安霄邊首末站 ↔ 隆盛村 | ||
|原長安16線 | |原長安16線 | ||
|- | |- | ||
|[[281]] | |[[281]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安萬達廣場 ↔ 東寶公園 | |長安萬達廣場 ↔ 東寶公園 | ||
|原長安19線 | |原長安19線 | ||
|- | |- | ||
|[[282]] | |[[282]] | ||
|長安車隊 | |||
|長安萬達廣場 ↔ 上角工業區 | |長安萬達廣場 ↔ 上角工業區 | ||
|原長安20線 | |原長安20線 | ||
|- | |- | ||
|[[283]] | |[[283]] | ||
|長安車隊 | |||
|蓮花山莊終點站 ↔ 振安科技園管理處 | |蓮花山莊終點站 ↔ 振安科技園管理處 | ||
|原長安23線 | |原長安23線 | ||
|- | |- | ||
|[[莞285]] | |[[莞285]] | ||
|長安車隊 | |||
|體育公園西門 ↻ 碧頭地鐵站C出口 | |體育公園西門 ↻ 碧頭地鐵站C出口 | ||
|原長安26線<br>跨深圳線路 | |原長安26線<br>跨深圳線路 | ||
|- | |- | ||
|[[286]] | |[[286]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|柏麗灣碧桂園 ↔ 虎門渡口 | |柏麗灣碧桂園 ↔ 虎門渡口 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[微288]] | |[[微288]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|厚街政務中心 ↻ 寮廈(萬達廣場東) | |厚街政務中心 ↻ 寮廈(萬達廣場東) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[莞289]] | |[[莞289]] | ||
|長安車隊 | |||
|vivo工業園 ↔ 長安體育公園東門 | |vivo工業園 ↔ 長安體育公園東門 | ||
|跨深圳線路 | |跨深圳線路 | ||
|- | |- | ||
|[[290]] | |[[290]] | ||
|厚沙車隊 | |||
|歐景城 ↔ 凱達設計中心 | |歐景城 ↔ 凱達設計中心 | ||
|原78線 | |原78線 |
2025年2月12日 (三) 11:26的版本
|
東莞市濱海灣公共交通有限公司(簡稱濱海灣公交),成立於2019年4月25日,為東莞巴士有限公司全資子公司,註冊地址為濱海灣新區灣區大道1號4棟222室,下轄厚沙、虎門、長安3個車隊,主要負責東莞濱海灣片區(厚街、沙田、虎門、長安)範圍內的公交營運。

濱海灣公交旗下線路均使用新能源客車。截至2025年4月27日,濱海灣公交共擁有*條公交線路(64條常規公交線路、2條定制公交線路、條網約巴士線路)、7種車型,合計*輛大型客車。
大事記
- 2019年4月25日,東莞市實施第二輪公交資源整合,東莞交投集團旗下的東莞巴士有限公司註冊成立東莞市濱海灣公共交通有限公司。
- 2019年7月1日:濱海灣片區完成公交整合,承接原厚街、沙田、虎門、長安4鎮內所有鎮巴線路。[1]
車隊架構
車隊名稱 | 駐地 | 停場點 |
---|---|---|
厚沙車隊 | 厚街汽車站 | 厚街汽車站、南城車站、沙田民田場站 |
虎門車隊 | 上南路場站 | 上南路場站 |
長安車隊 | 長安公交停車場 | 長安霄邊首末站、長安公交停車場 |
車型列表
BYD比亞迪 | |||||||||
|
|||||||||
KMT宏遠 | |||||||||
|
| ||||||||
XML金旅 | |||||||||
|
|||||||||
ZK宇通 | |||||||||
|
|
KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1![]() ![]() ![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG11![]() ![]() |
下屬線路
常規公交線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 | 備注 |
---|---|---|---|
201 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 灣區1號 | 原公交快線8 |
203 | 厚沙車隊 | 可園首末站 ↔ 厚街汽車站 | 原806線 |
205 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↔ 共聯路口 | 原808線 |
快206 | 長安車隊 | 長安霄邊首末站 ↔ 天一城 | 原812線 |
207 | 厚沙車隊 | 大蓮塘 ↔ 東莞港城軌站 | 原831線 |
208 | 長安車隊 | 南城車站北 ↔ 長安霄邊首末站 | 原842線 |
莞209 | 長安車隊 | 寮步橋下空間首末站 ↔ 碧頭地鐵站C出口 | 原851線 跨深圳線路 |
210 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 | 原855線 |
211 | 厚沙車隊 | 大蓮塘 ↔ 厚街汽車站 | 原856線 |
212 | 虎門車隊 | 南城車站北 ↔ 威遠海戰館 | 原旅遊專線L1 |
213 | 厚沙車隊 | 國貿中心首末站 ↔ 沙田民田場站 | 原801線 |
快215 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 松山湖車站(站外) | 原公交快線21線 |
莞216 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 碧頭地鐵站C出口 | 跨深圳線路 |
快217 | 長安車隊 | 南城車站北 ↔ 長安霄邊首末站 | 承接原公交快線2 |
218 | 厚沙車隊 | 沙田車站(站外) ↔ 長安霄邊首末站 | |
莞219 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↻ 碧頭地鐵站C出口 | 原832線 跨深圳線路 |
220 | 長安車隊 | 威遠海戰館 ↔ 長安霄邊首末站 | 原870線東段 |
221 | 厚沙車隊 | 沙田恆大禦景 ↔ 厚街汽車站 | 原871線 |
222 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 長安霄邊首末站 | 原846線 |
225 | 厚沙車隊 | 沙田民田場站 ↔ 昌平商業街 | 原沙田1線北段 |
226 | 厚沙車隊 | 誠達鞋廠 ↔ 虎門政務服務中心 | 原沙田3線 |
227 | 厚沙車隊 | 三和橋 ↔ 虎門高鐵站 | 原沙田4線 |
229 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 威遠海戰館 | 原虎門8線 |
230 | 長安車隊 | 長安公交停車場 ↔ 振安科技園管理處 | 原長安20線 |
231 | 厚沙車隊 | 虹橋市場 ↔ 高排仔 | 原厚街3線 |
232 | 厚沙車隊 | 穗深城際厚街站 ↔ 水濂山森林公園 | 原厚街5線 |
233 | 厚沙車隊 | 新世紀上河居 ↻ 虎門高鐵站(站外) | 原厚街6線 |
235 | 虎門車隊 | 大寧江門村 ↔ 沙角大沙頭村 | 原虎門6線 |
236 | 虎門車隊 | 威遠海戰館 ↔ 沙角炮臺 | 原虎門9線 |
237 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 沙角車站 | 原虎門10線 |
238 | 虎門車隊 | 威遠海戰館 ↔ 大嶺山森林公園虎門入口 | 原虎門16線 |
239 | 虎門車隊 | 虎門高鐵站 ↔ 路東廣場 | 原虎門17線 |
240 | 長安車隊 | 黃朗路涌業路口 ↔ 天順祥大廈 | 原長安6線 |
莞241 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↔ 深圳燕羅公交總站 | 原長安7線 跨深圳線路 |
242 | 長安車隊 | 長安公交停車場 ↔ 灣區1號 | 原長安9線 |
243 | 厚沙車隊 | 沙田鎮政府 ↔ 立沙花園 | |
246 | 厚沙車隊 | 沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委 | 原沙田2線 |
247 | 厚沙車隊 | 雙崗中環橋 ↔ 寮廈地鐵首末站 | 原厚街1線 |
248 | 厚沙車隊 | 厚街汽車站 ↔ 中惠悅峰 | 原厚街7線 |
249 | 厚沙車隊 | 厚街廣場 ↔ 虎門高鐵站 | 原厚街8線 |
250 | 厚沙車隊 | 海月公園 ↔ 高盛智造園 | 原厚街9線 |
251 | 厚沙車隊 | 南閣工業園 ↔ 東埔新村 | 原厚街10線、厚街19線 |
252 | 厚沙車隊 | 厚街汽車站 ↻ 寶屯治安隊 | 原厚街11線 |
253 | 厚沙車隊 | 新塘郵局 ↔ 陽明山會所 | 原厚街13線 |
255 | 厚沙車隊 | 赤嶺娛樂公園 ↔ 湖景社區 | 原厚街15線 |
258 | 厚沙車隊 | 寮廈(萬達廣場東) ↔ 大嶺山森林公園厚街入口 | 原厚街20線 |
260 | 虎門車隊 | 金灣花園 ↔ 中國電子 | 原虎門1線 |
262 | 虎門車隊 | 則徐公園 ↔ 匯英小學 | 原虎門3A線 |
263 | 虎門車隊 | 威遠海戰館 ↔ 豐泰裕田花園 | 原虎門3B線 |
265 | 虎門車隊 | 上南路場站 ↔ 創輝產業園 | 原虎門5線 |
266 | 虎門車隊 | 武山沙 ↔ 中惠悅峰 | 原虎門12線 |
268 | 虎門車隊 | 虎門中醫院運河分院 ↔ 懷德上廟 | 原虎門15線 |
272 | 長安車隊 | 長安郊野公園西入口終點站 ↔ 長安霄邊首末站 | 原長安4線、長安15線 |
273 | 長安車隊 | 蓮花山莊終點站 ↔ vivo總部 | 原長安5線、長安25線 |
276 | 長安車隊 | 長安公交停車場 ↔ 古崧新廠 | 原長安12線 |
278 | 長安車隊 | 長安霄邊首末站 ↔ 隆盛村 | 原長安16線 |
281 | 長安車隊 | 長安萬達廣場 ↔ 東寶公園 | 原長安19線 |
282 | 長安車隊 | 長安萬達廣場 ↔ 上角工業區 | 原長安20線 |
283 | 長安車隊 | 蓮花山莊終點站 ↔ 振安科技園管理處 | 原長安23線 |
莞285 | 長安車隊 | 體育公園西門 ↻ 碧頭地鐵站C出口 | 原長安26線 跨深圳線路 |
286 | 厚沙車隊 | 柏麗灣碧桂園 ↔ 虎門渡口 | |
微288 | 厚沙車隊 | 厚街政務中心 ↻ 寮廈(萬達廣場東) | |
莞289 | 長安車隊 | vivo工業園 ↔ 長安體育公園東門 | 跨深圳線路 |
290 | 厚沙車隊 | 歐景城 ↔ 凱達設計中心 | 原78線 |
其他線路
網約巴士
相關條目
城區片區 | 東莞市城巴運輸有限公司 · 東莞市小巴運輸有限公司 | |
濱海灣片區 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | |
松山湖片區 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 | |
水鄉片區 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 | |
東部片區 | 東莞巴士有限公司東部分公司 |
東莞市佰通運輸集團有限公司 · 東莞市長城客運有限公司 |