KMT6861GBEV6(東莞城巴):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|電機功率=160kW | |電機功率=160kW | ||
|燃料=純電動 | |燃料=純電動 | ||
|變速箱= | |變速箱=直驅 | ||
|空調=湘華強 | |空調=湘華強 | ||
|排放標準=零排放 | |排放標準=零排放 |
2025年4月12日 (六) 22:58的版本
宏遠KMT6861GBEV6 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | |||
購入數量 | 現役數量 | ||
投放日期 | 退役日期 | ||
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV6 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 中車株機TZ366XS007A | 驅動電機峰值功率 | 160kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 湘華強 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 微宏動力 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
暱稱
V6
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌