KMT6106GBEV4(城市小巴):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第219行: | 第219行: | ||
|X13路 | |X13路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- |
2025年5月28日 (三) 20:19的版本
![]() |
宏遠KMT6106GBEV4 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市小巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 35 | 現役數量 | 35 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6106GBEV4 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驅動電機型號 | 濰坊佩特來TZ368XSD23 | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 凱希 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/400s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6106GBEV4,是東莞市小巴運輸有限公司於2019年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V4
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 起訖點 |
---|---|
X13 | 上江城 ↔ 市第六高級中學 |
X21 | 汽車東站 ↔ 厚街汽車站 |
X26 | 資福寺 ↔ 龍灣公園 |
東莞記憶城市觀光線 | 東莞記憶 ↺ 西平地鐵站B出口 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|
粤S00239D | 東莞記憶專線 | 現役 | |
粤S00857D | X13路 | 現役 | |
粤S01062D | X21路 | 現役 | |
粤S01855D | X26路 | 現役 | |
粤S03627D | X13路 | 現役 | |
粤S05402D | X13路 | 現役 | |
粤S05937D | X13路 | 現役 | |
粤S06520D | X26路 | 現役 | |
粤S06797D | X26路 | 現役 | |
粤S07065D | X13路 | 現役 | |
粤S07390D | 東莞記憶專線 | 現役 | |
粤S08559D | X13路 | 現役 | |
粤S09705D | X13路 | 現役 | |
粤S10963D | X13路 | 現役 | |
粤S12082D | X26路 | 現役 | |
粤S12667D | X13路 | 現役 | |
粤S13588D | 東莞記憶專線 | 現役 | |
粤S13870D | X21路 | 現役 | |
粤S13901D | X26路 | 現役 | |
粤S16520D | X13路 | 現役 | |
粤S16670D | X26路 | 現役 | |
粤S16857D | X13路 | 現役 | |
粤S17838D | X13路 | 現役 | |
粤S17900D | X13路 | 現役 | |
粤S18063D | X13路 | 現役 | |
粤S18729D | X13路 | 現役 | |
粤S19135D | X26路 | 現役 | |
粤S19608D | 東莞記憶專線 | 現役 | |
粤S21260D | X13路 | 現役 | |
粤S22207D | X13路 | 現役 | |
粤S25696D | X13路 | 現役 | |
粤S26757D | X13路 | 現役 | |
粤S27520D | X13路 | 現役 | |
粤S27565D | X26路 | 現役 | |
粤S28387D | X26路 | 現役 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
|