KMT6109GBEV6(松山湖公交):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
第42行: | 第42行: | ||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;text-align:center;" | |||
|+ | |||
! width=15%|線路編號 | |||
! width=10%|所屬車隊 | |||
! width=45%|起訖點 | |||
|- | |||
|[[523]] | |||
|松山湖車隊 | |||
|[[湖畔花園]] ↔ [[湖岸花園CD區]] | |||
|- | |||
|通勤車 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==車輛圖集== | ==車輛圖集== |
2025年6月18日 (三) 15:04的版本
![]() |
宏遠KMT6109GBEV6 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 40 | 現役數量 | 未知 |
投放日期 | 2020 | 退役日期 | 2024(部分) |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6109GBEV6 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驅動電機型號 | 福建万润WR510-02026 | 驅動電機峰值功率 | 180kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 劲达 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸铁锂 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6109GBEV6,是東莞市松山湖公共交通有限公司於2020年从松湖公汽收購而來的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V6、6109
簡介
- 宏遠KMT6109GBEV6整車採用封尾短後懸設計,屬於早期型產品。 該款車型與高埗公汽同期購入10米級別車型為同一系列,區別在於搭載的電池廠家、電池容量及驅動電機。
歷史
- 2020年初:因東莞市公交車車輛統一塗裝的要求的規定。 該款車型陸續前往宏遠廠進行改色工作,至此該批車輛全數更改為“東莞藍”塗裝
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2024年:因该款车型不获续保,導致部分車辆下線封存。
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
523 | 松山湖車隊 | 湖畔花園 ↔ 湖岸花園CD區 |
通勤車 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00153D | 松山湖 | 340路 | 停駛 | |
粵S00155D | 停駛 | |||
粵S00809D | 停駛 | |||
粵S01005D | 松山湖 | 306路 | 停駛 | |
粵S02590D | 停駛 | |||
粵S03020D | 松山湖 | 306路 | 停駛 | |
粵S03553D | 停駛 | |||
粵S05303D | 松山湖 | 騰達宿舍—華為南方工廠B區 | 現役 | |
粵S05650D | 松山湖 | 騰達宿舍—華為D區 | 現役 | |
粵S05809D | 停駛 | |||
粵S06309D | 松山湖 | 勁鴻公寓—南方工廠 | 現役 | |
粵S06597D | 停駛 | |||
粵S08007D | 松山湖 | 勁鴻公寓—南方工廠 | 現役 | |
粵S08336D | 松山湖 | 通勤專線 | 現役 | |
粵S10665D | 停駛 | |||
粵S11088D | 寮步 | 快326路 | 停駛 | |
粵S11287D | 停駛 | |||
粵S11718D | 松山湖 | 523路 | 現役 | |
粵S12230D | 停駛 | |||
粵S12288D | 松山湖 | 華為南方CD區—騰達宿舍 | 現役 | |
粵S15380D | 停駛 | |||
粵S16383D | 停駛 | |||
粵S17813D | 松山湖 | 523路 | 現役 | |
粵S18010D | 停駛 | |||
粵S18025D | 松山湖 | 525支線 | 現役 | |
粵S18153D | 停駛 | |||
粵S18162D | 停駛 | |||
粵S18689D | 松山湖 | 523路 | 停駛 | |
粵S18816D | 松山湖 | 525支線 | 現役 | |
粵S19006D | 松山湖 | 340路 | 停駛 | |
粵S19553D | 停駛 | |||
粵S20575D | 松山湖 | 322路 | 停駛 | |
粵S21593D | 停駛 | |||
粵S23717D | 松山湖 | 海利成—C—D—團泊窪 | 現役 | |
粵S25015D | 松山湖 | 騰達宿舍—華為CDB | 現役 | |
粵S25133D | 松山湖 | 騰達宿舍—華為南方DCB區 | 現役 | |
粵S26895D | 停駛 | |||
粵S28772D | 松山湖 | 勁鴻公寓—南方工廠 | 現役 | |
粵S28913D | 松山湖 | 322路 | 停駛 | |
粵S28983D | 寮步 | 機動車 | 停駛 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
卓越 | ||||||||||||||
|
|