商旅4號線:修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第48行: | 第48行: | ||
|colspan="2"| 往东莞站|| colspan="2" |往天誉湾 | |colspan="2"| 往东莞站|| colspan="2" |往天誉湾 | ||
|- | |- | ||
|align=center width=25%| 07|| | |align=center width=25%| 07|| || align="center" width="25%" | 07||35 48 | ||
|- | |- | ||
| 08|| | | 08|| || 08||01 14 32 50 | ||
|- | |- | ||
| 09|| | | 09|| || 09||08 26 44 | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
| | |||
|10 | |10 | ||
|02 20 38 | |02 20 38 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
|00 22 | |||
|- | |||
|12 | |||
| | | | ||
|12 | |12 | ||
|10 50 | |10 50 | ||
| | |- | ||
|13 | |||
| | | | ||
|13 | |13 | ||
|38 | |38 | ||
| | |- | ||
|14 | |||
| | | | ||
|14 | |14 | ||
|00 2244 | |00 2244 | ||
| | |- | ||
|15 | |||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
|06 28 50 | |06 28 50 | ||
| | |- | ||
|16 | |||
| | | | ||
|16 | |16 | ||
|12 3456 | |12 3456 | ||
| | |- | ||
|17 | |||
| | | | ||
|17 | |17 | ||
|18 36 54 | |18 36 54 | ||
| | |- | ||
|18 | |||
| | | | ||
|18 | |18 | ||
|12 30 48 | |12 30 48 | ||
| | |- | ||
|19 | |||
| | | | ||
|19 | |19 | ||
|06 21 36 51 | |06 21 36 51 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
| | |06 21 36 51 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | | | ||
|21 | |21 | ||
| | |06 15 30 45 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | | | ||
|22 | |22 | ||
| | |00 | ||
|} | |} | ||
2025年6月19日 (四) 21:06的版本
商旅4號線,是東莞市內一條跨市線路,來往東莞站及天誉湾,途經石龍鎮及惠州市博羅縣石湾鎮。
石龍微巴 ⬥ 商旅4號線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 |
| 車輛 | 海格KLQ6590EV1N |
| 開辦日期 | 2024 年 5 月 4 日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市公交 |
| 頭站 | 东莞站 |
| 途經 | 石龙镇政府 汇星商业中心 壹嘉广场 |
| 尾站 | 天誉湾 |
| 線路里程 | 往东莞站:10.1km 往天誉湾:10.8km |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 分鐘 |
| 行車時間 | 分鐘 |
| 服務時間 | 往东莞站:07:00 - 21:45 往天誉湾:07:35 - 22:00 |
| 票價 | 5-10元 |
歷史
- 2024 年 5 月 1至3日,石龙商旅 4 号线首次试运行,开通试行,试行期间市民可免费试乘
- 2024 年 5 月 4 日:本线路正式开通运营
- 2024 年 7 月,石龙商旅 4 号线结合石龙商旅1号线优化,新增石龙镇政府、华讯大宅(欧仙院)站点
服務時間與班次
| 發車時間表 | |||
|---|---|---|---|
| 往东莞站 | 往天誉湾 | ||
| 07 | 07 | 35 48 | |
| 08 | 08 | 01 14 32 50 | |
| 09 | 09 | 08 26 44 | |
| 10 | 10 | 02 20 38 | |
| 11 | 11 | 00 22 | |
| 12 | 12 | 10 50 | |
| 13 | 13 | 38 | |
| 14 | 14 | 00 2244 | |
| 15 | 15 | 06 28 50 | |
| 16 | 16 | 12 3456 | |
| 17 | 17 | 18 36 54 | |
| 18 | 18 | 12 30 48 | |
| 19 | 19 | 06 21 36 51 | |
| 20 | 20 | 06 21 36 51 | |
| 21 | 21 | 06 15 30 45 | |
| 22 | 22 | 00 | |
行車路線
往天誉湾
往新维村方向:全程約10.8km,行車時間約為25-30分鐘。
途經道路:。
| 商旅4號線【东莞站→天誉湾】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 东莞站 | |||
| 石龙镇政府 | |||
| 汇星商业中心 | |||
| 华讯大宅 | |||
| 壹嘉广场 | |||
| 上河坊 | |||
| 天誉湾 | |||
往东莞站
往东莞站方向:全程約10.1km,行車時間約為25分鐘。
途經道路:路。
| 商旅4號線【天誉湾→东莞站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 天誉湾 | |||
| 上河坊 | |||
| 壹嘉广场 | |||
| 华讯大宅 | |||
| 汇星商业中心 | |||
| 石龙镇政府 | |||
| 东莞站 | |||
走向
收費
本線路為線路,票價為5-10元/人。
用車
- 目前全線用車為海格KLQ6590EV1N