KMT6861GBEV1(東莞城巴):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
第44行: | 第44行: | ||
===外觀=== | ===外觀=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
On923456-粤S22373D@27.jpg|300px|門位 | |||
84.jpg|300px|司機位 | 84.jpg|300px|司機位 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
===內飾=== | ===內飾=== | ||
<gallery> | <gallery> |
2025年7月10日 (四) 17:24的版本
![]() |
宏遠KMT6861GBEV1 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 311 | 現役數量 | 未知 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 廣州精益 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 锰酸锂 | 電池廠家 | 微宏动力 |
電池電壓 | 599.4V | 電池容量 | 168Ah |
宏遠KMT6861GBEV1,是東莞市城巴運輸有限公司於2018年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
- 該款車型由東莞市城巴運輸有限公司自行購置,共311輛。
- 宏遠KMT6861GBEV1作為東莞本土製造的純電動巴士,在動力性和基礎配寘上表現合格,且電池與電機覈心供應商可靠。 但其空間設計(中部通道狹窄,站立空間有限)和細節工藝(如開關門效率、故障率)仍是短板。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2021年末:由於電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S09394D | ||||
粤S20597D | ||||
粤S15998D | ||||
粤S02890D | ||||
粤S15263D | ||||
粤S09380D | ||||
粤S10058D | ||||
粤S26369D | ||||
粤S07038D | ||||
粤S05078D | ||||
粤S25789D | ||||
粤S11613D | ||||
粤S23557D | ||||
粤S05319D | ||||
粤S00597D | ||||
粤S15725D | ||||
粤S02011D | ||||
粤S18055D | ||||
粤S25013D | ||||
粤S05858D | ||||
粤S23958D | ||||
粤S15596D | ||||
粤S07839D | ||||
粤S26801D | ||||
粤S23521D | ||||
粤S19192D | ||||
粤S11053D | ||||
粤S27166D | ||||
粤S25393D | ||||
粤S07861D | ||||
粤S25252D | ||||
粤S07053D | ||||
粤S03635D | ||||
粤S13000D | ||||
粤S07826D | ||||
粤S12027D | ||||
粤S07860D | ||||
粤S07905D | ||||
粤S12508D | ||||
粤S18773D | ||||
粤S22320D | ||||
粤S19318D | ||||
粤S05191D | ||||
粤S00937D | ||||
粤S25681D | ||||
粤S13158D | ||||
粤S10559D | ||||
粤S01475D | ||||
粤S02315D | ||||
粤S09012D | ||||
粤S13636D | ||||
粤S13210D | ||||
粤S01336D | ||||
粤S12516D | ||||
粤S21716D | ||||
粤S29877D | ||||
粤S06660D | ||||
粤S02197D | ||||
粤S02888D | ||||
粤S22807D | ||||
粤S07821D | ||||
粤S23008D | ||||
粤S29898D | ||||
粤S06372D | ||||
粤S19726D | ||||
粤S26835D | ||||
粤S25227D | ||||
粤S12360D | ||||
粤S02005D | ||||
粤S03167D | ||||
粤S06023D | ||||
粤S15052D | ||||
粤S18732D | ||||
粤S19938D | ||||
粤S26135D | ||||
粤S25008D | ||||
粤S26870D | ||||
粤S18065D | ||||
粤S23506D | ||||
粤S11599D | ||||
粤S12501D | ||||
粤S19925D | ||||
粤S20119D | ||||
粤S09139D | ||||
粤S08272D | ||||
粤S09073D | ||||
粤S29725D | ||||
粤S21598D | ||||
粤S23898D | ||||
粤S06920D | ||||
粤S03152D | ||||
粤S05360D | ||||
粤S26278D | ||||
粤S12167D | ||||
粤S09838D | ||||
粤S10089D | ||||
粤S05165D | ||||
粤S23563D | ||||
粤S23551D | ||||
粤S27178D | ||||
粤S12379D | ||||
粤S25935D | ||||
粤S17032D | ||||
粤S22951D | ||||
粤S20560D | ||||
粤S26127D | ||||
粤S03596D | ||||
粤S02062D | ||||
粤S02285D | ||||
粤S11208D | ||||
粤S15661D | ||||
粤S07709D | ||||
粤S05123D | ||||
粤S26651D | ||||
粤S03870D | ||||
粤S19199D | ||||
粤S02610D | ||||
粤S21662D | ||||
粤S19700D | ||||
粤S02275D | ||||
粤S02985D | ||||
粤S28272D | ||||
粤S26605D | ||||
粤S20192D | ||||
粤S07305D | ||||
粤S11360D | ||||
粤S19586D | ||||
粤S01109D | ||||
粤S09565D | ||||
粤S09390D | ||||
粤S13605D | ||||
粤S02739D | ||||
粤S18958D | ||||
粤S23565D | ||||
粤S05776D | ||||
粤S13786D | ||||
粤S02630D | ||||
粤S03321D | ||||
粤S13828D | ||||
粤S09916D | ||||
粤S27196D | ||||
粤S05177D | ||||
粤S00532D | ||||
粤S06932D | ||||
粤S06971D | ||||
粤S12375D | ||||
粤S07819D | ||||
粤S12691D | ||||
粤S11833D | ||||
粤S09317D | ||||
粤S17365D | ||||
粤S19681D | ||||
粤S12299D | ||||
粤S17381D | ||||
粤S12212D | ||||
粤S06757D | ||||
粤S27508D | ||||
粤S22350D | ||||
粤S26230D | ||||
粤S22727D | ||||
粤S01807D | ||||
粤S01905D | ||||
粤S23576D | ||||
粤S16023D | ||||
粤S09617D | ||||
粤S02050D | ||||
粤S25589D | ||||
粤S09027D | ||||
粤S20578D | ||||
粤S11701D | ||||
粤S05189D | ||||
粤S01923D | ||||
粤S03721D | ||||
粤S08285D | ||||
粤S06672D | ||||
粤S06923D | ||||
粤S22373D | ||||
粤S26260D | ||||
粤S06067D | ||||
粤S25975D | ||||
粤S05708D | ||||
粤S03191D | ||||
粤S16138D | ||||
粤S05685D | ||||
粤S18632D | ||||
粤S20668D | ||||
粤S10073D | ||||
粤S08896D | ||||
粤S08225D | ||||
粤S20678D | ||||
粤S06051D | ||||
粤S01793D | ||||
粤S23230D | ||||
粤S25305D | ||||
粤S26976D | ||||
粤S07278D | ||||
粤S19381D | ||||
粤S06091D | ||||
粤S07803D | ||||
粤S26662D | ||||
粤S00236D | ||||
粤S09107D | ||||
粤S29136D | ||||
粤S15360D | ||||
粤S03607D | ||||
粤S00325D | ||||
粤S23119D | ||||
粤S08160D | ||||
粤S12002D | ||||
粤S26639D | ||||
粤S01926D | ||||
粤S03352D | ||||
粤S09988D | ||||
粤S03317D | ||||
粤S12598D | ||||
粤S15693D | ||||
粤S20389D | ||||
粤S15801D | ||||
粤S22881D | ||||
粤S20800D | ||||
粤S11925D | ||||
粤S13028D | ||||
粤S11717D | ||||
粤S17586D | ||||
粤S22235D | ||||
粤S03619D | ||||
粤S23238D | ||||
粤S13305D | ||||
粤S23351D | ||||
粤S20605D | ||||
粤S28582D | ||||
粤S10576D | ||||
粤S10776D | ||||
粤S17760D | ||||
粤S19122D | ||||
粤S02192D | ||||
粤S03538D | ||||
粤S00897D | ||||
粤S19876D | ||||
粤S09639D | ||||
粤S21618D | ||||
粤S19835D | ||||
粤S25775D | ||||
粤S02251D | ||||
粤S19898D | ||||
粤S02167D | ||||
粤S02889D | ||||
粤S26258D | ||||
粤S17562D | ||||
粤S29288D | ||||
粤S29051D | ||||
粤S18398D | ||||
粤S26557D | ||||
粤S12262D | ||||
粤S21719D | ||||
粤S00446D | ||||
粤S11283D | ||||
粤S20601D | ||||
粤S13302D | ||||
粤S12763D | ||||
粤S12759D | ||||
粤S05178D | ||||
粤S26683D | ||||
粤S02819D | ||||
粤S05073D | ||||
粤S15813D | ||||
粤S08765D | ||||
粤S12715D | ||||
粤S27798D | ||||
粤S17733D | ||||
粤S08932D | ||||
粤S03205D | ||||
粤S06901D | ||||
粤S12298D | ||||
粤S11282D | ||||
粤S09302D | ||||
粤S05752D | ||||
粤S16666D | ||||
粤S26355D | ||||
粤S20729D | ||||
粤S19916D | ||||
粤S28210D | ||||
粤S05179D | ||||
粤S06042D | ||||
粤S12860D | ||||
粤S22156D | ||||
粤S03176D | ||||
粤S25737D | ||||
粤S29205D | ||||
粤S01484D | ||||
粤S02613D | ||||
粤S11337D | ||||
粤S01436D | ||||
粤S19358D | ||||
粤S05395D | ||||
粤S23269D | ||||
粤S11222D | ||||
粤S28269D | ||||
粤S02672D | ||||
粤S10509D | ||||
粤S22099D | ||||
粤S05423D | ||||
粤S02312D | ||||
粤S01910D | ||||
粤S28860D | ||||
粤S26910D | ||||
粤S18951D | ||||
粤S02913D | ||||
粤S25521D | ||||
粤S06017D | ||||
粤S23207D |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|