東莞軌道交通2號線:修订间差异

JH. YQ留言 | 贡献
JH. YQ留言 | 贡献
第278行: 第278行:
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" width=100%
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" width=100%
! align=center width=55% bgcolor="#D22730"|<font color=white>支付方式</font>
! align=center width=55% bgcolor="#D22730"|<font color=white>支付方式</font>
! align=center width=20% bgcolor="#D22730"|<font color=white>全程最高实收票价/多次票票价</font>
! align=center width=20% bgcolor="#D22730"|<font color=white>全程最高实收票价</font>
! align=center width=25% bgcolor="#D22730"|<font color=white>票价折扣或使用时长</font>
! align=center width=25% bgcolor="#D22730"|<font color=white>票价折扣</font>
|-
|-
|单程票
|单程票