G12:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第216行: | 第216行: | ||
!colspan="4"|相關換乘優惠綫路 | !colspan="4"|相關換乘優惠綫路 | ||
|- | |- | ||
|align=center width=25%| [[1]] ||align=center width=25%| [[ | |align=center width=25%| [[1]] ||align=center width=25%| [[42]] ||align=center width=25%| [[G10]] ||align=center width=25%|[[212]] | ||
|- | |- | ||
| [[]] || [[ | | [[4]] || [[43]] || [[G11]] || [[213]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[6]] || [[46]] || [[G13]] || [[快217]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[8]] || [[47]] || [[LG1]] || [[快301]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[9]] || [[51]] || [[L5A]] || [[311]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[10]] || [[52]] || [[X2]]|| [[315]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12]] || [[54]] || [[X5]] || [[316]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[13]] || [[56]] || [[X7]]|| [[322]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[14]] || [[58]] || [[X8]] || [[327]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[15]] || [[59]] || [[X9]] || [[329]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[16]] || [[60]] || [[X11]] ||[[332]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[18]] || [[61]] || [[X13]] || [[350]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[24]] || [[65]] || [[X17]] || [[355]] | ||
|- | |- | ||
| [[]] || [[67]] || [[ | | [[25]] || [[67]] || [[X19]]|| [[361]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[26]] || [[莞75]] || [[X20]] || [[362]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[27]] || [[78]] || [[X21]] || [[363]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[32]] || [[84]] || [[X23]] || [[366]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[34]] || [[85]] || [[X26]]|| [[368]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[35]] || [[G1]] || [[X27]] || [[372]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[36]] || [[G4]] || [[203]]|| [[707]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[37]] || [[G5]] ||[[207]] || [[202]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[39]] || [[G6]] || [[208]] || | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[41]] || [[莞G7]] || [[莞209]] || | ||
|- | |- | ||
|colspan="4" style="text-align:left;"|1、換乘對象:G12路與其它105條{{黑幕|内容=(现今剩余90条)}}相關綫路(不含分段收費綫路)之間采取包括使用東莞通APP、微信、支付寶、雲閃付等電子支付方式(乘車碼)的換乘乘客。<b style="color:red">刷普通實體卡、投幣方式乘車不享受換乘優惠</b>,持有專用東莞通卡的原特定免費乘車群體,繼續享受原有免費乘車優惠。 | |||
|colspan="4" style="text-align:left;"|1、換乘對象:G12路與其它105條相關綫路(不含分段收費綫路)之間采取包括使用東莞通APP、微信、支付寶、雲閃付等電子支付方式(乘車碼)的換乘乘客。<b style="color:red">刷普通實體卡、投幣方式乘車不享受換乘優惠</b>,持有專用東莞通卡的原特定免費乘車群體,繼續享受原有免費乘車優惠。 | |||
2、優惠時間和次數:以乘客刷碼扣費(以系統記錄的掃碼記錄爲準)的時間起算,90分鐘(含)換乘優惠範圍内可享受1次換乘優惠。 | 2、優惠時間和次數:以乘客刷碼扣費(以系統記錄的掃碼記錄爲準)的時間起算,90分鐘(含)換乘優惠範圍内可享受1次換乘優惠。 |
2024年3月22日 (五) 18:00的版本
城巴G12路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往汽車東站及南城車站,途径寮步镇、東城街道、莞城街道及南城街道。
東莞城巴 ⬥ G12綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車廠 | 汽車東站/南城車站 |
車輛 | 宏遠 KMT6106GBEV1 宏遠 KMT6106GBEV4 |
前身 | C1路 |
線路 | |
線路類型 | 高頻骨幹綫 |
頭站 | 汽車東站 |
途經 | 星河傳説 东城中心 雍華庭 体育馆 南城步行街 廣彩城 |
尾站 | 南城車站 |
線路里程 | 南城車站方向:16.5km 汽車東站方向:16.3km |
站點數量 | 28 |
其它線路 | G12區間綫(已停办) |
服務 | |
班次 | 工作日: 尖峰:8 minutes 平峰:10 minutes 节假日: 尖峰:10 minutes 平峰:12 minutes |
行車時間 | 55 minutes |
服務時間 | 6:15 - 22:00 |
歷史
C1時期
- 2006年09月08日:為方便“治摩”後群衆出行,C1路尾班車時間由20:30調整為21:30。
- 2006年12月05日:城巴所有綫路頭班統一為6:15,尾班車時間不得早於21:00。C1路尾班車時間調整為22:30。
- 2007年09月01日:城巴在C1路和59路投放10輛1元公交車,其中C1路6輛1元公交車為非空調車,新增的59路的4輛公交車為空調車。[1]
- 2014年09月15日:雙向增加時富花園、豐泰城站。[2]
- 2017年04月01日:往市汽車東站方向增加“南城車站北”站。
G12時期
- 2021年01月29日:C1路改造為高頻骨幹綫,編號更改為G12,尖、平峰發車間隔調整為8分鐘,10分鐘。
- 2022年07月01日:因南城车站北门封闭,G12路往汽车东站方向取消“南城车站北”
- 2022年07月23日:為提高運營效率,縮短無效里程,利用G12路打造“魚骨式公交網絡”,並在汽車東站至雍華庭段開設區間綫。全綫尖、平峰發車間隔調整為6分鐘,8分鐘。汽車東站至雍華庭段尖峰間隔為4分鐘,平峰為7分鐘。
- 2023年05月01日:本綫尾班車時間由22:30改爲22:00。
站點
往南城車站
往南城車站方向:全程行車里數約為16.5公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為17公里)
途徑道路:橫中三路、寳塘路、寮城中路、東升路、東昇路、東城路、東城西路、體育路、莞太路、宏遠立交橋、莞太路及車站路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寮步鎮 | 橫中三路 | 汽車東站 | |
寮城中路 | 城東世家 | 曾命名為時富花園 | |
東升路 | 豐泰城 | ||
東安花園 | |||
東城街道 | 東昇路 | 東昇路中 | |
石井市場 | |||
莞翠邨 | |||
星河傳説 | 近烏石崗 | ||
東城路 | 新世界花園 | ||
東城中心 ![]() |
|||
供電公司 ![]() |
|||
莞城街道 | 雍華庭 | ||
東城西路 | 公檢法 | ||
城市花園 | |||
體育路 | 東方華府 | 曾命名為天源電腦城 | |
南城街道 | 篁勝酒店 | ||
體育館 | |||
莞太路 | 體育路口 | ||
南城醫院 | |||
鴻福路口 | |||
宏遠立交橋東 | |||
S256莞太路 | 南城步行街 | ||
宏遠舊貨市場 | |||
廣彩城 | |||
周溪 | |||
袁屋邊 | |||
車站路 | 白馬 | ||
南城車站 |
往市汽車東站
往汽車東站方向:全程行車里數約為16.3公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為17公里)
途徑道路:車站路、莞太路、宏遠立交橋、莞太路、體育路、東城西路、東城路、東昇路、東升路、寮城中路及寳塘路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
南城街道 | 車站路 | 南城車站 | |
白馬 | |||
S256莞太路 | 袁屋邊 | ||
周溪 | |||
廣彩城 | |||
宏遠舊貨市場 | |||
南城步行街 | |||
莞太路 | 宏遠立交橋東 | ||
鴻福路口 | |||
南城醫院 | |||
體育路口 | |||
體育路 | 體育館 | ||
篁勝酒店 | |||
莞城街道 | 東方華府 | 曾命名為天源電腦城 | |
東城西路 | 城市花園 | ||
公檢法 | |||
東城路 | 雍華庭 | ||
東城街道 | 供電公司 ![]() |
||
東城中心 ![]() |
|||
新世紀花園 | |||
東昇路 | 星河傳説 | 近烏石崗 | |
莞翠邨 | |||
石井市場 | |||
東昇路中 | |||
寮步鎮 | 東升路 | 東安花園 | |
豐泰城 | |||
寮城中路 | 城東世家 | 曾命名為時富花園 | |
寳塘路 | 汽車東站 |
走向
2022年07月23日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
轉乘優惠
相關換乘優惠綫路 | |||
---|---|---|---|
1 | 42 | G10 | 212 |
4 | 43 | G11 | 213 |
6 | 46 | G13 | 快217 |
8 | 47 | LG1 | 快301 |
9 | 51 | L5A | 311 |
10 | 52 | X2 | 315 |
12 | 54 | X5 | 316 |
13 | 56 | X7 | 322 |
14 | 58 | X8 | 327 |
15 | 59 | X9 | 329 |
16 | 60 | X11 | 332 |
18 | 61 | X13 | 350 |
24 | 65 | X17 | 355 |
25 | 67 | X19 | 361 |
26 | 莞75 | X20 | 362 |
27 | 78 | X21 | 363 |
32 | 84 | X23 | 366 |
34 | 85 | X26 | 368 |
35 | G1 | X27 | 372 |
36 | G4 | 203 | 707 |
37 | G5 | 207 | 202 |
39 | G6 | 208 | |
41 | 莞G7 | 莞209 | |
1、換乘對象:G12路與其它105條{{{內容}}}相關綫路(不含分段收費綫路)之間采取包括使用東莞通APP、微信、支付寶、雲閃付等電子支付方式(乘車碼)的換乘乘客。刷普通實體卡、投幣方式乘車不享受換乘優惠,持有專用東莞通卡的原特定免費乘車群體,繼續享受原有免費乘車優惠。
2、優惠時間和次數:以乘客刷碼扣費(以系統記錄的掃碼記錄爲準)的時間起算,90分鐘(含)換乘優惠範圍内可享受1次換乘優惠。 3、優惠額度:對於換乘到2元及以下的綫路,換乘免費,對於換乘到2元以上的綫路,換乘時按照現行票價優惠政策打折後再給予2元優惠。 4、活動期限:自2022年7月23日起試行一年,未來將視活動開展情況決定是否延續。 |
用車
用車演變史
2010年09月28日:獲派10台大金龍XMQ6127G
2012年06月28日:臨時引入一台宇通油電混能客車試行
2016年:全线使用宇通ZK6105CHEVNPG4行走
2019年07月:全线使用宏遠KMT6106GBEV1行走
2019年12月:全线使用宏远KMT6106GBEV4行走
2022年07月:全线使用宏遠KMT6106GBEV1及宏远KMT6106GBEV4行走