星野昴留言 | 贡献
星野昴留言 | 贡献
第77行: 第77行:
| 18:48-21:00 || 18/19 ||  ||
| 18:48-21:00 || 18/19 ||  ||
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;text-align:center;"
|-
!colspan="3"|詳細時間表
|-
|colspan=""|<b>石龍客運站開</b> ||  ||colspan=""|<b>松崗公園地鐵站開</b>
|-
| 分鐘 || 小時 ||  分鐘
|-
| 10、30、45 || 6 || 35、50
|-
| 00、15、30、45 || 7 || 05、20、35、50
|-
| 00、15、30、45 || 8 || 05、20、35、50
|-
| 00、19、38、57 || 9 || 08、26、44
|-
| 16、35、54 || 10 || 02、20、38、56
|-
| 13、32、51 || 11 || 14、32、50
|-
| 09、27、45 || 12 || 08、26、44
|-
| 03、21、39、57 || 13 || 02、20、38、57
|-
| 15、33、51 || 14 || 15、33、51
|-
| 09、27、45 || 15 || 09、27、45
|-
| 03、21、39、57 || 16 || 03、21、39、57
|-
| 12、28、44 || 17 || 12、27、42、57
|-
| 00、16、32、48 || 18 || 12、27、42、57
|-
| 06、25、44 || 19 || 12、30、48
|-
| 03、22、41 || 20 || 06、24、42
|-
| 00 || 21 || 00
|-
|colspan="3"| <i style="color:orange;">本列表內容於2023年7月16日更新</i>
|}


<h3>特別班次</h3>
<h3>特別班次</h3>