752:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{停辦|內容=橋頭隨需公交}} | {{停辦|內容=[[橋頭镇中心隨需公交]]}} | ||
<strong>東莞巴士752線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往邵崗頭村委會及日新傳導公司,全程在橋頭鎮內運行。 | <strong>東莞巴士752線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往邵崗頭村委會及日新傳導公司,全程在橋頭鎮內運行。 | ||
第8行: | 第8行: | ||
|Operator = 東莞巴士有限公司東部分公司 | |Operator = 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
|Garage = 橋頭車站 | |Garage = 橋頭車站 | ||
|Vehicle = | |Vehicle = 宏遠 KMT6861GBEV2 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status =<b style="color:red;">已停辦</b> | ||
|Began service = 2019年11月25日 | |Began service = 2019年11月25日 | ||
|Ended service = | |Ended service =2024年8月16日 | ||
|Predecessors = 橋頭3路 | |Predecessors = 橋頭3路 | ||
|Former operator(s) = 橋頭公汽 | |Former operator(s) = 橋頭公汽 | ||
第43行: | 第43行: | ||
*2020年(具體日期待查):線路起訖站調整為“日新傳導公司”站,線路走向調整為“邵崗頭村委會—日新傳導公司”。 | *2020年(具體日期待查):線路起訖站調整為“日新傳導公司”站,線路走向調整為“邵崗頭村委會—日新傳導公司”。 | ||
*2022年12月15日:本線路調整為高峰線路,雙向取消“橋頭車站”,服務時間由06:30-21:00調整為06:30-10:00、16:30-20:00。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g 线路调整 │ 东部片区多条线路调整和撤销]</ref> | *2022年12月15日:本線路調整為高峰線路,雙向取消“橋頭車站”,服務時間由06:30-21:00調整為06:30-10:00、16:30-20:00。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g 线路调整 │ 东部片区多条线路调整和撤销]</ref> | ||
*2024年8月16日: | *2024年8月16日:線路停辦。 | ||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
第177行: | 第177行: | ||
==用車== | ==用車== | ||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
*2019年:全數使用宏 | *2019年:全數使用宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | ||
*2023年:增加金旅XML6809JEV10C行駛。 | *2023年:增加金旅XML6809JEV10C行駛。 | ||
*2024年6月:金旅XML6809JEV10C退行駛。 | |||
==歷史資料== | ==歷史資料== | ||
第184行: | 第185行: | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
[[Category:東部分公司線路]] | [[Category:東部分公司線路]] | ||
<references /> | |||
[[分類:已停辦線路]] |