341:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第14行: | 第14行: | ||
|Began service = | |Began service = | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = | |Predecessors = 松湖4路 | ||
|Former operator(s) = | |Former operator(s) =松湖公汽 | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = | |Route type = |
2024年12月17日 (二) 13:46的版本
![]() |
松山湖公交341路,是東莞市內一條公共汽車路線,來往紫檀山及總部一號,全程在松山湖高新區內運行。
松山湖公交 ⬥ 341線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 |
所屬車隊 | 松山湖車隊 |
車廠 | 松山湖車站 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV5 宏遠 KMT6861GBEV6 |
前身 | 松湖4路 |
前運營者(們) | 松湖公汽 |
線路 | |
頭站 | 紫檀山 |
途經 | 湖岸花園A區西門 湖畔花園 松山湖中心小學 |
尾站 | 總部一號 |
線路里程 | 往總部一號:12.3km 往紫檀山:14.1km |
站點數量 | 往總部一號:13 往紫檀山:15 |
服務 | |
營運性質 | 高峰時段運行 |
班次 | 60 分鐘 |
行車時間 | 30-50 分鐘 |
服務時間 | 07:00 - 08:00 17:00 - 20:00 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
松湖公汽時期
- 本線路前身為松湖4路,初期為總部一號循環線,走向為繞松山湖景區一圈。
松山湖公交時期
- 2019年8月15日:松山湖片區實施公交整合,原松湖4路改由東莞巴士松山湖公交運營,並按東西段分別拆分成341路(即本線路)、351路,此時本線路走向為“總部一號—犀牛陂”。[1]
- 2023年2月:線路取消平峰時段發班,出行需求由環湖隨需代替。
服務時間與班次
發車時間表 | |||
---|---|---|---|
紫檀山始發 | 總部一號始發 | ||
時 | 分 | 時 | 分 |
07 08 | 00 | 07 08 | 00 |
17~20 | 00 | 17~20 | 00 |
行車路線
往總部一號
往總部一號方向:全程約12.3km,行車時間約為30-50分鐘。(平均行車時速約為18.5km/h)
途經道路:青田路、朗月路、甘飴路、南山路、環湖路、瑞祥路、湖岸路、臨澈路、環湖路及新竹路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
松山湖高新區 | 青田路 | 紫檀山 | |
朗月路 | 實驗小學南門 | ||
湖岸花園B區 | |||
甘飴路 | 湖岸花園A區西門 | ||
環湖路 | 溪村公寓 | ||
中以產業園 | |||
湖岸路 | 湖畔花園 | ||
臨澈路 | 松山湖第二小學 | ||
環湖路 | 動物實驗基地 | ||
新竹路 | 松山湖中心小學 | ||
虹溪諾雅 | |||
萬科松山湖一號 | |||
總部一號 |
往紫檀山
往紫檀山方向:全程約14.1km,行車時間約為30-50分鐘。(平均行車時速約為21.2km/h)
途經道路:新竹路、環湖路、臨澈路、湖岸路、瑞祥路、環湖路、南山路、甘飴路、朗月路及青田路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
松山湖高新區 | 新竹路 | 總部一號 | |
萬科松山湖一號 | |||
虹溪諾雅 | |||
松山湖中心小學 | |||
環湖路 | 動物實驗基地 | ||
臨澈路 | 松山湖第二小學 | ||
湖岸路 | 湖畔花園 | ||
環湖路 | 中以產業園 | ||
溪村公寓6號門 | |||
溪村公寓 | |||
溪村D區 | |||
甘飴路 | 湖岸花園A區西門 | ||
朗月路 | 湖岸花園B區 | ||
實驗小學南門 | |||
青田路 | 紫檀山 |
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
- 目前全線用車為宏遠KMT6861GBEV5及宏遠KMT6861GBEV6。