73:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第42行: | 第42行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*2019年07月01日:東莞城巴接手石碣公汽所有綫路,石碣8 | *2019年07月01日:東莞城巴接手石碣公汽所有綫路,石碣8路編號改為東莞城巴73路,取消周屋首末站至桑园财经工业园段。[https://mp.weixin.qq.com/s/bVvtUvQjvDgQw7P36sTqEQ] | ||
*2022年09月26日:双向增加“石碣黄泗围”。[https://mp.weixin.qq.com/s/FtuqHmsvcMDdGQV3DTup3A] | *2022年09月26日:双向增加“石碣黄泗围”。[https://mp.weixin.qq.com/s/FtuqHmsvcMDdGQV3DTup3A] | ||
2023年11月23日 (四) 19:35的版本
城巴73路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往唐洪枢纽站及周屋首末站,途徑石碣镇及东城街道。
城巴73綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞城巴 |
車廠 | 唐洪枢纽站/柏洲边车场 |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV1 |
前身 | 石碣8路 |
前運營者(們) | 石碣公汽 |
線路 | |
頭站 | 唐洪枢纽站 |
途經 | 石碣黄泗围 榴花公园 |
尾站 | 周屋首末站 |
線路里程 | 周屋首末站方向:9.5km 唐洪枢纽站方向:9.4km |
站點數量 | 周屋首末站方向:20 唐洪枢纽站方向:19 |
服務 | |
班次 | 35 minutes |
行車時間 | 尖峰:18 minutes 平峰:25 minutes |
服務時間 | 07:00 - 20:30 |
歷史
站點
往周屋首末站
往周屋首末站方向:全程行車里數約為9.5公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途徑道路:崇焕东路,广源路,民丰路,西南路,西南五街,祥兴东路,东风北路,东风中路,东风南路,榴花路,周屋路。
東莞城巴73路(唐洪枢纽站→周屋首末站) | |||
---|---|---|---|
石碣镇 | 崇焕东路 | 唐洪枢纽站 | |
民丰路 | 石龙火车站隧道口 | ||
天涯亭路口 | |||
民丰路兴园街口 | |||
大洲路口 | |||
水南加油站 | |||
银河路路口 | |||
西南路 | 西南村委会 | ||
东风实验学校 | |||
黄泗围路口 | |||
祥兴东路 | 石碣黄泗围 | ||
东风北路 | 西南加油站 | ||
涌口村 | |||
东风中路 | 街心广场 | ||
东风南路 | 石碣镇政府 | ||
石碣大桥 | |||
——石碣大桥 榴花桥—— | |||
东城街道 | 榴花路 | 峡口 | |
榴花公园 | 2號線 | ||
周屋路 | 周屋路北 | ||
周屋首末站 |
往唐洪枢纽站
往唐洪枢纽站方向:全程行車里數約為9.4公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途徑道路:周屋路,榴花路,东风南路,东风中路,东风北路,祥兴东路,西南五街,西南路,民丰路,广源路,崇焕东路。
東莞城巴77路(周屋首末站→唐洪枢纽站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
东城街道 | 周屋路 | 周屋首末站 | |
周屋路北 | 2號線 | ||
榴花路 | 榴花公园 | ||
峡口 | |||
——榴花桥 石碣大桥—— | |||
石碣镇 | 东风南路 | 石碣镇政府 | |
东风中路 | 街心广场 | ||
东风北路 | 涌口村 | ||
西南加油站 | |||
祥兴东路 | 石碣黄泗围 | ||
西南路 | 黄泗围路口 | ||
东风实验学校 | |||
西南村委会 | |||
民丰路 | 银河路路口 | ||
水南加油站 | |||
大洲路口 | |||
民丰路兴园街口 | |||
天涯亭路口 | |||
石龙火车站隧道口 | |||
崇焕东路 | 唐洪枢纽站 |
走向
2019年07月01日
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
2020年10月,全线使用宏远KMT6861GBEV1行走