跳转到内容

Template:城巴退役車型:修订间差异

来自東莞道路研究社
2-36454留言 | 贡献
无编辑摘要
2-36454留言 | 贡献
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|width=90%|[[FDG6851EVG2]]{{EV}}
|width=90%|[[FDG6851EVG2]]{{EV}}
|-
|-
|align=center width=10%|'''JS亞星'''
|align=center width=10%|'''JS揚州亞星'''
|width=90%|
|width=90%|
|-
|-
第12行: 第12行:
|width=90%|[[KJ6730G]]{{柴油}}
|width=90%|[[KJ6730G]]{{柴油}}
|-
|-
|align=center width=10%|'''KMT宏遠'''
|align=center width=10%|'''KMT中汽宏遠'''
|width=90%|[[KMT6802GBEV]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV2]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV1(東莞城巴)|KMT6860GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV7(東莞城巴)|KMT6860GBEV7]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV5]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV6(東莞城巴)|KMT6109GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV7]]{{EV}}
|width=90%|[[KMT6802GBEV]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6802GBEV2]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV1(東莞城巴)|KMT6860GBEV1]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6860GBEV7(東莞城巴)|KMT6860GBEV7]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV5]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV6(東莞城巴)|KMT6109GBEV6]]{{EV}} - [[KMT6109GBEV7]]{{EV}}
|-
|-

2025年3月11日 (二) 00:35的版本

  • 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
/東莞城巴退役巴士车型
FDG深圳五洲龍 FDG6851EVG2
JS揚州亞星
KJ洛陽宇通(凌宇) KJ6730G
KMT中汽宏遠 KMT6802GBEV - KMT6802GBEV1 - KMT6802GBEV2 - KMT6860GBEV1 - KMT6860GBEV6 - KMT6860GBEV7 - KMT6109GBEV5 - KMT6109GBEV6 - KMT6109GBEV7
XMQ厦门金龙 XMQ6840GE - XMQ6850BGN4 - XMQ6891G1 - XMQ6931AGN5 - XMQ6105G1 - XMQ6106AGN5
ZK郑州宇通 ZK6852HNGAA - ZK6852HNG2 - ZK6105CHEVNG1 - ZK6105CHEVNPG4