KMT6106GBEV2(城市小巴):修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|圖片=File:粤S.17163D_X7_jhyq.JPG | |圖片=File:粤S.17163D_X7_jhyq.JPG | ||
|所屬公司=東莞市小巴運輸有限公司 | |所屬公司=東莞市小巴運輸有限公司 | ||
|批次= | |批次=1 | ||
|購入數量= | |購入數量=58 | ||
|現役數量= | |現役數量=58 | ||
|投放日期= | |投放日期=2019.5.1 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
|廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
第27行: | 第27行: | ||
|容量= | |容量= | ||
}} | }} | ||
==暱稱== | |||
V2 | |||
==簡介== | |||
*本車型為小巴公司第二批純電動公交車。 | |||
==歷史== | |||
*2019年5月1日,本車型正式上路並投放於[[X7]]路與[[X13]]路。 | |||
==所屬線路== | |||
{| class="wikitable" style="width: 60%;text-align:center;" | |||
|+ | |||
! width=15%|線路編號 | |||
! width=45%|起訖點 | |||
|- | |||
|[[X5]] | |||
|[[保安围]] ↔ [[光明中學]] | |||
|- | |||
|[[X7]] | |||
|[[王洲]] ↔ [[興華智慧城]] | |||
|- | |||
|[[X13]] | |||
|[[上江城]] ↔ [[市第六高級中學]] | |||
|- | |||
|[[X21]] | |||
|[[汽車東站]] ↔ [[厚街汽車站]] | |||
|- | |||
|[[X26]] | |||
|[[資福寺]] ↔ [[龍灣公園]] | |||
|- | |||
|[[東莞記憶城市觀光線]] | |||
|[[東莞記憶]] ↺ 西平地鐵站B出口 | |||
|- | |||
|拼多多通勤專線 | |||
|東莞一產三期 ↔ 深糧宿舍 | |||
|- | |||
|生益電子通勤專線 | |||
|生益電子有限公司 ↔ 東莞市公安局萬江分局 | |||
|} | |||
==車輛圖集== | |||
===外觀=== | |||
<gallery> | |||
Image unavailable.jpg|300px|門位 | |||
File:粤S.17163D_X7_jhyq.JPG|300px|司機位 | |||
</gallery> | |||
===內飾=== | |||
<gallery> | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(右後往前) | |||
Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | |||
</gallery> | |||
==牌簿== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=65% | |||
|- | |||
! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粵S00508D | |||
|X26路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00550D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02007D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02278D | |||
|X21路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02335D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02365D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02627D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02652D | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03086D | |||
|X5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05631D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06685D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07669D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07790D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07990D | |||
|X5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08057D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08139D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08625D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09376D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09381D | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09928D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11120D | |||
|東莞記憶城市觀光線 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11127D | |||
|東莞記憶城市觀光線 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11359D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12225D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12609D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12928D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13310D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15127D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16136D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16822D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16923D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16969D | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17080D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S17163D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18033D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18193D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18578D | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18812D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20062D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20367D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20522D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20610D | |||
|拼多多通勤專線 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21333D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21387D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21898D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22015D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22095D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22169D | |||
|X21路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22198D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22355D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23513D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23752D | |||
| | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25605D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26866D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26916D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28209D | |||
|X7路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28332D | |||
|X13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29771D | |||
|X26路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|} | |||
==相關條目== | |||
{{城市小巴現役車型}} | |||
==參考資料== |