ZK6105BEVG6:修订间差异
外观
4840現在改為理髮車了() |
|||
第283行: | 第283行: | ||
|- | |- | ||
|粵SE4840 | |粵SE4840 | ||
| | | | ||
| | |理髮車 | ||
|现役 | |现役 | ||
| | | |
2025年4月14日 (一) 00:16的版本
宇通ZK6105BEVG6 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 74 | 現役數量 | 74 |
投放日期 | 2017.1.14 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宇通 | ||
生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
車輛型號 | ZK6105BEVG6 | 車輛尺寸(mm) | 10500×2500×3200 |
驅動電機型號 | 宇通YTM280-CV4-H | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 電裝 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達16點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | 614.4V | 電池容量 | 240Ah |
宇通ZK6105BEVG6,是東莞巴士有限公司於2016年購置的10米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E10
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
4 | 東城車隊 | 汽車北站 ↔ 偉易達生活區 |
6 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 莞城科技園南 |
18 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 上橋首末站 |
27 | 東城車隊 | 汽車北站 ↔ 南城福地公交樞紐站 |
39 | 南城車隊 | 南城車站北 ↔ 花園新村 |
47 | 東城車隊 | 天安數碼城西 ↔ 榴花公園 |
67 | 萬江車隊 | 南城車站北 ↔ 汽車北站 |
85 | 萬江車隊 | 天安數碼城西 ↔ 嚴屋首末站 |
G4 | 南城車隊 | 南城福地公交樞紐站 ↔ 龍翔機械廠 |
G6 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 榴花公園 |
G11 | 南城車隊 | 國貿中心首末站 ↔ 餘屋首末站 |
L5A | 萬江車隊 | 汽車總站(正門) ↔ 虎英公園首末站 |
車輛圖集
外觀
-
改色前門位
-
改色前司機位
-
改色後門位
-
改色後司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵SE4048 | 现役 | |||
粵SE4170 | 现役 | |||
粵SE4210 | 现役 | |||
粵SE4229 | 现役 | |||
粵SE4326 | 现役 | |||
粵SE4346 | 现役 | |||
粵SE4356 | 现役 | |||
粵SE4370 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4376 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4390 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4420 | 现役 | |||
粵SE4430 | 现役 | |||
粵SE4450 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4459 | 现役 | |||
粵SE4490 | 现役 | |||
粵SE4519 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4520 | 现役 | |||
粵SE4530 | 现役 | |||
粵SE4546 | 现役 | |||
粵SE4580 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4630 | 现役 | |||
粵SE4679 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE4739 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4756 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE4769 | 现役 | |||
粵SE4779 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4809 | 现役 | |||
粵SE4820 | 现役 | |||
粵SE4840 | 理髮車 | 现役 | ||
粵SE4850 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4920 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE4930 | 现役 | |||
粵SE4940 | 现役 | |||
粵SE4950 | 现役 | |||
粵SE4960 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE5240 | 现役 | |||
粵SE5249 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE5490 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE5549 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE6149 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE6450 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE6640 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE6840 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE6940 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE7140 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE7240 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE7406 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE7420 | 南城 | 39路 | 现役 | |
粵SE7429 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE7437 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE7459 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE7460 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE7470 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE7476 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE7489 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE7490 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE7498 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE7950 | 東城 | 27路 | 现役 | |
粵SE8049 | 现役 | |||
粵SE8148 | 现役 | |||
粵SE8330 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE8340 | 现役 | |||
粵SE8348 | 南城 | 39路 | 现役 | |
粵SE8376 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE8379 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE8397 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE8398 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE8410 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE8420 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE8428 | 现役 | |||
粵SE8439 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE8440 | 萬江 | 85路 | 现役 | |
粵SE8470 | 南城 | G11路 | 现役 | |
粵SE8510 | 南城 | G11路 | 现役 |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|