市人民醫院專線2:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''市人民醫院專線2''',是東莞市內一條巴士路線,循環來往'''[[市人民醫院院內]]'''及'''華南摩爾''',全程在萬江街道内運行。{{綫路資訊框|title=市人民醫院專線2|image=|text=|Operator=東莞市城巴運輸有限公司|Garage=大蓮塘車場|Vehicle=金旅 [[ XML6606JEVA0C1(東莞城巴)| XML6606JEVA0C1]]|Livery=萬江車隊|requirement=|Status=|Began service= | '''市人民醫院專線2''',是東莞市內一條巴士路線,循環來往'''[[市人民醫院院內]]'''及'''華南摩爾''',全程在萬江街道内運行。 | ||
{{綫路資訊框 | |||
|title=市人民醫院專線2 | |||
|image= | |||
|text= | |||
|Operator=[[東莞市城巴運輸有限公司]] | |||
|Garage=大蓮塘車場 | |||
|Vehicle=金旅 [[ XML6606JEVA0C1(東莞城巴)| XML6606JEVA0C1]] | |||
|Livery=萬江車隊 | |||
|requirement=5 | |||
|Status= | |||
|Began service=2025年4月15日 | |||
|Ended service= | |||
|Predecessors= | |||
|Former operator(s)= | |||
|Night-time= | |||
|Route type=接駁專線 | |||
|Locale= | |||
|Communities served= | |||
|Landmarks served= | |||
|Start=[[市人民醫院院內]] | |||
|Via=共聯路口<br>理想0769西<br>岳潭村口<br>華南摩爾<br>市汽車總站 | |||
|End=[[市人民醫院院內]] | |||
|Length=8.4km | |||
|StopsStations=14 | |||
|Other routes= [[市人民醫院專線]] | |||
|Competition= | |||
|Level=每日營運 | |||
|Alt. level= | |||
|Frequency=20-30 分鐘 | |||
|Weekend frequency= | |||
|Journey time=30 分鐘 | |||
|Operates=07:00 - 19:00 | |||
|Mode=無人售票一票制 | |||
|Fare=2元 | |||
}} | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
第20行: | 第55行: | ||
全程約8.4km,行車時間約為30分鐘。(平均行車時速約為18km/h) | 全程約8.4km,行車時間約為30分鐘。(平均行車時速約為18km/h) | ||
途經道路:內環路、江景路、蓮子坊商業街、萬道路 | 途經道路:內環路、江景路、蓮子坊商業街、萬道路、萬江銀龍路、金聯路、中心區東路、萬道路(萬道立交橋)、蓮子坊商業街、江景路及內環路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 85%;text-align:center;" | ||
! colspan="4" |{{東莞城巴}} 市人民醫院專線2【'''[[市人民醫院院內]] ↻ 華南摩爾'''】 | ! colspan="4" |{{東莞城巴}} 市人民醫院專線2【'''[[市人民醫院院內]] ↻ 華南摩爾'''】 | ||
第29行: | 第64行: | ||
! width="25%" |備註 | ! width="25%" |備註 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="9" |萬江街道 | ||
|內環路 | |內環路 | ||
|[[市人民醫院院內]] | |[[市人民醫院院內]] | ||
第50行: | 第85行: | ||
|- | |- | ||
|萬江銀龍路 | |萬江銀龍路 | ||
|理想0769西 | |||
|龍灣奧特萊斯 | |龍灣奧特萊斯 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |金聯路 | | rowspan="2" |金聯路 | ||
第59行: | 第94行: | ||
|岳潭村口 | |岳潭村口 | ||
|'''僅停靠東行站''' | |'''僅停靠東行站''' | ||
|- | |- | ||
|萬道路 | |萬道路 | ||
第66行: | 第99行: | ||
|'''僅停靠西行站''' | |'''僅停靠西行站''' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" |——{{Interchange}} [[萬道立交橋]]—— | ||
|- | |- | ||
| rowspan= | | rowspan=5 |萬江街道 | ||
| rowspan=2 |萬道路 | |||
|市汽車總站 | |市汽車總站 | ||
| | | | ||
第92行: | 第126行: | ||
=== 2025年4月15日 === | === 2025年4月15日 === | ||
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | 註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | ||
== 收費 == | |||
本線路為無人售票一票制線路,票價为2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | |||
{{收費 | |||
|fair=2 | |||
|fair月票=0 | |||
}} | |||
== 用車 == | |||
*現時本線路共獲配5輛金旅[[XML6606JEVA0C1(東莞城巴)|XML6606JEVA0C1]]。 | |||
{| class="wikitable" style="width: 75%;text-align:center;" | |||
|- | |||
! width=20%|車牌號 !! width=15%|車型 !! width=15%|所屬車廠(場) !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粵S20553D | |||
|XML6606JEVA0C1 | |||
|大蓮塘車場|| | |||
|- | |||
|粵S21278D | |||
|XML6606JEVA0C1 | |||
|大蓮塘車場|| | |||
|- | |||
|粵S25066D | |||
|XML6606JEVA0C1 | |||
|大蓮塘車場|| | |||
|- | |||
|粵S25555D | |||
|XML6606JEVA0C1 | |||
|大蓮塘車場|| | |||
|- | |||
|粵S25985D | |||
|XML6606JEVA0C1 | |||
|大蓮塘車場|| | |||
|} | |||
<i style="color:orange;">上述列表內容為2025年4月搜集之資料</i> | |||
<h3>用車演變史</h3> | |||
2025年4月:全數使用原屬[[45]]路的金旅[[XML6606JEVA0C1(東莞城巴)|XML6606JEVA0C1]]行駛。 | |||
==參考文獻== |