728:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{尖峰運營|內容=每日}} | {{尖峰運營|內容=每日}} | ||
{{響應式停靠}} | {{響應式停靠}} | ||
{{ | <strong>東莞巴士728線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,循環來往'''[[黃泥塘公園]]'''及'''澳迪產業園''',全程在常平鎮內運行。 | ||
|title = 東莞巴士 | {{線路資訊框 | ||
|title = 東莞巴士 ⬥ 728線 | |||
|image = 粤S.18610D_728_jhyq.JPG | |image = 粤S.18610D_728_jhyq.JPG | ||
|text = | |text = | ||
|Operator = | |Operator = [[東莞巴士有限公司東部分公司]] | ||
|Garage = | |Garage = | ||
|Vehicle = 金旅 [[XML6606JEVA0C1(莞巴東部)|XML6606JEVA0C1]] | |Vehicle = 金旅 [[XML6606JEVA0C1(莞巴東部)|XML6606JEVA0C1]] | ||
第13行: | 第13行: | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = 2019年10月25日 | |Began service = 2019年10月25日(728路) | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = 常平4路 | |Predecessors = 常平4路 | ||
第40行: | 第40行: | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
*本線路前身為'''常平4路''',初期走向為 | *本線路前身為'''常平4路''',初期走向為'''東莞東火車站—金美工業區'''。 | ||
*2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,常平4路改編號為'''728路''',走向不变。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/2Mla7BP2mdiXZaLVXZADWA 号外!常平公交即将迎来「蓝巴士时代」]</ref> | *2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,原'''常平4路'''改編號為'''728路''',走向不变。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/2Mla7BP2mdiXZaLVXZADWA 号外!常平公交即将迎来「蓝巴士时代」]</ref> | ||
*2020年 | *2020年(具體日期待查):線路起訖站由'''金美工業區'''調整至'''常平中心小學'''。 | ||
*2020年8月1日:配合東莞東火車站東側配客點拆除,線路起訖站由 | *2020年8月1日:配合東莞東火車站東側配客點拆除,線路起訖站由'''東莞東火車站'''調整至'''麥元村''',原'''王氏港建大道路口'''更名為'''東莞東火車站(站外)'''。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/zMW5bKRRfEotSKCc2he2eA 快讯!东莞东公交站即将搬迁,莞惠跨市公交线路又新增1条!]</ref> | ||
*2022年12月21日:線路調整為 | *2020年11月15日:線路調整為'''麥元村/麥元黃竹坑工業區 ↻ 常平中心小學'''折返線運行,同時服務時間由06:30-21:00調整為06:00-21:30。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/VC8j4IqiVek7ivU_yBRNag 快讯丨11月15日起,东部分公司将有36条公交线路调整!]</ref> | ||
*2023年12月1日:成為第三批實行 | *2022年12月21日:線路走向調整為'''常平車站(站外)↻ 蘇坑新圍場''',同時服務時間調整為06:30-20:30。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/J-CESTW4A_5eeQP2U7Un0g 线路调整 │ 东部片区多条线路调整和撤销]</ref> | ||
* | *2023年12月1日:成為第三批實行[[響應式停靠]]的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/R9xUWUd9-6OCX40-44KOuA 遥遥领先!12月1日起,第三批“响应式停靠”公交线路开通!]</ref> | ||
*2024年1月15日:線路走向調整為'''[[黃泥塘公園]]''' '''↻ 澳迪產業園''',同時末班車時間調整為19:00。 | |||
*(待查): | *2025年(具體日期待查):線路調整為尖峰時段運營,服務時間調整為06:30-10:00、16:00-19:00,發車間隔調整為45-60分鐘。 | ||
== 服務時間與班次 == | == 服務時間與班次 == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;text-align:center;" | ||
! colspan="4" |發車時間表 | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" |'''黃泥塘公園'''始發 | |||
|- | |- | ||
| align="center" width="25%" |時 | |||
|分 | |||
| align="center" width="25%" |時 | |||
|分 | |||
|- | |- | ||
|06|| | |06 | ||
|30 | |||
|16 | |||
|00 | |||
|- | |- | ||
|07|| | |07 | ||
|15 | |||
|17 | |||
|00 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|00 | |||
|18 | |||
|00 | |||
|- | |- | ||
|colspan= | |09 | ||
|00 | |||
|19 | |||
|00 | |||
|- | |||
|10 | |||
|00 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" |發車時間僅供參考,敬請提前候車。 | |||
|} | |} | ||
==行車路線== | == 行車路線 == | ||
全程約33.2km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約 | 全程約33.2km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為17km/h) | ||
途經道路:黃泥塘新興路、禾石路、橫塘路、環常北路、東平大道、橫塘路、常馬路、常馬路鐵路跨線橋、口岸大道、木棆路、荔園路、站前西路、東興路、新南一街、常平市場路、常平中元街、常平振華十街、常平振興三街、常平大道、還珠瀝路、南尾路、還珠瀝教育路、還珠瀝路、常平大橋、常馬路、金河路、金美市場路、金美大道、常朗路、河西大道、常平振興西路、河西大道、常朗路、金美大道、金美市場路、金河路、常馬路、常平大橋、還珠瀝路、還珠瀝教育路、南尾路、還珠瀝路、常平大道、常平振興三街、常平振華十街、常平中元街、常平市場路、新南一街、東興路、站前西路、荔園路、木棆路、口岸大道、常馬路鐵路跨線橋、常馬路、橫塘路、東平大道、環常北路、橫塘路、禾石路及黃泥塘新興路。 | 途經道路:黃泥塘新興路、禾石路、橫塘路、環常北路、東平大道、橫塘路、常馬路、常馬路鐵路跨線橋、口岸大道、木棆路、荔園路、站前西路、東興路、新南一街、常平市場路、常平中元街、常平振華十街、常平振興三街、常平大道、還珠瀝路、南尾路、還珠瀝教育路、還珠瀝路、常平大橋、常馬路、金河路、金美市場路、金美大道、常朗路、河西大道、常平振興西路、河西大道、常朗路、金美大道、金美市場路、金河路、常馬路、常平大橋、還珠瀝路、還珠瀝教育路、南尾路、還珠瀝路、常平大道、常平振興三街、常平振華十街、常平中元街、常平市場路、新南一街、東興路、站前西路、荔園路、木棆路、口岸大道、常馬路鐵路跨線橋、常馬路、橫塘路、東平大道、環常北路、橫塘路、禾石路及黃泥塘新興路。 | ||
第212行: | 第235行: | ||
==走向== | ==走向== | ||
<h3>2024年1月15日</h3> | |||
[[File:728走向20240115.jpg|500px]] | |||
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | |||
==收費== | ==收費== | ||
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | 本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | ||
第221行: | 第247行: | ||
==用車== | ==用車== | ||
現時本線路用車為宏遠金旅[[XML6606JEVA0C1(莞巴東部)|XML6606JEVA0C1]]。 | |||
==歷史資料== | ==歷史資料== | ||
[[Category:東部分公司線路]][[Category:常平鎮線路]] | [[Category:東部分公司線路]][[Category:常平鎮線路]] |
2025年5月30日 (五) 20:45的最新版本
![]() |
![]() |
東莞巴士728線,是東莞市內一條巴士路線,循環來往黃泥塘公園及澳迪產業園,全程在常平鎮內運行。
東莞巴士 ⬥ 728線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 |
所屬車隊 | 常平車隊 |
車輛 | 金旅 XML6606JEVA0C1 |
開辦日期 | 2019年10月25日(728路) |
前身 | 常平4路 |
前運營者(們) | 常平公汽 |
線路 | |
線路類型 | 折返線 |
頭站 | 黃泥塘公園 |
途經 | 麗景花園 還珠瀝市場 澳迪產業園 常平文化廣場 橫黃 |
尾站 | 黃泥塘公園 |
線路里程 | 33.2km |
站點數量 | 62 |
服務 | |
營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
班次 | 早尖峰:45-60 分鐘 晚尖峰:60 分鐘 |
行車時間 | 120 分鐘(半程:60 分鐘) |
服務時間 | 06:30 - 10:00 16:00 - 19:00 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為常平4路,初期走向為東莞東火車站—金美工業區。
- 2019年10月25日:東部片區實施公交整合,東部分公司承接原常平鎮內所有鎮巴線路,原常平4路改編號為728路,走向不变。[1]
- 2020年(具體日期待查):線路起訖站由金美工業區調整至常平中心小學。
- 2020年8月1日:配合東莞東火車站東側配客點拆除,線路起訖站由東莞東火車站調整至麥元村,原王氏港建大道路口更名為東莞東火車站(站外)。[2]
- 2020年11月15日:線路調整為麥元村/麥元黃竹坑工業區 ↻ 常平中心小學折返線運行,同時服務時間由06:30-21:00調整為06:00-21:30。[3]
- 2022年12月21日:線路走向調整為常平車站(站外)↻ 蘇坑新圍場,同時服務時間調整為06:30-20:30。[4]
- 2023年12月1日:成為第三批實行響應式停靠的線路。[5]
- 2024年1月15日:線路走向調整為黃泥塘公園 ↻ 澳迪產業園,同時末班車時間調整為19:00。
- 2025年(具體日期待查):線路調整為尖峰時段運營,服務時間調整為06:30-10:00、16:00-19:00,發車間隔調整為45-60分鐘。
服務時間與班次
發車時間表 | |||
---|---|---|---|
黃泥塘公園始發 | |||
時 | 分 | 時 | 分 |
06 | 30 | 16 | 00 |
07 | 15 | 17 | 00 |
08 | 00 | 18 | 00 |
09 | 00 | 19 | 00 |
10 | 00 | ||
發車時間僅供參考,敬請提前候車。 |
行車路線
全程約33.2km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:黃泥塘新興路、禾石路、橫塘路、環常北路、東平大道、橫塘路、常馬路、常馬路鐵路跨線橋、口岸大道、木棆路、荔園路、站前西路、東興路、新南一街、常平市場路、常平中元街、常平振華十街、常平振興三街、常平大道、還珠瀝路、南尾路、還珠瀝教育路、還珠瀝路、常平大橋、常馬路、金河路、金美市場路、金美大道、常朗路、河西大道、常平振興西路、河西大道、常朗路、金美大道、金美市場路、金河路、常馬路、常平大橋、還珠瀝路、還珠瀝教育路、南尾路、還珠瀝路、常平大道、常平振興三街、常平振華十街、常平中元街、常平市場路、新南一街、東興路、站前西路、荔園路、木棆路、口岸大道、常馬路鐵路跨線橋、常馬路、橫塘路、東平大道、環常北路、橫塘路、禾石路及黃泥塘新興路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
常平鎮 | 黃泥塘新興路 | 黃泥塘公園 | |
黃泥塘村委 | |||
黃泥塘工業區 | |||
禾石路 | 黃泥塘牌坊 | ||
橫塘路 | 九兆廠 | ||
環常北路 | 橫黃 | ||
橫塘路 | 橫江廈社區衛生站 | ||
橫江廈新壹城 | |||
X239 常馬路 | 麗景花園 | ||
世紀康城 | |||
——X239 ![]() | |||
常平鎮 | 口岸大道 | 常平火車站![]() |
可接駁█廣深城際鐵路 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
站前西路 | 站前路口(木棆市場) | ||
東興路 | 東園路口 | ||
常平振興路 | 步行街 | ||
常平中元街 | 常平廣場 | ||
常平振華十街 | 君悅酒店 | ||
常平振興三街 | 常平文化廣場 | ||
X239 常平大道 | 置業廣場 | ||
還珠瀝路 | 還珠瀝牌坊 | 停靠南行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
南尾路口 | |||
還珠瀝市場 | |||
還珠瀝教育路 | 文華小學 | 停靠北行站 | |
還珠瀝路 | 還珠瀝牌坊 | 停靠北行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
——X239 ![]() | |||
常平鎮 | 金河路 | 金美新村 | |
金美市場路 | 金美喜慶堂 | ||
金美大道 | 金美村委 | ||
金華小學 | |||
X239 常朗路 | 常平加油站 | ||
河西大道 | 金興市場 | ||
常平中心小學 | |||
常平振興西路 | 澳迪產業園 | 停靠西行站 線路折返點 | |
澳迪產業園 | 停靠東行站 | ||
河西大道 | 常平中心小學 | ||
金興市場 | |||
X239 常朗路 | 常平加油站 | ||
金美大道 | 金華小學 | ||
金美村委 | |||
金美市場路 | 金美喜慶堂 | ||
金河路 | 金美新村 | ||
X239 常朗路 | 袁山貝寶塔 | ||
——X239 ![]() | |||
常平鎮 | 還珠瀝路 | 還珠瀝牌坊 | 停靠南行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
還珠瀝教育路 | 文華小學 | 停靠南行站 | |
還珠瀝路 | 還珠瀝市場 | 停靠北行站 | |
南尾路口 | 停靠北行站 | ||
還珠瀝牌坊 | 停靠北行站 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
X239 常平大道 | 置業廣場 | ||
常平振興三街 | 常平文化廣場 | ||
常平振華十街 | 君悅酒店 | ||
常平中元街 | 常平廣場 | ||
常平振興路 | 步行街 | ||
東興路 | 東園路口 | ||
站前西路 | 站前路口(木棆市場) | ||
口岸大道 | 常平火車站![]() |
可接駁█廣深城際鐵路 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
——X239 ![]() | |||
常平鎮 | X239 常馬路 | 世紀康城 | |
麗景花園 | |||
橫塘路 | 橫江廈新壹城 | ||
橫江廈社區衛生站 | |||
環常北路 | 橫黃 | ||
橫塘路 | 九兆廠 | ||
禾石路 | 黃泥塘牌坊 | ||
黃泥塘新興路 | 黃泥塘工業區 | ||
黃泥塘村委 | |||
黃泥塘公園 |
走向
2024年1月15日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
現時本線路用車為宏遠金旅XML6606JEVA0C1。