跳转到内容

Template:新城公汽現役車型:修订间差异

来自東莞道路研究社
中汽winerway留言 | 贡献
无编辑摘要
标签已被回退
JH. YQ留言 | 贡献
无编辑摘要
标签手工回退
第4行: 第4行:
|align="center" colspan=3|'''KMT宏遠'''
|align="center" colspan=3|'''KMT宏遠'''
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6601GBEV]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S27750D 619线.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6601GBEV]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.03998D_606_jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV1(新城公汽)|KMT6861GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S28521D 617线.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV1(新城公汽)|KMT6861GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.16653D 625 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV2(新城公汽)|KMT6861GBEV2]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S16788D 616线.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV2(新城公汽)|KMT6861GBEV2]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:618路-粤S27198D.jpg}}
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6106GBEV1(新城公汽)|KMT6106GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S13333D 617线.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6106GBEV1(新城公汽)|KMT6106GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.07200D 629 jhyq.JPG}}
|
|
|
|
|}
|}

2025年7月17日 (四) 13:50的版本

新城公汽现役巴士車型
KMT宏遠
KMT6601GBEV
KMT6861GBEV1
KMT6861GBEV2
KMT6106GBEV1