跳转到内容

Template:城巴現役車型:修订间差异

来自東莞道路研究社
中汽winerway留言 | 贡献
无编辑摘要
中汽winerway留言 | 贡献
无编辑摘要
第10行: 第10行:
|align="center" colspan=3|'''KMT宏遠'''
|align="center" colspan=3|'''KMT宏遠'''
|-
|-
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6802GBEV1(東莞城巴)|KMT6802GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S07385D 29线.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV1(東莞城巴)|KMT6861GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:84.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV1(東莞城巴)|KMT6861GBEV1]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:84.jpg}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.05087D 36 jhyq.JPG}}
|{{車型圖鑒|車型=[[KMT6861GBEV2(東莞城巴)|KMT6861GBEV2]]|燃料種類={{EV}}|圖片=File:粤S.05087D 36 jhyq.JPG}}

2025年8月11日 (一) 23:40的版本