218區間線:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{尖峰運營|內容=每日}} | {{尖峰運營|內容=每日}} | ||
<strong>濱海灣公交218區間線</strong>,是東莞市內一條巴士路線,循環來往'''[[長安霄邊首末站]]'''及'''[[虎門高鐵站]]''',途經長安鎮及虎門鎮。 | |||
{{線路資訊框 | {{線路資訊框 | ||
|title = 濱海灣公交 ⬥ 218區間線 | |title = 濱海灣公交 ⬥ 218區間線 | ||
| 第15行: | 第16行: | ||
|Former operator(s) = | |Former operator(s) = | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = 公交支 | |Route type = 公交支線 | ||
|Locale = | |Locale = | ||
|Communities served = | |Communities served = | ||
| 第30行: | 第31行: | ||
|Frequency = 早尖峰:40 分鐘<br>晚尖峰:50 分鐘 | |Frequency = 早尖峰:40 分鐘<br>晚尖峰:50 分鐘 | ||
|Journey time = 120 分鐘 (半程:60 分鐘) | |Journey time = 120 分鐘 (半程:60 分鐘) | ||
|Operates = 06:30 - 19:30 | |Operates = 06:30-08:30<br>16:10-19:30 | ||
|Mode=無人售票一票制 | |Mode=無人售票一票制 | ||
|Fare=4元 | |Fare=4元 | ||
2025年10月31日 (五) 22:55的最新版本
|
濱海灣公交218區間線,是東莞市內一條巴士路線,循環來往長安霄邊首末站及虎門高鐵站,途經長安鎮及虎門鎮。
濱海灣公交 ⬥ 218區間線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
| 所屬車隊 | 長安車隊 |
| 車輛 | 比亞迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | 2025年3月15日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 公交支線 |
| 頭站 | 長安霄邊首末站 |
| 途經 | 萬科廣場東 蓮花住宅區 虎門高鐵站 康惠百貨 德愛小學 |
| 尾站 | 長安霄邊首末站 |
| 線路里程 | 42.4km |
| 站點數量 | 22 |
| 其它線路 | 快217(已停辦)、218 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 早尖峰:40 分鐘 晚尖峰:50 分鐘 |
| 行車時間 | 120 分鐘 (半程:60 分鐘) |
| 服務時間 | 06:30-08:30 16:10-19:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 4元 |
歷史
- 2025年3月15日:為增強快217路停辦後長安霄邊首末站—虎門高鐵站之間的出行需求,本線路開辦。[1]
- 2025年11月1日:線路調整為尖峰時段運營,服務時間由06:30-20:30調整為06:30-08:30、16:10-19:30,發車間隔由40-50分鐘調整為早尖峰40分鐘、晚尖峰50分鐘。
服務時間與班次
| 發車時間表 | |||
|---|---|---|---|
| 長安霄邊首末站始發 | |||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 06 | 30 | 16 | 10 |
| 07 | 10 | 17 | 00 50 |
| 07 | 50 | 18 | 40 |
| 08 | 30 | 19 | 30 |
| 發車時間僅供參考,敬請提前候車。 | |||
行車路線
全程約42.4km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:連霄路、霄邊大街、太安路、長安長青南路、長安德政西路、橫增路、新安橫中路、長安蓮湖路、環莞快速路(常虎跨線橋、鯽魚崗水庫特大橋)、站北路、虎門高鐵站配套道路、站東路、站北路、環莞快速路(鯽魚崗水庫特大橋、常虎跨線橋)、長安蓮湖路、新安橫中路、橫增路、長安德政西路、長安長青南路、太安路、霄邊大街及連霄路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 長安鎮 | 連霄路 | 長安霄邊首末站 | |
| G228 S122 太安路 | 齊慶大廈 | ||
| 德愛小學 | |||
| 長安長青北路 | 萬科廣場東 | ||
| 長安醫院 | |||
| 蓮花住宅區 | |||
| 地王廣場東 | |||
| 長安德政西路 | 西湖花園 | ||
| 康惠百貨 | |||
| 長安蓮湖路 | 藝精公司 | ||
| —— | |||
| —— | |||
| 虎門鎮 | —— | 虎門高鐵站 |
線路循環站 車輛在下客區清客 可接駁█2號線、█穗莞深城際鐵路 |
| 在“藝精公司”站或之前登車的乘客,如需繼續乘車前往長安霄邊首末站,需遵從駕駛員指令在虎門高鐵站下客區下車,並步行至指定卡位重新上車,上車時需再次付費。 | |||
| 虎門鎮 | —— | 虎門高鐵站 |
停靠X站台 可接駁█2號線、█穗莞深城際鐵路 |
| —— | |||
| —— | |||
| 長安鎮 | 長安蓮湖路 | 藝精公司 | |
| 長安德政西路 | 康惠百貨 | ||
| 西湖花園 | |||
| 長安長青北路 | 地王廣場東 | ||
| 蓮花住宅區 | |||
| 長安醫院 | |||
| 萬科廣場東 | |||
| G228 S122 太安路 | 德愛小學 | ||
| 齊慶大廈 | |||
| 連霄路 | 長安霄邊首末站 | ||
走向
2025年3月15日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為4元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥4 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥2 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥4 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
現時本線路用車為比亞迪BYD6850HZEV5。
用車演變史
- 2025年3月:全數使用比亞迪BYD6850HZEV5行駛。

