622:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第20行: | 第20行: | ||
|Landmarks served = | |Landmarks served = | ||
|Start = 文化广场西 | |Start = 文化广场西 | ||
|Via = 可园 <br> 华南摩尔 <br> | |Via = 可园 <br> 华南摩尔 <br>市汽车总站(站外)<br>市人民医院 <br> 道滘镇政府 <br> 道滘中心小学 <br> 东莞卫校 | ||
|End = 粤晖园 | |End = 粤晖园 | ||
|Length = 文化广场西方向:16.8km<br>粤晖园方向:17.1km | |Length = 文化广场西方向:16.8km<br>粤晖园方向:17.1km | ||
第30行: | 第30行: | ||
|Frequency = 尖峰:12 minutes<br> 平峰:15 minutes | |Frequency = 尖峰:12 minutes<br> 平峰:15 minutes | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = | |Journey time = 45 minutes | ||
|Operates = 06:00 - 21:00 | |Operates = 06:00 - 21:00 | ||
|Zone(s) = | |Zone(s) = | ||
第41行: | 第41行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
2022年10月13日,双向不进入总站卡位停靠,改停站外站台 | 2022年10月13日,双向不进入汽车总站卡位停靠,改停站外站台 | ||
== 站點 == | == 站點 == | ||
第47行: | 第47行: | ||
<h3>往粤晖园</h3> | <h3>往粤晖园</h3> | ||
往粤晖园方向:全程行車里數約為17.1公里,行車時間約 | 往粤晖园方向:全程行車里數約為17.1公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為22公里) | ||
第119行: | 第119行: | ||
<h3>往文化广场西</h3> | <h3>往文化广场西</h3> | ||
往文化广场西方向:全程行車里數約為16.8公里,行車時間約 | 往文化广场西方向:全程行車里數約為16.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為22公里) | ||
第127行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ||
|- | |||
|rowspan="20"|道滘镇||rowspan="6"|粤晖路||粤晖园 | |||
|- | |||
|东莞卫校 | |||
|- | |||
|林洲路口||曾命名為<b>东发纸厂</b> | |||
|- | |||
|大罗沙村口 | |||
|- | |||
|大罗沙路口 | |||
|- | |||
|马洲滘桥 | |||
|- | |||
|西部干道||永逸花园||曾命名為<b>北永农民公寓</b> | |||
|- | |||
|rowspan="2"|马州新村路||上梁洲||曾命名為<b>马洲路口</b> | |||
|- | |||
|马州市场 | |||
|- | |||
|新兴北路||道滘中心小学||曾命名為<b>华润商场</b> | |||
|- | |||
|新田西路||新田南路||曾命名為<b>道滘派出所</b> | |||
|- | |||
|rowspan="6"|道滘振兴路||道滘医院路口 | |||
|- | |||
|道滘建设银行||曾命名為<b>嘉荣商场</b> | |||
|- | |||
|闸口村委会||曾命名為<b>闸口</b> | |||
|- | |||
|道滘镇政府 | |||
|- | |||
|喜乐福商场 | |||
|- | |||
|鸿基豪庭||曾命名為<b>新大新酒店</b> | |||
|- | |||
|rowspan="8"|万道路||虎窦 | |||
|- | |||
|昌平 | |||
|- | |||
|大备湾 | |||
|- | |||
|rowspan="5"|萬江街道||市人民医院||曾命名為<b>新谷涌路口</b> | |||
|- | |||
|共联路口 | |||
|- | |||
|市汽车总站(站外) | |||
|- | |||
|华南摩尔 | |||
|- | |||
|江滨花园 | |||
|- | |||
!colspan="4"| ——江滨大桥—— | |||
|- | |||
|萬江街道||莞穗路||万江桥 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|莞城街道||可园路||可园 | |||
|- | |||
|运河东二路||文化广场西 | |||
|} | |||
== 收費 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 65%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="2"| 支付方式 !! 实收票价 !! 票价折扣 | |||
|- | |||
|colspan="2"| 現金 ||rowspan="2"| ¥2 ||rowspan="2"| 100% | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 嶺南通 || 其它嶺南通 | |||
|- | |||
| 嶺南通•東莞通 ||rowspan="3"| ¥1.8 ||rowspan="3"| 90% | |||
|- | |||
|rowspan="4"| 東莞通 || 普通卡 | |||
|- | |||
| 應用程式 | |||
|- | |||
| 敬老卡 ||rowspan="5"| ¥2 ||rowspan="5"| 100% | |||
|- | |||
| 愛心卡 | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 乘車碼 || 騰訊乘車碼 | |||
|- | |||
| 支付寶乘車碼 | |||
|- | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
|} | |||
== 用車 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;text-align:center;" | |||
|- | |||
! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注 | |||
|- | |||
|粤S26578D||rowspan="24"| KMT6861GBEV2 ||rowspan="24"| ? | |||
|- | |||
|粤S01698D | |||
|- | |||
|粤S02190D | |||
|- | |||
|粤S05026D | |||
|- | |||
|粤S05535D | |||
|- | |||
|粤S06529D | |||
|- | |||
|粤S27115D | |||
|- | |||
|粤S02991D | |||
|- | |||
|粤S23305D | |||
|- | |||
|粤S05012D | |||
|- | |||
|粤S17638D | |||
|- | |||
|粤S19368D | |||
|- | |||
|粤S18863D | |||
|- | |||
|粤S05092D | |||
|- | |||
|粤S16061D | |||
|- | |||
|粤S28933D | |||
|- | |||
|粤S03811D | |||
|- | |||
|粤S22761D | |||
|- | |||
|粤S09186D | |||
|- | |||
|粤S02651D | |||
|- | |||
|粤S15035D | |||
|- | |||
|粤S06951D | |||
|- | |||
|粤S18830D | |||
|- | |||
|粤S15612D | |||
|} | |||
<i style="color:orange;">上述列表內容為2022年2月搜集之資料</i> |
2023年1月13日 (五) 14:05的版本
水鄉新城公汽622路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往文化广场西及粤晖园,途徑莞城街道,萬江街道,道滘鎮。
新城公汽622綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 水鄉新城公汽 |
車廠 | 汽车总站 下漕车场 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
開辦日期 | 2014年12月01日 |
前身 | L5B拆分+道滘9路 |
前運營者(們) | 东莞公汽 道滘公汽 |
線路 | |
頭站 | 文化广场西 |
途經 | 可园 华南摩尔 市汽车总站(站外) 市人民医院 道滘镇政府 道滘中心小学 东莞卫校 |
尾站 | 粤晖园 |
線路里程 | 文化广场西方向:16.8km 粤晖园方向:17.1km |
站點數量 | 文化广场西方向:28 粤晖园方向:29 |
競爭對手 | 602 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 尖峰:12 minutes 平峰:15 minutes |
行車時間 | 45 minutes |
服務時間 | 06:00 - 21:00 |
歷史
2022年10月13日,双向不进入汽车总站卡位停靠,改停站外站台
站點
往粤晖园
往粤晖园方向:全程行車里數約為17.1公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為22公里)
水鄉新城公汽622路(文化广场西→粤晖园) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
莞城街道 | 运河东二路 | 文化广场西 | |
运河西二路 | 邮政局 | ||
可园路 | 可园 | ||
萬江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
——江滨大桥—— | |||
萬江街道 | 万道路 | 江滨花园 | |
华南摩尔 | |||
市汽车总站(站外) | |||
共联路口 | |||
市人民医院 | 曾命名為新谷涌路口 | ||
道滘镇 | 大备湾 | ||
昌平 | |||
虎窦 | |||
236县道 | 文一 | ||
道滘振兴路 | 鸿基豪庭 | 曾命名為新大新酒店 | |
喜乐福商场 | |||
道滘镇政府 | |||
闸口村委会 | 曾命名為闸口 | ||
道滘建设银行 | 曾命名為嘉荣商场 | ||
道滘医院路口 | |||
道滘中心小学 | 曾命名為华润商场 | ||
马州新村路 | 马州市场 | ||
上梁洲 | 曾命名為马洲路口 | ||
西部干道 | 永逸花园 | 曾命名為北永农民公寓 | |
粤晖路 | 马洲滘桥 | ||
大罗沙路口 | |||
大罗沙村口 | |||
林洲路口 | 曾命名為东发纸厂 | ||
东莞卫校 | |||
粤晖园 |
往文化广场西
往文化广场西方向:全程行車里數約為16.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為22公里)
水鄉新城公汽622路(粤晖园→文化广场西) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
道滘镇 | 粤晖路 | 粤晖园 | |
东莞卫校 | |||
林洲路口 | 曾命名為东发纸厂 | ||
大罗沙村口 | |||
大罗沙路口 | |||
马洲滘桥 | |||
西部干道 | 永逸花园 | 曾命名為北永农民公寓 | |
马州新村路 | 上梁洲 | 曾命名為马洲路口 | |
马州市场 | |||
新兴北路 | 道滘中心小学 | 曾命名為华润商场 | |
新田西路 | 新田南路 | 曾命名為道滘派出所 | |
道滘振兴路 | 道滘医院路口 | ||
道滘建设银行 | 曾命名為嘉荣商场 | ||
闸口村委会 | 曾命名為闸口 | ||
道滘镇政府 | |||
喜乐福商场 | |||
鸿基豪庭 | 曾命名為新大新酒店 | ||
万道路 | 虎窦 | ||
昌平 | |||
大备湾 | |||
萬江街道 | 市人民医院 | 曾命名為新谷涌路口 | |
共联路口 | |||
市汽车总站(站外) | |||
华南摩尔 | |||
江滨花园 | |||
——江滨大桥—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
运河东二路 | 文化广场西 |
收費
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
東莞通 | 普通卡 | ||
應用程式 | |||
敬老卡 | ¥2 | 100% | |
愛心卡 | |||
乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
支付寶乘車碼 | |||
銀聯雲閃付乘車碼 |
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|---|---|---|
粤S26578D | KMT6861GBEV2 | ? | |
粤S01698D | |||
粤S02190D | |||
粤S05026D | |||
粤S05535D | |||
粤S06529D | |||
粤S27115D | |||
粤S02991D | |||
粤S23305D | |||
粤S05012D | |||
粤S17638D | |||
粤S19368D | |||
粤S18863D | |||
粤S05092D | |||
粤S16061D | |||
粤S28933D | |||
粤S03811D | |||
粤S22761D | |||
粤S09186D | |||
粤S02651D | |||
粤S15035D | |||
粤S06951D | |||
粤S18830D | |||
粤S15612D |
上述列表內容為2022年2月搜集之資料