汽車東站接駁線1:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<strong>汽車東站接駁線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線, | <strong>汽車東站接駁線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往汽車東站及豐泰城,全程在寮步鎮內運行。 | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
第33行: | 第33行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*2024年6月1日:因[[363]]路、[[366]]路及[[368]]路撤出汽車東站,特開辦本線路,僅在每日尖峰時段提供接駁免費服務。[https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw] | *2024年6月1日:因[[363]]路、[[366]]路及[[368]]路撤出汽車東站,特開辦本線路,僅在每日尖峰時段提供接駁免費服務。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/ziuIacq5x_jWRXrEyVeQTw 街坊们请注意!这批公交线路近期有调整,收藏好以免坐错车→]</ref> | ||
== 服務時間與班次 == | == 服務時間與班次 == | ||
第80行: | 第80行: | ||
*全線用車為1辆宇通ZK6805BEVG3。 | *全線用車為1辆宇通ZK6805BEVG3。 | ||
==參考文獻== | |||
[[分類:松山湖公交線路]] | [[分類:松山湖公交線路]] | ||
[[zh-hans:汽车东站接驳线]] | [[zh-hans:汽车东站接驳线]] |
2024年6月26日 (三) 13:30的版本
汽車東站接駁線,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往汽車東站及豐泰城,全程在寮步鎮內運行。
汽車東站接駁線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 |
車輛 | 宇通 ZK6805BEVG3 |
狀態 | 試運行 |
開辦日期 | 2024年6月1日 |
線路 | |
線路類型 | 單環線 |
頭站 | 汽車東站 |
途經 | 豐泰城 |
尾站 | 汽車東站 |
線路里程 | 2.3km |
站點數量 | 5 |
服務 | |
營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
班次 | 10-15分鐘 |
行車時間 | 8 分鐘 |
服務時間 | 06:30-09:30 16:30-19:30 |
票價 | 免費乘車 |
歷史
服務時間與班次
發車時間表 | |||
---|---|---|---|
汽車東站 發 | |||
時 | 分 | 時 | 分 |
06 | 30 45 55 | 16 | 30 45 |
07 | 05 15 25 35 45 55 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
08 | 05 15 25 35 45 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
09 | 00 15 30 | 19 | 00 15 30 |
行車路線
全程約2.3km,行車時間約為8分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:橫中三路、寶塘路、東昇路及寶塘路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寮步鎮 | 橫中三路 | 汽車東站 | |
東昇路 | 中惠卡麗蘭 | 東向單行站 | |
豐泰城 | 停靠東行站 | ||
豐泰城 | 停靠南行站 | ||
寳塘路 | 汽車東站 |
走向
用車
- 全線用車為1辆宇通ZK6805BEVG3。