L5A
外观
城巴L5A路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往汽車總站(正門)及虎英公園首末站,途徑万江街道,莞城街道,东城街道。
城巴L5A綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞城巴 |
車廠 | 大莲塘车场/汽车东站 |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV1 宏远 KMT6861GBEV2 宏远 KMT6861GBEV6 ZK6105BEVG6 |
前身 | L5 |
前運營者(們) | 东莞公汽 |
線路 | |
頭站 | 汽車總站(正門) |
途經 | |
尾站 | 虎英公園首末站 |
線路里程 | 15km |
站點數量 | 26 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 尖峰:10 minutes 平峰:12 minutes |
行車時間 | 55 minutes |
服務時間 | 虎英公園首末站方向:06:30 - 20:30 汽車總站(正門)方向:06:40 - 20:30 |
歷史
- 2015年02月12日,起讫站点从“市汽车总站至松山湖车站”调整为“市汽车总站至虎英公园”。
- 2023年03月20日:调整至“汽車總站(正門)”始发。
站點
往虎英公園首末站
往虎英公園首末站方向:全程行車里數約為15公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途经道路:万道路,莞穗路,可园路,运河东二路,运河东一路,红荔路,育兴路,东兴路,东城西路,东城路,东昇路,石井路,迎宾路。
東莞城巴L5A路(汽車總站(正門)→虎英公園首末站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
万江街道 | 万道路 | 汽車總站(正門) | |
华南摩尔 | |||
江滨花园 | |||
——江滨大桥—— | |||
万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
——万江大桥—— | |||
莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
运河东二路 | 文化广场西 | ||
西城楼 | |||
运河东一路 | 经贸中心 | ||
东莞开放大学 | |||
梨川桥 | |||
红荔桥东 | |||
红荔路 | 富雅花园 | ||
东城第六小学 | |||
育兴路 | 市人社局 | ||
教育消息中心 | |||
东兴路 | 步步高东 | ||
中国人寿 | |||
东城街道 | 东城西路 | 白沙塘 | |
东城路 | 雍华庭 | ||
供电公司 | 2號線 | ||
东城中心 | |||
新世界花园 | |||
东昇路 | 星河传说 | ||
莞翠村 | |||
石井路 | 愉景花园 | ||
迎宾路 | 虎英公園首末站 |
往汽車總站(正門)
往汽車總站(正門)方向:全程行車里數約為15公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途经道路:迎宾路,石井路,东昇路,东城路,东城西路,东兴路,育兴路,红荔路,运河西一路,运河西二路,可园路,莞穗路,万道路。
東莞城巴L5A路(虎英公園首末站→汽車總站(正門)) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
东城街道 | 迎宾路 | 虎英公園首末站 | |
石井路 | 愉景花园 | ||
东昇路 | 莞翠村 | ||
星河传说 | |||
东城路 | 新世界花园 | ||
东城中心 | 2號線 | ||
供电公司 | |||
雍华庭 | |||
东城西路 | 白沙塘 | ||
莞城街道 | 东兴路 | 中国人寿 | |
步步高东 | |||
育兴路 | 教育消息中心 | ||
市人社局 | |||
红荔路 | 东城第六小学 | ||
富雅花园 | |||
运河西一路 | 红荔桥西 | ||
光明眼科医院 | |||
丽景新村(精卫中心莞城点) | |||
光明路口 | |||
运河西二路 | 影剧院 | ||
邮政局 | |||
可园路 | 可园 | ||
——万江大桥—— | |||
万江街道 | 莞穗路 | 万江桥 | |
——江滨大桥—— | |||
万江街道 | 万道路 | 江滨花园 | |
华南摩尔 | |||
汽車總站(正門) |
走向
2022年03月20日
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|
上述列表內容為2023年?月搜集之資料