69
外观
![]() |
![]() |
城巴69線,是東莞市內一條公共汽車路線,來往唐洪樞紐站及梁家村工業區,全程在石碣鎮內運行。
東莞城巴 ⬥ 69線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
所屬車隊 | 石碣車隊 |
車廠 | 唐洪樞紐站 |
配車數 | 2 |
車輛 | 宇通 ZK6606BEVG1 |
開辦日期 | 2007年4月3日(石碣2路) 2019年7月1日(69路) |
前身 | 石碣2路 |
前運營者(們) | 石碣公汽 |
線路 | |
頭站 | 唐洪樞紐站 |
途經 | 石碣鎮政府 袁崇煥中學 |
尾站 | 梁家村工業區 |
線路里程 | 往梁家村工業區:10.8km 往唐洪樞紐站:10.9km |
站點數量 | 往梁家村工業區:23 往唐洪樞紐站:25 |
服務 | |
營運性質 | 每日營運 |
班次 | 60 分鐘 |
行車時間 | 40 分鐘 |
服務時間 | 06:30 - 20:30 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |
歷史
石碣公汽時期
- 2007年4月3日:開辦線路之前身石碣2路。[1]
東莞城巴時期
- 2019年7月1日:東莞市實施第二輪公交資源整合,石碣公汽旗下路線被整合至東莞城巴統籌營運,石碣2路更改路線編號為69路,此時走向為“唐洪樞紐站—梁家村工業區”。[2]
- 2023年12月1日:成為第三批實行“響應式停靠”的線路。[3]
行車路線
往梁家村工業區
往梁家村方向:全程約10.8km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:崇煥東路、金星南路、石碣濱江東路、銀河南路、政文路、石碣東風南路、石碣東風中路、慶豐東路、石單中路、榮華路、銘華路、西沙路、石單北路、沿江西路及銘華路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石碣鎮 | 崇煥東路 | 唐洪樞紐站 | |
唐洪社區衛生服務站 | |||
金星南路 | 金塘酒樓 | ||
石碣濱江東路 | 水南三聯工業區 | ||
陳屋村路口 | |||
脈洲村路口 | |||
水南碼頭 | |||
政文路 | 水南脈洲村委會 | 西向單行站 | |
新城區 | |||
S120 S256 石碣東風南路 | 石碣鎮政府 | ||
S256 石碣東風中路 | 街心廣場 | ||
慶豐東路 | 湧口村委會 | ||
湧口社區衛生服務站 | |||
桔洲綜合市場 | |||
石單中路 | 袁崇煥小學 | ||
榮華路 | 桔洲文化中心廣場 | ||
榮華路銘華路路口 | |||
銘華路 | 西沙中派出所 | ||
石單北路 | 袁崇煥中學 | ||
單屋路石單路路口 | |||
沿江西路 | 梁家村村委會 | ||
銘華路 | 梁家村社區衛生服務站 | ||
梁家村工業區 |
往唐洪樞紐站
往唐洪樞紐站方向:全程約10.9km,行車時間約為40分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途經道路:銘華路、沿江西路、石單北路、西沙路、銘華路、榮華路、石單中路、慶豐東路、石碣東風中路、石碣東風南路、政文路、銀河南路、石碣濱江東路、金星南路及崇煥東路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石碣鎮 | 銘華路 | 梁家村工業區 | |
梁家村社區衛生服務站 | |||
梁家村村委會 | |||
石單北路 | 單屋路石單路路口 | ||
袁崇煥中學 | |||
銘華路 | 西沙中派出所 | ||
榮華路 | 榮華路銘華路路口 | ||
桔洲文化中心廣場 | |||
石單中路 | 袁崇煥小學 | ||
慶豐東路 | 桔洲綜合市場 | ||
湧口社區衛生服務站 | |||
湧口村委會 | |||
S256 石碣東風中路 | 街心廣場 | ||
S120 S256 石碣東風南路 | 石碣鎮政府 | ||
政文路 | 新城區 | ||
石碣中學北門 | 東向單行站 | ||
政文路路口 | |||
銀河南路 | 石碣公汽公司 | 南向單行站 | |
石碣濱江東路 | 水南碼頭 | ||
脈洲村路口 | |||
陳屋村路口 | |||
水南三聯工業區 | |||
金星南路 | 金塘酒樓 | ||
崇煥東路 | 唐洪社區衛生服務站 | ||
唐洪樞紐站 |
走向
2019年7月1日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|---|---|---|
粵S05118D | ZK6606BEVG1 | 唐洪樞紐站 | |
粵S05168D |
上述列表內容為2023年11月搜集之資料
用車演變史
- 2019年:全數使用宏遠KMT6802GBEV2行駛。
- 2021年:全數使用宏遠KMT6861GBEV1行駛。
- 2023年11月:全數使用宇通ZK6606BEVG1行駛。