60
城巴60路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往市汽車總站及汽車東站,主要途徑環城路。
城巴60綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞城巴 |
車廠 | 大莲塘 汽车东站 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV6 |
狀態 | 營辦中 |
開辦日期 | 2019年8月22日 |
線路 | |
頭站 | 市汽車總站 |
途經 | 坝新路口 广东科技学园 东莞一中 万科高尔夫花园 |
尾站 | 汽車東站 |
線路里程 | 往汽車東站:21.2km 往市汽車總站:21.7km |
站點數量 | 19 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 平峰:23 minutes 尖峰:13 minutes |
行車時間 | ? minutes |
服務時間 | 6:00 - 21:30 |
歷史
2019年8月22日,东莞巴士撤销838路(汽车总站——黄江车站),东莞城巴于同日开通60路以承接838市区段(汽车总站——汽车东站)
服務時間與班次
站點
往汽車東站
往汽車東站方向:全程行車里數約為21.1公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:車站南路,銀龍南路,萬道路,環城西路,環城南路,環城東路,橫中三路,寳塘路。
東莞城巴60綫(市汽車總站→汽車東站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | 萬道路 | 市汽車總站 | |
共聯路口 | |||
環城西路 | 萬道路口 | ||
官橋滘村 | |||
壩新路口 | |||
南城街道 | 莞太路口 | ||
宏圖路口 | |||
環城南路 | 東莞大道路口 | ||
綠色路口 | |||
廣東科技學院 | |||
雅園村口 | |||
東城街道 | 東莞一中北 | ||
莞長路口 | |||
光明村 | |||
等水嶺 | |||
東城科技園北 | |||
環城東路 | 萬科高爾夫花園 | ||
寮步鎮 | 石井支路口 | ||
内部道路 | 市汽車東站 |
往市汽車總站(正门)
往市汽車總站(正门)方向:全程行車里數約為21.7公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:橫中三路,環城東路,環城南路,環城西路,萬道路,金鰲路。
東莞城巴60綫(市汽車總站→市汽車東站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寮步鎮 | 内部道路 | 市汽車東站 | |
環城東路 | 汽車東站西 | 北行 | |
莞樟路口 | |||
汽車東站西 | 南行 | ||
石井支路口 | |||
東城街道 | 萬科高爾夫花園 | ||
環城南路 | 光明村 | ||
莞長路口 | |||
東莞一中北 | |||
南城街道 | 雅園村口 | ||
環城西路 | 綠色路口 | ||
東莞大道路口 | |||
宏圖路口 | |||
莞太路口 | |||
萬江街道 | 壩新路口 | ||
官橋滘村 | |||
萬道路 | 共聯路口 | ||
市汽車總站 | |||
市汽車總站(正门) |
走向
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|