ZK6119BEVQY18P2
| 宇通ZK6119BEVQY18P2 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 44 | 現役數量 | 44 | 
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6119BEVQY18P2 | 車輛尺寸(mm) | 11300×2500×3450 | 
| 驅動電機型號 | 宇通TZ400XSYTB49 | 驅動電機峰值功率 | 350kw | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 | 
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 | 
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah | 
宇通ZK6119BEVQY18P2,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的11米級別純電動客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E11、宇通6系
簡介
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
 - 
			
			司機位
 
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
 - 
			
			車輛內飾(由後往前)
 - 
			
			駕駛室
 - 
			
			車輛銘牌
 
牌簿
相關條目
| BYD比亞迪 | ||||||||||||||
  | 
||||||||||||||
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
  | 
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
  | 
  | 
|||||||||||||