KLQ6590EV1N
海格KLQ6590EV1N | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 12 | 現役數量 | 12 |
投放日期 | 2023 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 海格 | ||
生產廠家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
車輛型號 | KLQ6590EV1N | 車輛尺寸(mm) | 5990×2240×2900 |
驅動電機型號 | 精进TZ365XSB03 | 驅動電機峰值功率 | 150kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 無電牌 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸铁锂 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
|
海格KLQ6590EV1N | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市微巴運輸有限公司 | ||
批次 | 2 | ||
購入數量 | 9 | 現役數量 | 9 |
投放日期 | 2024 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 海格 | ||
生產廠家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
車輛型號 | KLQ6590EV1N | 車輛尺寸(mm) | 5990×2240×2900 |
驅動電機型號 | 精进TZ365XSB03 | 驅動電機峰值功率 | 150kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 無電牌 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸铁锂 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
| 海格KLQ6601GBEVX6,是東莞市微巴運輸有限公司於2017年購置的6米級別純電動商务客車,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司製造。
暱稱
劈友车
簡介
- 海格KLQ6601GBEVX6是一款纯电动城市客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产,属于海格品牌下的新能源车型,这款车以经济实用为主打,尤其适合城市短途接驳、团体通勤及社区公交等场景
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
莞深001線 | 莞深001车队 | 南城车站 ↔松岗影剧院① |
車輛圖集
外觀
第一批次车辆
-
門位
-
司機位
第二批次车辆
-
門位
-
司機位
內飾
第一批次车辆
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
第二批次车辆
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
第一批次车辆
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S09566D | ZK6116BEVQY37 | 莞深001车队 | 全日行驶 | |
粤S26958D | ZK6116BEVQY37 | 莞深001车队 | 全日行驶 |
第二批次车辆
車牌號 | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S09566D | ZK6116BEVQY37 | 莞深001车队 | 全日行驶 | |
粤S26958D | ZK6116BEVQY37 | 莞深001车队 | 全日行驶 |
相關條目
{{}}