43
城巴43路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往石鼓首末站及同济光华医院,途径南城街道,莞城街道,东城街道,寮步镇。
城巴43綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 南城车站/汽车东站 |
| 車輛 | 宏远 KMT6861GBEV2 比亚迪 BYD6850HZEV5 |
| 線路 | |
| 頭站 | 石鼓首末站 |
| 途經 | 南城步行街 东城南轨道站 星河传说 横坑工业区 |
| 尾站 | 同济光华医院 |
| 線路里程 | 同济光华医院方向:23.3km 石鼓首末站方向:23.5km |
| 站點數量 | 同济光华医院方向:35 石鼓首末站方向:36 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
| 行車時間 | 75 minutes |
| 服務時間 | 06:20 - 21:30 |
歷史
- 2023年01月17日:新增“白马家私城、白马梅园、石鼓、石鼓首末站”,取消“南城车站、白马”。[1]
站點
往同济光华医院
往同济光华医院方向:全程行車里數約為23.3公里,行車時間約為75分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:石鼓花园路,石鼓大龙路,莞太路,三元路,长泰路,莞长路,翠峰路,东城东路,东昇路,东升路,寮城中路,寮步百业路,寮步西南路。
| 東莞城巴43路(石鼓首末站→同济光华医院) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 南城街道 | 无名路 | 石鼓首末站 | |
| 石鼓花园路 | 石富花园 | ||
| 石鼓大龙路 | 大龙路 | ||
| 莞太路 | 石鼓 | ||
| 白马梅园 | |||
| 白马家私城 | |||
| 袁屋边 | |||
| 周溪 | |||
| 广彩城 | |||
| 宏运旧货市场 | |||
| 南城步行街 | |||
| 三元路 | 报业大厦 | ||
| 稻花村口 | |||
| 东城街道 | 长泰路 | 东泰花园南 | |
| 景湖花园 | |||
| 犬眠岭工业区 | |||
| 东城南轨道站 | |||
| 莞长路 | 东华中学 | ||
| 交通大厦 | |||
| 立新 | |||
| 横岭村 | |||
| 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| 东城东路 | 星河传说西 | ||
| 东昇路 | 星河传说 | ||
| 莞翠村 | |||
| 石井市场 | |||
| 东昇路中 | |||
| 寮步镇 | 东升路 | 东安花园 | |
| 丰泰城 | |||
| 寮步中路 | 横坑工业区 | ||
| 横塘路口 | |||
| 百业汽配城 | |||
| 寮步百业路 | 百业灯饰城 | ||
| 海关生活区 | |||
| 寮步西南路 | 同济光华医院 | ||
往石鼓首末站
往石鼓首末站方向:全程行車里數約為23.5公里,行車時間約為75分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:寮步西南路,寮步百业路,寮城中路,东升路,东昇路,东城东路,翠峰路,莞长路,长泰路,三元路,莞太路,石鼓大龙路,石鼓花园路。
| 東莞城巴43路(同济光华医院→石鼓首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 寮步镇 | 寮步西南路 | 同济光华医院 | |
| 寮步百业路 | 海关生活区 | ||
| 百业灯饰城 | |||
| 寮步中路 | 百业汽配城 | ||
| 横塘路口 | |||
| 横塘工业区 | |||
| 东升路 | 丰泰城 | ||
| 东安花园 | |||
| 东城街道 | 东昇路 | 东昇路中 | |
| 石井市场 | |||
| 莞翠村 | |||
| 星河传说 | |||
| 东城东路 | 星河传说西 | ||
| 翠峰路 | 翠峰路 | ||
| 莞长路 | 旗峰路南 | ||
| 横岭村 | |||
| 立新 | |||
| 交通大厦 | |||
| 东华中学 | |||
| 长泰路 | 东城南轨道站 | ||
| 犬眠岭工业区 | |||
| 景湖花园 | |||
| 东泰花园南 | |||
| 南城街道 | 三元路 | 稻花村口 | |
| 报业大厦 | |||
| 莞太路 | 南城步行街 | ||
| 宏运旧货市场 | |||
| 广彩城 | |||
| 周溪 | |||
| 袁屋边 | |||
| 白马家私城 | |||
| 白马梅园 | |||
| 石鼓 | |||
| 石鼓大龙路 | 大龙路 | ||
| 石鼓花园路 | 石富花园 | ||
| 无名路 | 石鼓首末站 | ||
走向
2023年01月17日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
2019年,全线使用宏远KMT6861GBEV2行走
2023年01月,使用宏远KMT6861GBEV2及比亚迪BYD6850HZEV5行走