635
本线已停办!!!
新城公汽635路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往汽车总站至朱平沙科技园,途经万江街道及望牛墩镇。
新城公汽 ⬥ 635綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 水鄉新城公汽 |
車廠 | 下漕车场 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 |
狀態 | 已停办 |
開辦日期 | 2019年06月28日 |
停辦日期 | 2022年03月21日 |
線路 | |
頭站 | 汽车总站 |
途經 | 银龙北路 拔蛟窝 小享居委会 聚龙江 |
尾站 | 朱平沙科技园 |
線路里程 | 21km |
站點數量 | 上行:31 下行:30 |
服務 | |
班次 | (待查) |
行車時間 | 60 minutes |
服務時間 | 06:10 - 21:00 |
歷史
站點
往朱平沙科技园
往朱平沙科技园方向:全程行車里數約為21公里,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途经道路:车站南路、银龙路、莞穗路、谷涌商业街、小享路、镇中路、东兴路、龙泉路、芳草路、丰源路、文德路、西富路、古塔路、新源路、大洲路、新横路、新联路及金沙路。
635路(汽车总站→朱平沙科技园) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
万江街道 | 车站南路 | 汽车总站 | 站点停用 |
银龙路 | 理想0769西 | ||
银龙路 | |||
—— 银龙大桥—— | |||
万江街道 | 银龙路 | 银龙北路 | |
莞穗路 | 莫屋路口 | ||
拔蛟窝 | |||
蚬涌 | |||
—— 谷涌桥—— | |||
万江街道 | 莞穗路 | 谷涌 | |
谷涌南 | 仅停靠南行站 | ||
谷涌商业街 | 小享戏院 | 今小享市场 | |
小享路 | 小享居委会 | ||
龙翔机械厂 | |||
长江小学 | |||
望牛墩镇 | S119 镇中路 | 上合 | 仅停靠西行站 |
东兴路 | 李屋卫生站 | 站点停用 | |
龙泉路 | 聚龙江 | ||
望牛墩中学 | |||
丰源路 | 望牛墩镇中心小学 | ||
西富路 | 望联下六坊 | ||
望联上九坊 | |||
塔洲中路 | 敬老院 | ||
古塔路 | 站点停用 | ||
洲湾 | |||
大洲路 | 洲涡 | ||
横沥 | |||
新横路 | 石排村北 | ||
新联路 | 官洲 | ||
未知道路 | 朱平沙 | ||
朱平沙工业区路口 | |||
金沙路 | 金沙路中 | ||
朱平沙科技园 |
往汽车总站
往汽车总站方向:全程行車里數約為21公里,行車時間約為60分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途经道路:金沙路、新联路、新横路、大洲路、新源路、古塔路、西富路、文德路、丰源路、泰康路、振兴路、龙泉路、东兴路、镇中路、小享路、谷涌商业街、莞穗路、银龙路及金鳌路辅路。
635路(朱平沙科技园→汽车总站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
望牛墩镇 | 金沙路 | 朱平沙科技园 | |
金沙路中 | |||
未知道路 | 朱平沙工业区路口 | ||
朱平沙 | |||
新联路 | 官洲 | ||
新横路 | 石排村北 | ||
大洲路 | 横沥 | ||
洲涡 | |||
塔洲中路 | 洲湾 | ||
古塔路 | 站点停用 | ||
敬老院 | |||
西富路 | 望联上九坊 | ||
望联下六坊 | |||
丰源路 | 望牛墩镇中心小学 | ||
龙泉路 | 望牛墩中学 | ||
聚龙江 | |||
东兴路 | 李屋卫生站 | 站点停用 | |
万江街道 | 小享路 | 长江小学 | |
龙翔机械厂 | |||
小享居委会 | |||
谷涌商业街 | 小享戏院 | 今小享市场 | |
莞穗路 | 谷涌 | ||
—— 谷涌桥—— | |||
万江街道 | 莞穗路 | 蚬涌南 | 东向单行站 |
蚬涌 | |||
拔蛟窝 | |||
莫屋路口 | |||
银龙路 | 银龙北路 | ||
—— 银龙大桥—— | |||
万江街道 | 银龙路 | 银龙路 | |
理想0769西 | |||
金鳌路辅路 | 汽车总站 | 站点停用 |
走向
2019年06月28日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2.00 | 100% | |
東莞通普通卡 | ¥1.8 | 90% | |
東莞通乘車碼 | |||
嶺南通•東莞通 | |||
各类嶺南通(含虚擬卡) | ¥2.00 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
- 2019年06月:全线使用宏远KMT6861GBEV1行走