246
|
|
濱海灣公交246線,是東莞市內一條巴士路線,循環來往沙田闍西場站及穗豐年村委,全程在沙田鎮內運行。
濱海灣公交 ⬥ 246線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
| 所屬車隊 | 厚沙車隊 |
| 車廠 | 沙田闍西場站 |
| 車輛 | 比亞迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | 2019年6月20日(246路) |
| 前身 | 沙田2路 |
| 前運營者(們) | 沙田公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 循環線 |
| 頭站 | 沙田闍西場站 |
| 途經 | 東莞港城軌站 惠民路口 穗豐年村委 沙田鎮市民中心 |
| 尾站 | 沙田闍西場站 |
| 線路里程 | 順時針方向:30.3km 逆時針方向:29.7km |
| 站點數量 | 34 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
| 班次 | 48-50 分鐘 |
| 行車時間 | 85 分鐘 |
| 服務時間 | 06:30 - 09:00 16:30 - 20:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 3元 |
歷史
- 本線路前身為沙田2路,整合前走向為沙田碧桂園—虎門港管委會。
- 2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,原沙田2路改編號為246路,走向不變。[1][2]
- 2020年6月1日:票價由分段遞減收費全程3元調整為一票制2元。[3]
- 2021年1月15日:線路雙向取消沙田中心小學及粵港花園2站,雙向新增泗沙路口及西大坦正門2站;往虎門港管委會方向新增三勝廠、金卓盈家具及登陽五金廠3站;取消廣榮中學、農技中心、金和村及穗豐年路口4站;往沙田碧桂園方向取消民田市場站。[4]
- 同日:金和村站更名為金玉村站,橫流村委站更名為橫流村委會站,穗豐年村委站更名為穗豐年村委會站。
- 不詳:線路調整為東莞港城軌站 ↻ 沙田鎮市民中心循環線運行。
- 2023年11月1日:線路起訖站由東莞港城軌站調整至沙田民田場站。
- 2024年3月18日:成為第四批實行響應式停靠的線路。[5]
- 2025年3月15日:線路雙向新增碧桂園獅子洋站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同時票價調整為一票制3元。[6]
- 2025年8月1日:線路起訖站由沙田民田場站調整至沙田闍西場站;線路雙向取消沙田民田場站,雙向新增社區衛生服務中心及沙田闍西場站2站。
服務時間與班次
| 發車時間表 | |||
|---|---|---|---|
| 沙田闍西場站始發 | |||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 6 | 30 | 17 | 18 |
| 7 | 20 | 18 | 06 |
| 8 | 10 | 19 | 54 |
| 9 | 00 | 19 | 42 |
| 16 | 30 | 20 | 30 |
行車路線
順時針方向,先經東莞港城軌站
往沙田民田場站方向:全程約30.3km,行車時間約為85分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:銀通路、沙田沿河路、港口大道、沙田大道、沙田站前路、沙田大道(土地洲橋)、臨海南路、穗豐年路、進港南路、臨港路、進港南路(進港南路1號橋)、港口大道、作業區中路、進港中路、港口大道、明珠路、港口大道及進港北路(進港北路大橋)、沙田沿河路(南環河大橋)及銀通路。
| 246線【沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 銀通路 | 沙田闍西場站 | |
| 社區衛生服務中心 | |||
| 沙田沿河路 | 銀通路口 | ||
| 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
| 港口大道 | 沙田社保分局 | ||
| 沙田中心市場 | |||
| 沙田大道 | 沙田鎮標 | ||
| 東港城 | |||
| 沙田車站路 | 沙田車站(站外) | 停靠西行站 | |
| —— 土地洲橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 民田市場 | 上行停靠沙田實驗中學 |
| 惠民路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 明珠路口 | |||
| 三勝廠 | |||
| 金卓盈家具 | |||
| 登陽五金廠 | |||
| 大泥滿豐村 | |||
| 臨海南路 | 環保城路口 | ||
| 穗豐年路 | 匯珍樓 | ||
| 穗豐年村委 | 線路循環站 | ||
| 進港南路 | 穗豐年市場 | ||
| 臨港路 | 西大坦新區大門口 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 碧桂園獅子洋 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| 進港南路 | 西大坦新區 | ||
| —— 進港南路1號橋—— | |||
| 沙田鎮 | 港口大道 | 新圍 | |
| 保稅物流園 | |||
| 虎門港碼頭 | |||
| 沙田鎮市民中心 | |||
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 進港北路 | 福祿沙市場 | ||
| 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | ||
| —— 南環河大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 沙田公安分局 | |
| 銀通路 | 社區衛生服務中心 | ||
| 沙田闍西場站 | |||
逆時針方向,先經沙田鎮市民中心
往沙田民田場站方向:全程約29.7km,行車時間約為85分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:銀通路、沙田沿河路(南環河大橋)、進港北路(進港北路大橋)、港口大道、明珠路、港口大道、進港中路、作業區中路、港口大道、進港南路(進港南路1號橋)、臨港路、進港南路、穗豐年路、臨海南路、沙田大道(土地洲橋)、沙田車站路、沙田大道、港口大道、沙田沿河路及銀通路。
| 246線【沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 銀通路 | 沙田闍西場站 | |
| 社區衛生服務中心 | |||
| 沙田沿河路 | 沙田公安分局 | ||
| —— 南環河大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | |
| —— 進港北路大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 福祿沙市場 | |
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 港口大道 | 沙田鎮市民中心 | ||
| 虎門港碼頭 | |||
| 保稅物流園 | |||
| 新圍 | |||
| —— 進港南路1號橋—— | |||
| 沙田鎮 | 臨港路 | 西大坦新區大門口 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| 碧桂園獅子洋 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| 進港南路 | 西大坦新區 | ||
| 穗豐年市場 | |||
| 穗豐年路 | 穗豐年村委 | 線路循環站 | |
| 匯珍樓 | |||
| 沙田大道 | 環保城路口 | ||
| 大泥滿豐村 | |||
| 穗豐年路口 | |||
| 金玉村 | |||
| 農技中心 | |||
| 明珠路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田實驗中學 | 下行停靠民田市場 | ||
| —— 土地洲橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田站前路 | 沙田車站(站外) | 停靠東行站 |
| 沙田大道 | 東港城 | ||
| 沙田鎮標 | |||
| 港口大道 | 沙田中心市場 | ||
| 沙田社保分局 | |||
| 沙田沿河路 | 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
| 銀通路口 | |||
| 銀通路 | 社區衛生服務中心 | ||
| 沙田闍西場站 | |||
走向
2025年8月1日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1.5 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
現時本線路用車為宏遠KMT6861GBEV5。
用車演變史
- 2024年7月:全數使用宏遠KMT6861GBEV5行駛。
歷史資料
2023年11月1日至2025年7月31日
順時針方向,先經東莞港城軌站
往沙田民田場站方向:全程約27.8km,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:進港北路、沙田沿河路(南環河大橋)、港口大道、沙田大道、沙田站前路、沙田大道(土地洲橋)、臨海南路、穗豐年路、進港南路、臨港路、進港南路(進港南路1號橋)、港口大道、作業區中路、進港中路、港口大道、明珠路、港口大道及進港北路(進港北路大橋)。
| 246線【沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
| 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | ||
| —— 南環河大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 銀通路口 | |
| 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
| 港口大道 | 沙田社保分局 | ||
| 沙田中心市場 | |||
| 沙田大道 | 沙田鎮標 | ||
| 東港城 | |||
| 沙田車站路 | 沙田車站(站外) | 停靠西行站 | |
| —— 土地洲橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 民田市場 | 上行停靠沙田實驗中學 |
| 惠民路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 明珠路口 | |||
| 三勝廠 | |||
| 金卓盈家具 | |||
| 登陽五金廠 | |||
| 大泥滿豐村 | |||
| 臨海南路 | 環保城路口 | ||
| 穗豐年路 | 匯珍樓 | ||
| 穗豐年村委 | 線路循環站 | ||
| 進港南路 | 穗豐年市場 | ||
| 臨港路 | 西大坦正門 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 碧桂園獅子洋 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| 進港南路 | 西大坦新區 | ||
| —— 進港南路1號橋—— | |||
| 沙田鎮 | 港口大道 | 新圍 | |
| 保稅物流園 | |||
| 虎門港碼頭 | |||
| 沙田鎮市民中心 | |||
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 進港北路 | 福祿沙市場 | ||
| —— 進港北路大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
逆時針方向,先經沙田鎮市民中心
往沙田民田場站方向:全程約28.4km,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:進港北路(進港北路大橋)、港口大道、明珠路、港口大道、進港中路、作業區中路、港口大道、進港南路(進港南路1號橋)、臨港路、未命名道路、臨港路、進港南路、穗豐年路、臨海南路、沙田大道(土地洲橋)、沙田車站路、沙田大道、港口大道、沙田沿河路(南環河大橋)及進港北路。
| 246線【沙田民田場站 ↻ 穗豐年村委】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
| —— 進港北路大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 福祿沙市場 | |
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 港口大道 | 沙田鎮市民中心 | ||
| 虎門港碼頭 | |||
| 保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| —— 進港南路1號橋—— | |||
| 沙田鎮 | 臨港路 | 西大坦正門 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| 碧桂園獅子洋 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| 進港南路 | 西大坦新區 | ||
| 穗豐年市場 | |||
| 穗豐年路 | 穗豐年村委 | 線路循環站 | |
| 匯珍樓 | |||
| 沙田大道 | 環保城路口 | ||
| 大泥滿豐村 | |||
| 穗豐年路口 | |||
| 金玉村 | |||
| 農技中心 | |||
| 明珠路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田實驗中學 | 下行停靠民田市場 | ||
| —— 土地洲橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田站前路 | 沙田車站(站外) | 停靠東行站 |
| 沙田大道 | 東港城 | ||
| 沙田鎮標 | |||
| 港口大道 | 沙田中心市場 | ||
| 沙田社保分局 | |||
| 沙田沿河路 | 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
| 銀通路口 | |||
| —— 南環河大橋—— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | |
| 進港北路 | 沙田民田場站 | ||
走向圖
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。

