286
![]() |
![]() |
歷史
- 上述臨時措施其後於同年3月1日調整為永久調整。[3]
行車路線
往虎門渡口
往虎門渡口方向:全程約24.6km,行車時間約為65-70分鐘。(平均行車時速約為20.5km/h)
途經道路:沙田濱江路、沙田沿河路、莊士路、橫流南路、港口大道、沙田沿河路、環湖北路、福海東路、港口大道(福沙河橋)、明珠路、海康路、明珠路、港口大道、進港中路、環湖北路、進港中路、沙田沿河路、進港南路、穗豐年路、臨港路、臨海南路、沙田大道及輪渡路(齊沙一橋)。
286線【柏麗灣碧桂園→虎門渡口】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
沙田鎮 | 沙田濱江路 | 柏麗灣碧桂園 | |
先鋒海鮮市場 | |||
先鋒村 | |||
先鋒村口(泥洲渡口) | |||
沙田沿河路 | 沙田碧桂園 | ||
莊士路 | 莊士新都 | ||
橫流南路 | 步步高市場 | ||
橫流村委 | |||
港口大道 | 沙田中心市場 | ||
沙田社保分局 | |||
沙田沿河路 | 東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
銀通路口 | |||
沙田公安分局 | |||
沙田遊泳中心 | |||
環湖北路 | 民田安置區 | ||
立沙新區跨河橋 | |||
進港北路 | 福祿沙市場 | ||
—— 福沙河橋—— | |||
沙田鎮 | 港口大道 | 福祿沙村口 | |
明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
港口大道 | 沙田鎮市民中心 | ||
進港中路 | 虎門港碼頭 | ||
環湖北路 | 沙田文化藝術中心 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
進港中路 | 穗豐年濕地公園南 | ||
源禮燈飾 | |||
沙田沿河路 | 大有圍小組 | ||
中通快遞 | |||
穗豐年路 | 穗豐年村委 | ||
匯珍樓 | |||
沙田大道 | 環保城路口 | ||
齊沙路口 | |||
—— 齊沙一橋—— | |||
沙田鎮 | 輪渡路 | 齊沙村委會 | |
利澳花園 | |||
海逸百貨 | |||
禮頓金御海灣 | |||
虎門渡口 |
往柏麗灣碧桂園
往柏麗灣碧桂園方向:全程約24.7km,行車時間約為65-70分鐘。(平均行車時速約為20.6km/h)
途經道路:輪渡路(齊沙一橋)、沙田大道、臨海南路、穗豐年路、進港南路、沙田沿河路、進港中路、環湖北路、進港中路、港口大道、明珠路、海康路、明珠路、港口大道(福沙河橋)、福海東路、環湖北路、沙田沿河路、港口大道、橫流南路、莊士路、沙田沿河路及沙田濱江路。
286線【虎門渡口→柏麗灣碧桂園】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
沙田鎮 | 輪渡路 | 虎門渡口 | |
禮頓金御海灣 | |||
海逸百貨 | |||
利澳花園 | |||
齊沙村委會 | |||
—— 齊沙一橋—— | |||
沙田鎮 | 沙田大道 | 齊沙路口 | |
星海世紀幼兒園 | |||
臨海南路 | 環保城路口 | ||
穗豐年路 | 匯珍樓 | ||
穗豐年村委 | |||
沿河路 | 中通快遞 | ||
進港中路 | 大有圍小組 | ||
源禮燈飾 | |||
穗豐年濕地公園南 | |||
環湖北路 | 沙田文化藝術中心 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
港口大道 | 虎門港碼頭 | ||
沙田鎮市民中心 | |||
明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
港口大道 | 福祿沙村口 | ||
—— 福沙河橋—— | |||
沙田鎮 | 進港北路 | 福祿沙市場 | |
環湖北路 | 立沙新區跨河橋 | ||
民田安置區 | |||
沙田沿河路 | 沙田遊泳中心 | ||
沙田公安分局 | |||
銀通路口 | |||
東莞港城軌站 | 可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
港口大道 | 沙田社保分局 | ||
沙田中心市場 | |||
橫流南路 | 橫流村委 | ||
步步高市場 | |||
莊士路 | 莊士新都 | ||
沙田沿河路 | 沙田碧桂園 | ||
沙田濱江路 | 先鋒村口(泥洲渡口) | ||
先鋒村 | |||
先鋒海鮮市場 | |||
柏麗灣碧桂園 |
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥3 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥1 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1.5 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|