321
![]() |
松山湖公交321线,是东莞市内一条公共汽车路线,来往长盛公园公交枢纽站及东莞职教城西,途经大朗镇、东坑镇及横沥镇。
历史
东莞巴士时期
- 2015年9月26日:线路之前身——837路开办,初期走向为“东莞职业技术学院—横沥汽车站”,服务时间为06:50-21:30,实施无人售票阶梯式分段收费(投币为递减式分段收费)的票制模式,全程票价6元。[1]
- 2016年3月14日:线路起讫站由“横沥汽车站”延长至“石排公园”。[2]
- 2018年3月28日:线路走向调整为“东莞火车站(石龙侧)—大朗城轨站”,服务时间调整为06:00-21:30,全程票价调整为7元。[3]
松山湖公交时期
- 2019年10月25日:松山湖片区实施公交整合,原837路转由松山湖公交运营,同时以“横沥汽车站”为界拆分为南、北两段(本线路及即325路)并延长至东莞职教城西,其中本线路走向为“大朗城轨站—东莞职教城西”,服务时间为06:30-21:00,票制票价为一票制2元。[4]
- 2021年10月20日:线路起讫站由“大朗城轨站”延长至“长盛公园公交枢纽”,线路双向新增“长盛公园公交枢纽、长塘花园、大朗市场、圣堂、大朗广场、大朗职中、大井头盈丰、大井头”8站。发车间隔由尖峰15-18分、平峰18-25分钟调整为尖峰18分钟、平峰25分钟。[5]
- 2022年12月20日:线路停办。
行车路线
往东莞职教城西
往横沥方向:全程行车里数约为21.7公里,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为17公里)
321路(长盛公园公交枢纽站→东莞职教城西) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
大朗镇 | 富民中路 | 长盛公园公交枢纽站 | |
美景中路 | 长塘花园 | ||
大朗市场 | |||
富康路 | 南铭购物中心 | ||
巷头花园站 | |||
富民北路 | 大朗车站 | ||
东坑镇 | 东坑大道南 | 东坑路口 | |
杨梅岭 | |||
初坑村 | |||
正坑村 | |||
平谦工业区 | |||
东坑汽车站(站外) | |||
东坑大道 | 东坑镇政府 | ||
东坑大道北 | 黄屋 | ||
丁屋 | |||
横沥镇 | 恒泉路 | 神山工业区 | |
石涌 | |||
隔坑工业区 | |||
天桥路 | 爱一酒店 | ||
新珍宝酒店 | |||
横沥医院 | |||
天桥路中山路口 | |||
中山西路 | 中港城酒店 | ||
横沥嘉荣商场 | |||
横沥镇政府 | |||
中山中路 | 华润商场(横沥) | ||
振兴西路 | 振兴市场 | ||
河畔花园 | |||
河畔花园东门 | |||
田坑派出所 | |||
东环路 | 安娜花园 | ||
育才路 | 横沥碧桂园 | ||
职教路 | 东莞理工学校 | ||
东莞职教城西 |
往长盛公园公交枢纽站
往大朗方向:全程行车里数约为21.7公里,行车时间约为75分钟。(平均行车时速约为17公里)
321路(东莞职教城西→长盛公园公交枢纽站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
横沥镇 | 职教路 | 东莞职教城西 | |
东莞理工学校 | |||
育才路 | 横沥碧桂园 | ||
职教城 | |||
东环路 | 安娜花园 | ||
振兴西路|田坑派出所 | |||
河畔花园东门 | |||
河畔花园 | |||
振兴市场 | |||
中山中路 | 华润商场(横沥) | ||
中山西路 | 横沥镇政府 | ||
横沥嘉荣商场 | |||
中港城酒店 | |||
天桥路 | 天桥路中山路口 | ||
横沥医院 | |||
新珍宝酒店 | |||
爱一酒店 | |||
恒泉路 | 隔坑工业区 | ||
石涌 | |||
神山工业区 | |||
东坑镇 | 东坑大道北 | 丁屋 | |
黄屋 | |||
东坑大道 | 东坑镇政府 | ||
东坑大道南 | 东坑汽车站(站外) | ||
平谦工业区 | |||
正坑村 | |||
初坑村 | |||
杨梅岭 | |||
东坑路口 | |||
大朗镇 | 富民北路 | 大朗车站 | |
富康路 | 大朗毛织贸易中心 | ||
巷头花园站 | |||
南铭购物中心 | |||
美景中路 | 大朗市场 | ||
长塘花园 | |||
富民中路 | 长盛公园公交枢纽站 |
收费
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
岭南通 | 其它岭南通 | ||
岭南通•东莞通 | ¥1.8 | 90% | |
东莞通 | 普通卡 | ||
应用程序 | |||
敬老卡 | ¥2 | 100% | |
爱心卡 | |||
乘车码 | 腾讯乘车码 | ||
支付宝乘车码 | |||
银联云闪付乘车码 |
用车
车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
---|---|---|---|
粤S28686D | KMT6861GBEV5 | 大朗车站 职教城公交停场 | |
粤S28882D | |||
粤S18783D | |||
粤S00009D | |||
粤S00150D | |||
粤S28723D | |||
粤S26507D | |||
粤S27055D | |||
粤S29379D | |||
粤S27919D | |||
粤S28139D | |||
粤S29703D | |||
粤S28232D | |||
粤S29270D | |||
粤S27976D |
上述列表内容为2022年9月搜集之资料
用车演变史