515
歷史
服務時間與班次
行車路線
全程約24.9km,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為18.1km/h)
途經道路:橫瀝北環路、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、王仲銘大道、石排大道、康王路、李橫大道、石排大道、大基工業區、吉安一路、方盈路、吉安一路、大基工業區、石排大道、李橫大道、康王路、石排大道、王仲銘大道、石橫大道、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路及橫瀝北環路。
515線【三江工業區 ↻ 大基水桔】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
橫瀝鎮 | X242 橫瀝北環路 | 三江工業區 | |
橫瀝康樂路 | 東興工業區 | ||
—— 下沙橋—— | |||
—— 石排立交—— | |||
石排鎮 | 石橫大道 | 下沙 | |
王仲銘大道 | 廟邊王路口 | ||
廟邊王村 | |||
廟邊王二組 | |||
廟邊王三路 | |||
手巾王村 | |||
沙逕路口 | |||
石排醫院西 | |||
S120 石排大道 | 利豐廣場 | ||
石排公園 | |||
石排鎮政府 | |||
橫山農信社 | |||
康王路 | 康王路路口東 | ||
康王路路口西 | |||
李橫大道 | 李橫路換乘站 | ||
S120 石排大道 | 石排國際公館 | ||
大基工業區 | 大基路口 | ||
明和商場 | |||
鯉魚洲渡口 | |||
方盈路 | 大基水桔 | 線路折返點 | |
大基工業區 | 鯉魚洲渡口 | ||
明和商場 | |||
大基路口 | |||
S120 石排大道 | 田邊加油站 | ||
石排國際公館 | |||
李橫大道 | 李橫路換乘站 | ||
康王路 | 康王路路口西 | ||
康王路路口東 | |||
S120 石排大道 | 石排鎮政府 | ||
石排公園 | |||
利豐廣場 | |||
王仲銘大道 | 石排醫院西 | ||
沙逕路口 | |||
手巾王村 | |||
廟邊王二組 | |||
廟邊王村 | |||
廟邊王路口 | |||
石橫大道 | 下沙 | ||
—— 石排立交—— | |||
—— 下沙橋—— | |||
橫瀝鎮 | 橫瀝康樂路 | 東興工業區 | |
X242 橫瀝北環路 | 三江工業區 |
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
歷史資料
2019年8月18日至2024年11月30日
往三江工業區
往三江工業區方向:全程約11.3km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為15km/h)
途經道路:方盈路、吉安一路、大基工業區、石排大道、李橫大道、康王路、石排大道、王仲銘大道、石橫大道、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路及橫瀝北環路。
515線【大基水桔→三江工業區】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石排鎮 | 方盈路 | 大基水桔 | |
大基工業區 | 鯉魚洲渡口 | ||
明和商場 | |||
大基路口 | |||
S120 石排大道 | 田邊加油站 | ||
石排國際公館 | |||
李橫大道 | 李橫路換乘站 | ||
康王路 | 康王路路口西 | ||
康王路路口東 | |||
S120 石排大道 | 石排鎮政府 | ||
石排公園 | |||
利豐廣場 | |||
王仲銘大道 | 石排醫院西 | ||
沙逕路口 | |||
手巾王村 | |||
廟邊王二組 | |||
廟邊王村 | |||
廟邊王路口 | |||
石橫大道 | 下沙 | ||
—— 石排立交—— | |||
—— 下沙橋—— | |||
橫瀝鎮 | 橫瀝康樂路 | 東興工業區 | |
X242 橫瀝北環路 | 三江工業區 |
往大基水桔
往大基水桔方向:全程約13.6km,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為18.1km/h)
途經道路:橫瀝北環路、橫瀝康樂路、石排立交、下沙橋、橫瀝康樂路、王仲銘大道、石排大道、康王路、李橫大道、石排大道、大基工業區、吉安一路及方盈路。
515線【三江工業區→大基水桔】 | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
橫瀝鎮 | X242 橫瀝北環路 | 三江工業區 | |
橫瀝康樂路 | 東興工業區 | ||
—— 下沙橋—— | |||
—— 石排立交—— | |||
石排鎮 | 石橫大道 | 下沙 | |
王仲銘大道 | 廟邊王路口 | ||
廟邊王村 | |||
廟邊王二組 | |||
廟邊王三路 | |||
手巾王村 | |||
沙逕路口 | |||
石排醫院西 | |||
S120 石排大道 | 利豐廣場 | ||
石排公園 | |||
石排鎮政府 | |||
橫山農信社 | |||
康王路 | 康王路路口東 | ||
康王路路口西 | |||
李橫大道 | 李橫路換乘站 | ||
S120 石排大道 | 石排國際公館 | ||
大基工業區 | 大基路口 | ||
明和商場 | |||
鯉魚洲渡口 | |||
方盈路 | 大基水桔 |