53
城巴53线,是东莞市内一条巴士路线,来往新和横滘及万江市民文化中心,全程在万江街道内运行。
东莞城巴 ⬥ 53线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞市城巴运输有限公司 |
所属车队 | 万江车队 |
车厂 | 官桥滘车场 |
配车数 | 8 |
车辆 | 宇通 ZK6606BEVG1 |
开办日期 | 2009年2月15日 |
线路 | |
头站 | 新和横滘 |
途经 | 曲海桥 黄昌街 万江医院(石美枢纽) |
尾站 | 万江市民文化中心 |
线路里程 | 往万江市民文化中心:15.1km 往新和横滘:14.4km |
站点数量 | 往万江市民文化中心:22 往新和横滘:21 |
服务 | |
营运性质 | 每日营运 |
班次 | 尖峰:30 分钟 平峰:45 分钟 |
行车时间 | 50 分钟 |
服务时间 | 06:15 - 21:00 |
售票模式 | 无人售票一票制 |
票价 | 2元 |
历史
行车路线
往万江市民文化中心
往文化中心方向:全程约15.1km,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:横兴路、盛丰路、坝新路、港口大道、港口大道立交桥、港口大道、金鳌路、曲海大桥、万道立交桥、万道路、江滨大桥、万江教育路、东堤路、万龙路、黄龙街、万高路、友谊路、石美大街、莞穗路、汾溪路、悦江路、泮溪路及滨城路。
53线【新和横滘→万江市民文化中心】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 横兴路 | 新和横滘 | |
盛丰路 | 新和工业园 | ||
坝新路 | 厦塘村 | ||
—— 港口大道立交桥—— | |||
万江街道 | 港口大道 | 赵屋村口 | |
G107 金鳌路 | 曲海桥 | ||
——G107 万道立交桥—— | |||
——G107 曲海大桥—— | |||
万江街道 | 万道路 | 华南摩尔 | |
江滨花园 | |||
—— 江滨大桥—— | |||
万江街道 | 万江教育路 | 万江小学 | |
东堤路 | 东堤 | ||
万龙路 | 蟹地 | ||
黄龙街 | 黄昌街 | ||
黄龙街 | |||
万江交通分局南 | |||
友谊路 | 樊磨 | 仅停靠西行站 | |
石美市场 | 仅停靠西行站 | ||
G107 莞穗路 | 万江医院(石美枢纽) | ||
莫屋路口 | |||
拔蛟窝 | |||
汾溪路 | 汾溪路口 | ||
悦江路 | 万江二中东 | ||
龙景社区 | |||
滨城路 | 万江市民文化中心 |
往新和横滘
往新和横滘方向:全程约14.4km,行车时间约为50分钟。(平均行车时速约为18km/h)
途经道路:滨城路、泮溪路、悦江路、汾溪路、莞穗路、万高路、黄龙街、万龙路、东堤路、万江教育路、万道路、江滨大桥、万道立交桥、曲海大桥、金鳌路、港口大道、港口大道立交桥、港口大道、坝新路、盛丰路及横兴路。
53线【万江市民文化中心→新和横滘】 | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 滨城路 | 万江市民文化中心 | |
悦江路 | 龙景社区 | ||
万江二中东 | |||
汾溪路 | 汾溪路口 | ||
G107 莞穗路 | 拔蛟窝 | ||
莫屋路口 | |||
万江医院(石美枢纽) | |||
石美路口 | 仅停靠东行站 | ||
黄龙街 | 万江交通分局南 | ||
黄龙街 | |||
黄昌街 | |||
万龙路 | 蟹地 | ||
东堤路 | 东堤 | ||
万江教育路 | 万江小学 | ||
—— 江滨大桥—— | |||
万江街道 | 万道路 | 江滨花园 | |
华南摩尔 | |||
——G107 万道立交桥—— | |||
——G107 曲海大桥—— | |||
万江街道 | G107 金鳌路 | 曲海桥 | |
港口大道 | 赵屋村口 | ||
—— 港口大道立交桥—— | |||
万江街道 | 坝新路 | 厦塘村 | |
盛丰路 | 新和工业园 | ||
横兴路 | 新和横滘 |
走向
2023年1月16日
注:线路走向图引自Bus Line Designer。
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2 | 100% | |
东莞通普通卡、东莞通乘车码 | |||
东莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立减2元 | |
东莞通学生卡(含电子卡) | ¥1 | 50% | |
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
带闪付功能的银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
- 现时本线路共获配8辆宇通ZK6606BEVG1。
车牌号 | 车型 | 所属车厂(场) | 备注 |
---|---|---|---|
粤S06960D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S06980D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S07007D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S07600D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S07800D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S07868D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S07880D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 | |
粤S27298D | ZK6606BEVG1 | 官桥滘车场 |
上述列表内容为2024年12月搜集之资料
用车演变史
- 2019年:全线使用宏远KMT6861GBEV5行驶。
- 2024年1月:全线使用宇通ZK6606BEVG1行驶。