633
![]() |
新城公汽633线,是东莞市内一条公共汽车路线,来往市人民医院首末站及中堂车站,途经万江街道及中堂镇。
新城公汽 ⬥ 633线
概览 | |
---|---|
运营公司 | 东莞市水乡新城公共汽车有限公司 |
车厂 | 汽车总站、中堂车站 |
车辆 | 宏远 KMT6861GBEV1 |
状态 | 已停办 |
开办日期 | 2019年6月28日 |
停办日期 | 2022年3月21日 |
线路 | |
头站 | 市人民医院首末站 |
途经 | 新谷涌首末站 大汾公园 谷涌 中堂路口 |
尾站 | 中堂车站 |
线路里程 | 22km |
站点数量 | 往中堂车站:33 往市人民医院首末站:32 |
服务 | |
营运性质 | 每日运营 |
班次 | (待查) |
行车时间 | 60 分钟 |
服务时间 | 06:10 - 21:00 |
历史
行车路线
往中堂车站
往中堂车站方向:全程约22km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为22km/h)
途经道路:万道路、泰新路、大新路、汾溪路、莞穗路、新兴路、中麻路及北王路。
633路(市人民医院首末站→中堂车站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
万江街道 | 万道路 | 市人民医院首末站 | 站点停用 |
市人民医院 | 仅停靠西行站 | ||
—— 昌平桥—— | |||
—— 金丰水闸桥—— | |||
万江街道 | 泰新路 | 新谷涌首末站 | |
大新路 | 新谷涌 | 仅停靠西行站 | |
新村公园 | |||
—— 新村桥—— | |||
万江街道 | 大新路 | 新村桥 | |
万江三中 | |||
—— 汾新桥—— | |||
万江街道 | 大新路 | 大汾公园 | |
大汾工业区 | |||
上甲工业区 | |||
苏罗角村 | |||
汾溪桥头 | |||
—— 汾溪大桥—— | |||
万江街道 | 汾溪路 | 严屋路口 | |
罗浮尾 | |||
万江二中 | |||
汾溪路口 | |||
G107 莞穗路 | 蚬涌 | ||
—— 谷涌桥—— | |||
万江街道 | G107 莞穗路 | 谷涌 | |
谷涌南 | |||
中堂镇 | G107 莞穗路 | 望牛墩路口 | |
蕉利南 | |||
蕉利北 | |||
——G107 中堂大桥—— | |||
中堂镇 | G107 莞穗路 | 潢涌路口 | |
东泊 | |||
新兴路 | 中堂路口 | 停靠南行站 | |
中堂中学 | |||
中堂市场 | |||
S120 中麻路 | 万和商场 | ||
中堂医院 | |||
东向路口 | |||
S120 北王路 | 斗朗社区 | ||
江南农批市场 | |||
洲仔围 | |||
中堂车站 |
往市人民医院首末站
往市人民医院首末站方向:全程约22km,行车时间约为60分钟。(平均行车时速约为22km/h)
途经道路:北王路、中麻路、新兴路、莞穗路、汾溪路、大新路、泰新路及万道路。
633路(中堂车站→市人民医院首末站) | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
中堂镇 | S120 北王路 | 中堂车站 | |
洲仔围 | |||
江南农批市场 | |||
斗朗社区 | |||
S120 中麻路 | 东向路口 | ||
中堂医院 | |||
万和商场 | |||
新兴路 | 中堂市场 | ||
中堂中学 | |||
G107 莞穗路 | 中堂路口 | 停靠东行站 | |
东泊 | |||
潢涌路口 | |||
——G107 中堂大桥—— | |||
中堂镇 | G107 莞穗路 | 蕉利北 | |
蕉利南 | |||
望牛墩路口 | |||
万江街道 | G107 莞穗路 | 谷涌南 | |
谷涌 | |||
—— 谷涌桥—— | |||
万江街道 | G107 莞穗路 | 蚬涌南 | 东向单行站 |
蚬涌 | |||
汾溪路 | 汾溪路口 | ||
万江二中 | |||
罗浮尾 | |||
严屋路口 | |||
—— 汾溪大桥—— | |||
万江街道 | 大新路 | 汾溪桥头 | |
苏罗角村 | |||
上甲工业区 | |||
大汾工业区 | |||
大汾公园 | |||
—— 汾新桥—— | |||
万江街道 | 大新路 | 万江三中 | |
新村桥 | |||
—— 新村桥—— | |||
万江街道 | 大新路 | 新村公园 | |
泰新路 | 新谷涌首末站 | ||
—— 金丰水闸桥—— | |||
—— 昌平桥—— | |||
万江街道 | 万道路 | 市人民医院首末站 | 站点停用 |
走向
2019年6月28日
收费
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。 各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
现金 | ¥2.00 | 100% | |
东莞通普通卡 | ¥1.8 | 90% | |
东莞通乘车码 | |||
岭南通•东莞通 | |||
各类岭南通(含虚拟卡) | ¥2.00 | 100% | |
全国交通一卡通(T-Union) | |||
腾讯乘车码、支付宝乘车码 | |||
银联卡、银联云闪付 | |||
收费备注 | |||
|
用车
- 2019年6月:全数使用宏远KMT6861GBEV1行驶。